九州大学法学部
2004年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
国際私法
|
河野 俊行 | 30名 |
|
05.4.8. |
集計結果
| T あなた自身について |
|||||||||||||||||
| (a)学年 | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 法学部3年生 | 24 | 80.0% | |||||||||||||||
| 法学部4年生以上 | 6 | 20.0% | |||||||||||||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (b)出席状況 | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 全て/ほとんど出席 | 20 | 66.7% | |||||||||||||||
| だいたい出席 | 10 | 33.3% | |||||||||||||||
| あまり出席なし | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
U 授業に対する評価 |
|||||||||||||||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| たいへん興味がもてた | 16 | 53.3% | |||||||||||||||
| 興味がもてた | 13 | 43.3% | |||||||||||||||
| どちらとも | 1 | 3.3% | |||||||||||||||
| あまり興味がもてない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| よく理解できた | 4 | 13.3% | |||||||||||||||
| だいたい理解できた | 19 | 63.3% | |||||||||||||||
| どちらとも | 7 | 23.3% | |||||||||||||||
| あまり理解できない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 適切 | 11 | 36.7% | |||||||||||||||
| だいたい適切 | 14 | 46.7% | |||||||||||||||
| どちらとも | 4 | 13.3% | |||||||||||||||
| あまり適切でない | 1 | 3.3% | |||||||||||||||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| (f)内容 | |||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 高度すぎる | 1 | 100.0% | |||||||||||||||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 1 | 100.0% | |||||||||||||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| よく準備している | 15 | 50.0% | |||||||||||||||
| おおむね準備している | 13 | 43.3% | |||||||||||||||
| どちらとも | 2 | 6.7% | |||||||||||||||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| たいへん分かりやすい | 8 | 26.7% | |||||||||||||||
| 分かりやすかった | 19 | 63.3% | |||||||||||||||
| どちらとも | 3 | 10.0% | |||||||||||||||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 聞き取りやすかった | 21 | 70.0% | |||||||||||||||
| だいたい聞き取りやすかった | 7 | 23.3% | |||||||||||||||
| どちらとも | 1 | 3.3% | |||||||||||||||
| やや聞き取りにくかった | 1 | 3.3% | |||||||||||||||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 効果あり | 5 | 16.7% | |||||||||||||||
| おおむね効果有り | 12 | 40.0% | |||||||||||||||
| どちらとも | 12 | 40.0% | |||||||||||||||
| あまり効果なし | 1 | 3.3% | |||||||||||||||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||
| 大変評価できる | 11 | 36.7% | |||||||||||||||
| 評価できる | 19 | 63.3% | |||||||||||||||
| どちらとも | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 合計 | 30 | 100.0% | |||||||||||||||
理由 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
講義・授業評価アンケートに関する意見・感想
| 内容は興味がもてて面白かった。特に財産法。ただ、レジュメは目次だけでなく、もう少し内容を補充して欲しい。 |
| 親族・家族法、相続法を履習していなかったのでこれらの範囲が非常に難しく感じた。レジュメがもう少し(あと1時間ほど)早く送付して頂けたら予習がしやすかったように思う。 |
| 最初に配布された授業計画と実際のものがかなり違ってきていたので、その点の計画をきちんと立てて下さると、助かりました。 |
| 大学の4年間で最も勉強した科目だった。先生の話もわかりやすくて勉強をしようという気にさせてもらった。 |
| 声もききとりやすく、かみくだいて説明されていたので分かりやすかったです。 |
| すごく興味深く、講義を受講できたと思います。しかし、休講が多かったので、今いちピンとこなかったです。あと、よく理解できた気がするのに、テストがいまいちできなかったので、残念でした。 |
| 24時間の持ち帰りテストの意味がわからない。そうすることで、どのようなメリットがあるのだろうか?(私事で恐縮ですが、すでに定期が切れているので、2日必要となる24時間持ち帰りテストによって5000円の出費です…) |
| がんばって下さい。 |
| 授業に関しては(K)にすでに記載しました。授業評価の紙を担当が配って、担当の教官が回収するのは少しおかしくないですか?きちんと学生係に評価の紙が渡ったか分かりませんし(生徒側からは)。提出もしにくいです。 |
担当教員所見
| 私自身が授業中に得た手ごたえとほぼ同じ評価結果であった。 |