九州大学法学部
2004年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
統治機構論
|
南野 森
|
178 |
2005.1.24. |
2005.4.5. |
集計結果
T あなた自身について |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)学年 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部2年生 | 164 | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部3年生 | 5 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部4年生以上 | 8 | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 1 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 178 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て/ほとんど出席 | 107 | 60.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい出席 | 53 | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり出席なし | 15 | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く/ほとんど出席なし | 2 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 177 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
U 授業に対する評価 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c)出席した理由 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位取得のため | 110 | 69.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務員試験・司法試験等受験のため | 7 | 4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 憲法に興味があるから | 24 | 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義内容に付惹かれたから | 9 | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員が南野だから | 5 | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 4 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 159 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (d)出席しなかった理由 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位取得が難しい | 4 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務員試験・司法試験等役にたたないと思うから | 1 | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 憲法に興味がないから | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義内容に付惹かれないから | 4 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員が南野だから | 1 | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 7 | 41.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 17 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (e)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん興味がもてた | 27 | 17.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 興味がもてた | 85 | 53.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 40 | 25.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり興味がもてない | 21 | 13.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味がもてない | 5 | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 178 | 111.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (f)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| よく理解できた | 8 | 47.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい理解できた | 70 | 411.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 60 | 352.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり理解できない | 32 | 188.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味できない | 6 | 35.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 11.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 178 | 1047.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (g)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 適切 | 43 | 24.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい適切 | 82 | 46.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 30 | 16.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり適切でない | 14 | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く適切でない | 5 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 4 | 2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 178 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (h)内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度すぎる | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡単すぎる | 16 | 88.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 2 | 11.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 18 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| よく準備している | 115 | 66.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね準備している | 43 | 24.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 8 | 4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとかいえば準備不足 | 2 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く準備不足 | 1 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 5 | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 174 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (j)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん分かりやすい | 16 | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりやすかった | 82 | 47.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 44 | 25.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりにくかった | 27 | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 3 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 174 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (k)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き取りやすかった | 73 | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい聞き取りやすかった | 58 | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 15 | 8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| やや聞き取りにくかった | 23 | 13.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に聞き取りにくかった | 4 | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 174 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (l)メーリングリストについて | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大変評価できる | 13 | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価できる | 59 | 34.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 67 | 39.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり評価できない | 13 | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く評価できない | 4 | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 16 | 9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 172 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (m)担当教員の講義関連HPについて@ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎回必ず見た | 9 | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻繁に見た | 23 | 13.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 時々見た | 69 | 39.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 見たことはある | 42 | 24.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 見たことがない | 26 | 14.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| そのようなページの存在を知らない | 3 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 172 | 98.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (n)担当教員の講義関連HPついてA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大変評価できる | 38 | 22.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価できる | 78 | 45.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 19 | 11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く評価できない | 1 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 9 | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 145 | 84.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (o)憲法に対する知的関心度 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大いに関心を持つようになった | 29 | 16.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| やや関心を持つようになった | 88 | 51.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらともいえない | 43 | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| やや関心を失った | 10 | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大いに関心を失った | 1 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 172 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (q)講義の総合評価 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大変評価できる | 33 | 19.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価できる | 101 | 58.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 32 | 18.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり評価できない | 6 | 3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く評価できない | 2 | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 3 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 177 | 102.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員所見欄
| アンケートへの協力、ほんとうにありがとうございました。来年度以降の僕の講義の改善に活かすよう、努力します。 |
自由意見欄
VII. 最後に、この講義に関する意見・感想、担当教員へのメッセージ、「学生による授業評価アンケート」に関する意見等を自由に記入してください。
|