九州大学法学部
2004年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
西洋法政史
|
直江 眞一
|
19 |
05.1.24. |
05.4.6. |
集計結果
T あなた自身について |
|||
| (a)学年 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | |
| 法学部3年生 | 3 | 15.8% | |
| 法学部4年生以上 | 15 | 78.9% | |
| その他 | 1 | 5.3% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (b)出席状況 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 全て/ほとんど出席 | 7 | 36.8% | |
| だいたい出席 | 11 | 57.9% | |
| あまり出席なし | 1 | 5.3% | |
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
U 講義に対する評価 |
|||
| (c)講義内容に興味がもてましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん興味がもてた | 8 | 42.1% | |
| 興味がもてた | 11 | 57.9% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| あまり興味がもてない | 0 | 0.0% | |
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (d)講義内容は理解できましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく理解できた | 4 | 21.1% | |
| だいたい理解できた | 12 | 63.2% | |
| どちらとも | 3 | 15.8% | |
| あまり理解できない | 0 | 0.0% | |
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (e)講義内容の水準適切と思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 適切 | 14 | 73.7% | |
| だいたい適切 | 5 | 26.3% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | |
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく準備している | 14 | 73.7% | |
| おおむね準備している | 5 | 26.3% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん分かりやすい | 9 | 47.4% | |
| 分かりやすかった | 10 | 52.6% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 聞き取りやすかった | 18 | 94.7% | |
| だいたい聞き取りやすかった | 1 | 5.3% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 効果あり | 14 | 73.7% | |
| おおむね効果有り | 5 | 26.3% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | |
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (k)この講義をどのように評価しますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 大変評価できる | 11 | 57.9% | |
| 評価できる | 8 | 42.1% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
V 教育目標、方針、方法等についてあなたの考え |
|||
| (l)スライドの効果について | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 効果があった | 11 | 57.9% | |
| おおむね効果があった | 7 | 36.8% | |
| どちらとも | 1 | 5.3% | |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% | |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
講義に関する意見・感想
| 内容的に、いささか難しかったと思いますが楽しく受けれたと思います |
| 近代の西洋法の概説を聞きたいと思いました(西洋「法制史」ではないですけど。むしろ外国法でやるべきことなのかもしれませんけども) |
| 授業に入りやすかったです。少なくとも他の多くの講義よりも興味が持ちやすかったです |
| 今まで多くの授業を受けてきたが、たいへん丁寧で感じの良い授業だったと思う。もっと多くの受講生がいてもよいと思うが…。本当に良かった授業なのでもっとシラバスなどで「宣伝」したほうがいいと思う |
| 授業内容はかなり深い話になってくるので、自分の知識がもっとあれば、講義を聴くことでより理解できると思います。自分の背景不足を痛感しました |
| なんだか楽しい授業、という印象が初めからあったので(これは先生のキャラクターによるところが大きいと思いますが…)、できるだけ出席しよう。と思える良 い授業だったと思います。マグナ・カルタのTシャツと額に入ったのを並べて、「ほら、違うでしょう」とうれしそうに言った時、「みえないし!!」と心でつっこみを入れたこともありました |
| 授業速度が今年はゆっくりなようなんですが、私はある程度ゆっくりした方が理解ができるので良かった。100教えて10くらいしか残らないスピードある授業より50教えて20くらい残る授業の方がより興味が持てるようになる。 |
| スライドで、建物など見れて、当時の雰囲気を感じることができ、もっと興味がもてました。良かったです。いろいろ面白い話や興味深い話が多く、楽しかったです |
| もっと先生のスライドが見たかったです。とても素敵なものばかりだったので |
担当教員所見
| ほとんどの項目で5ないし4の評価を受けました。受講生が概ね講義内容を理解してくれたということは、試験結果にもはっきりと反映しています。本年度は受講 生の数が多くなかったので、ほぼ毎回出席カードに感想等を書いてもらいましたが、これについても好意的な意見を多くもらいました。提出してもらうだけでな く、コメントをつけて返却することの大切さをあらためて認識した次第です。 |