九州大学法学部
2004年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
比較政治学
|
岡崎 晴輝
|
33 |
|
05.4.7. |
集計結果
| T あなた自身について | ||||||||||||||||
| (a)学年 | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 法学部3年生 | 29 | 87.9% | ||||||||||||||
| 法学部4年生以上 | 3 | 9.1% | ||||||||||||||
| その他 | 1 | 3.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 全て/ほとんど出席 | 19 | 57.6% | ||||||||||||||
| だいたい出席 | 10 | 30.3% | ||||||||||||||
| あまり出席なし | 4 | 12.1% | ||||||||||||||
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
U 授業に対する評価 |
||||||||||||||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| たいへん興味がもてた | 7 | 21.2% | ||||||||||||||
| 興味がもてた | 20 | 60.6% | ||||||||||||||
| どちらとも | 5 | 15.2% | ||||||||||||||
| あまり興味がもてない | 1 | 3.0% | ||||||||||||||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| よく理解できた | 3 | 9.1% | ||||||||||||||
| だいたい理解できた | 21 | 63.6% | ||||||||||||||
| どちらとも | 7 | 21.2% | ||||||||||||||
| あまり理解できない | 2 | 6.1% | ||||||||||||||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 適切 | 18 | 54.5% | ||||||||||||||
| だいたい適切 | 12 | 36.4% | ||||||||||||||
| どちらとも | 2 | 6.1% | ||||||||||||||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 1 | 3.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| よく準備している | 26 | 78.8% | ||||||||||||||
| おおむね準備している | 7 | 21.2% | ||||||||||||||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| たいへん分かりやすい | 15 | 45.5% | ||||||||||||||
| 分かりやすかった | 14 | 42.4% | ||||||||||||||
| どちらとも | 3 | 9.1% | ||||||||||||||
| 分かりにくかった | 1 | 3.0% | ||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 聞き取りやすかった | 22 | 66.7% | ||||||||||||||
| だいたい聞き取りやすかった | 8 | 24.2% | ||||||||||||||
| どちらとも | 1 | 3.0% | ||||||||||||||
| やや聞き取りにくかった | 2 | 6.1% | ||||||||||||||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 33 | 100.0% | ||||||||||||||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 効果あり | 23 | 71.9% | ||||||||||||||
| おおむね効果有り | 8 | 25.0% | ||||||||||||||
| どちらとも | 1 | 3.1% | ||||||||||||||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||||||||||||||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 大変評価できる | 14 | 43.8% | ||||||||||||||
| 評価できる | 17 | 53.1% | ||||||||||||||
| どちらとも | 1 | 3.1% | ||||||||||||||
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | ||||||||||||||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||||||||||||||
| V来年度の予定と今年度の内容はどちらがよいですか? | ![]() |
|||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||||||||||||||
| 2004年度のほうがよい。 | 5 | 15.6% | ||||||||||||||
| 2005年度のほうがよい。 | 6 | 18.8% | ||||||||||||||
| わからない | 21 | 65.6% | ||||||||||||||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||||||||||||||
理由 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
自由意見欄
| 政治思想の分野は、難しく、どちらかと言えば苦手だが、思想を理解することは大切だと思うので、しっかり学んでいきたい。 |
| 授業自体は面白かったし、満足のいくものだった。でも、小テストに関してですが、多少のカンニング対策は行った方がいいのでは? |
| 大変わかりやすい内容説明だったと思います。ありがとうございました。 |
| 小テストが易しすぎるのでは? |
| 入門という意味では、いろいろ学べてよかったです。もう少し、1つの項目について詳しくてもよかったと思いますが…。 |
| 今まで政治学の授業は、講義を聞いても、抽象的すぎてわからないことが多かったのですが、今回は説明が丁寧でわかりやすく、話を理解することができました。 |
| いろいろな政治への説などが対比されていて分かりやすかったです。古典に興味がもてました。 |
| 今まで、読みたいとは思っていたのに、読まなかった思想家の本を紹介してもらったので、読みたいから、買いましたという段階まできました。旅行案内のようで、非常に便利でした。 |
| 多元文化主義等の比較材料としてEU等の地域統合に貢献している思想家がいたら是非紹介してほしい。ファシズム(全体主義)もとり入れてみては(閉鎖的抑圧体制の例) |
| 重要なところを何度もくりかえし説明してもらえるのが理解を深める助けになりました!! |
| 九大の講義では、主に担当の先生の研究分野を中心に行うものが多く(勿論それもとても面白いのですが)、今回のような授業は珍しいと思います。様々な思想をみる中で興味をもてるものに出会えたので、こういう授業もいいな、と思いました。 |
| 民主主義やリベラルはそれだけでどこか「善」というイメージがあったので、様々な思想と比較することにより、これらの概念を相対的にとらえることができたように思う。ソフトな語り口は好印象でした。とても有意義な時間を過ごしたように思います。 |
担当教員所見
授業にお付き合いいただき、ありがとうございました。九大に着任して一年目ということで、いろいろ難しい面もあったのですが、ミニマムの目標は達成できたのではないか、と思っています。来年度は、今年度の授業評価を参考にして、より興味深い内容になるように、また、より理解しやすい授業になるように工夫していきたいと思います。来年度は、他の授業科目とのバランスを考えて、「比較政治の理論」に講義題目を変更しました。関心のある方は、関心のある回だけでもかまいませんので、自由に聴講してください。私のホームページ(http://www1.ocn.ne.jp/~aktiv/)を見ると、授業のスケジュールを把握できる仕組みになっています。 |