九州大学法学部
2004年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
物権法
|
七戸 克彦
|
107 |
05.1.25. |
05.4.7. |
集計結果
T あなた自身について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)学年 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部2年生 | 99 | 93.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部3年生 | 7 | 6.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部4年生以上 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 106 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b)出席状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て/ほとんど出席 | 74 | 69.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい出席 | 23 | 21.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり出席なし | 9 | 8.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く/ほとんど出席なし | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 107 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 授業に対する評価 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん興味がもてた | 11 | 10.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興味がもてた | 57 | 53.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 27 | 25.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり興味がもてない | 10 | 9.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味がもてない | 2 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 107 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく理解できた | 2 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい理解できた | 35 | 33.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 34 | 32.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり理解できない | 28 | 26.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く理解できない | 7 | 6.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 106 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適切 | 20 | 18.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい適切 | 48 | 44.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 25 | 23.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり適切でない | 13 | 12.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 107 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (f)内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度すぎる | 14 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 14 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく準備している | 58 | 54.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね準備している | 38 | 35.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 10 | 9.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとかいえば準備不足 | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 107 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん分かりやすい | 6 | 5.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりやすかった | 56 | 52.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 31 | 29.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりにくかった | 11 | 10.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 2 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 107 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き取りやすかった | 31 | 29.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい聞き取りやすかった | 40 | 37.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 13 | 12.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや聞き取りにくかった | 19 | 17.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に聞き取りにくかった | 4 | 3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 107 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果あり | 26 | 24.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね効果有り | 39 | 36.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 22 | 20.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり効果なし | 13 | 12.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く効果なし | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 5 | 4.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 106 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大変評価できる | 18 | 17.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価できる | 62 | 58.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 20 | 18.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり評価できない | 5 | 4.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く評価できない | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 106 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 由 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由意見
| 先生の雑談がおもしろかった。 |
| 雑談がすごくおもしろいでした。 |
| 図の再利用はやめてほしい、他の授業があるときの補講はやめてほしい。 |
| 他の授業(通年授業)があっている時に補講をするのはやめてください。両方出席するのは不可能でした。 |
| レジュメが詳しかったので分かりやすかった。授業の準備がきちんとなされているのだと思います。先生の小話が気分転換になってよかったです。なおかつかなり面白かった。 |
| 先生の立ち振る舞いに目が行くことが多数でした。先生はモノマネしやすい人ですね。人のモノマネが苦手な私でもすぐにできました。 |
| 常に緊張感のある講義で、身の引き締まる思いでした。 |
| やはり九大の先生の授業とは違うなと思った。どこが大切かわかるだけでいい授業だったと思う。 |
| 解説がわかりやすかった。特に複雑な条文相互の関係をマトリックスにして見せてくれるのは頭の整理に大変役立った。ただ指名されると緊張して答えられない学生もいるのでそういった人を更に追いつめるような言葉は避けるべきだと思う。(指名自体が悪いというのではなく) |
| 非常に難解な分野だと思うが、よく説明していただいて有難かった。 |
| 授業よりも、先生の裏話が楽しかったです。 |
| 先生の裏話がとても楽しかった。 |
| 他の授業が入ってる時間に補講を入れられるのは困ります。受けたくても受けれませんでした。 |
| 授業の最初に予習が必要と言ってほしかった。 |
| 補講が裁判制度論と重なっていてとても困った。 |
| あまりに黒板の字が汚すぎて読めないことがあった。 |
| 字が読みにくい |
| **よりよし |
| 全体をザックリという教え方は良いと思います。細かい部分は自分で勉強していけばいいわけですから |
| 4限に通常開講されている時間に補講するのはひどい。 |
| ペース配分を考えて進めてほしい |
| もう少し出席すればよかったです。 |
| 九州大学法学部の学生として生活していく上での意識というか自覚が高まるような話があったと思う。 |
| 「放牧」されている九大の学生には本当にいい刺激になる講義だと思います。私は政治コースに進みますが、来年度からも頑張って下さい。 |
| レジュメによる授業展開が評価できると思う。 |
| ゆっくり進んで下さい。民法新旧対応表はありがとうございました。 |
| この授業は時間をかけてこそ身につくものだつ思った。生半可な知識を持って臨むと痛い目を見る |
| ロースクール進学を考えている人にとってはいろんな情報が手に入るのでよいと思います。 |
| わくわくする授業でした。 |
| 板書された図が話すのもはやいのでよくわかりにくいです。 |
| 先生の授業の中で、先生が突然学生を指名して質問する形式はよい方法だと思う。(あまりよいことではないが)授業中で緊張感をもって講義を受けることがで き、自分が答えられないとき、自分の今の能力を知ることができる。ただ、筆者がこの講義を真面目に受けたからいいとうでもない、それは筆者の怠慢になるものであり、反省すべきことだと認識している。香山教官、七戸教官ともに、他の九大の教官方と一画する講義をしていただいたと思っている。特に七戸先生の法科大学院や司法試験のレベルと九大学のレベルを比較する話は、とても筆者の耳に痛く、筆者の学習態度、ひいては生活習慣の改善を反省させられるものになっ た(筆者は裁判官を目指している) |
担当教員所見
数字の上では,各項目とも,おおむね肯定的な回答が多いように思うが,しかし,否定的な回答にも謙虚に耳を傾け,よりいっそうの授業内容の改善を図りたいと思う(なお,次年度については,学部の大教室授業を担当する予定はない。その後の年度の授業担当に関しても未定である)。 「(e)授業内容の水準は適切と思いますか」の問いに対して,「あまり適切でない」と回答した学生のすべてが,「(f)内容」が「高度すぎる」と回答している点については,九州大学法学部の学生の一般的学力から考えて,多少意外な印象を受けた。授業内容は,他大学での担当講義と比較して,すでに若干レベルを下げて行っており,これ以下に水準を下げると,他大学の学生との間の実力格差がいっそう広がるおそれが生ずる。 一方,「(h)教員の説明の仕方はいかがですか」「(i)教員の話は聞きやすかったですか」「(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか」の項につき,他の項目よりも否定的な回答が多かったことから,上記
「(f)内容」が「高度すぎる」との問題は,講義している内容それ自体が難解であるというよりも,教員の教授法の側に難があったものと考えられる。この点につき,授業評価において学生から個別的に指摘された事項としては,(h)に関しては「説明がしばしば他の分野・論点(民法総則・物権法総論・債権各論など)に飛ぶため分かりにくい」,(i)に関しては「早口で聞き取りにくい」,(j)に関しては「板書が汚い」といった点があり,したがって,今後,もし学部の大教室授業を担当する機会があれば,これらの諸点に留意し,上記(e)授業の水準を下げることなく,学生に(f)内容が高度すぎるとの印象を持たれず,理解度を高めるような授業を行うよう努力したい。 |