九州大学法学部
2004年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
刑法総論
|
内田 博文 | 84 |
|
05.4.7. |
集計結果
| T あなた自身について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)学年 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部2年生 | 79 | 94.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部3年生 | 4 | 4.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部4年生以上 | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b)出席状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て/ほとんど出席 | 46 | 54.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい出席 | 29 | 34.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり出席なし | 8 | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く/ほとんど出席なし | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U 授業に対する評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん興味がもてた | 13 | 15.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興味がもてた | 37 | 44.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 21 | 25.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり興味がもてない | 10 | 11.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味がもてない | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく理解できた | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい理解できた | 12 | 14.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 35 | 42.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり理解できない | 28 | 34.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味できない | 4 | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 82 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適切 | 12 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい適切 | 30 | 35.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 27 | 32.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり適切でない | 13 | 15.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (f)内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度すぎる | 14 | 87.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関心がもてない | 1 | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 1 | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 16 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく準備している | 19 | 22.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね準備している | 33 | 39.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 24 | 28.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとかいえば準備不足 | 5 | 6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 83 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん分かりやすい | 3 | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりやすかった | 17 | 20.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 36 | 42.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりにくかった | 23 | 27.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 3 | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 2 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き取りやすかった | 6 | 7.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい聞き取りやすかった | 12 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 11 | 13.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや聞き取りにくかった | 45 | 53.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に聞き取りにくかった | 10 | 11.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果あり | 2 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね効果有り | 11 | 13.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 21 | 25.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり効果なし | 25 | 30.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く効果なし | 4 | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 19 | 23.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 82 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大変評価できる | 7 | 8.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価できる | 30 | 35.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 31 | 36.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり評価できない | 12 | 14.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く評価できない | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 3 | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 84 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理由 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義・授業評価アンケートに関する意見・感想
|
担当教員所見