九州大学法学部
2004年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
時間割
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
国際取引法
|
阿部道明
|
火3・水2 |
61名 |
04.7.
|
05.3.3.
|
T あなた自身について |
|||
| (a)学年 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | |
| 法学部3年生 | 41 | 67.2% | |
| 法学部4年生以上 | 11 | 18.0% | |
| その他 | 9 | 14.8% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (b)出席状況 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 全て/ほとんど出席 | 37 | 60.7% | |
| だいたい出席 | 19 | 31.1% | |
| あまり出席なし | 5 | 8.2% | |
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
U 授業に対する評価 |
|||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん興味がもてた | 23 | 37.7% | |
| 興味がもてた | 32 | 52.5% | |
| どちらとも | 4 | 6.6% | |
| あまり興味がもてない | 2 | 3.3% | |
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく理解できた | 17 | 27.9% | |
| だいたい理解できた | 34 | 55.7% | |
| どちらとも | 9 | 14.8% | |
| あまり理解できない | 1 | 1.6% | |
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 適切 | 41 | 67.2% | |
| だいたい適切 | 17 | 27.9% | |
| どちらとも | 3 | 4.9% | |
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | |
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく準備している | 43 | 70.5% | |
| おおむね準備している | 16 | 26.2% | |
| どちらとも | 2 | 3.3% | |
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん分かりやすい | 30 | 49.2% | |
| 分かりやすかった | 29 | 47.5% | |
| どちらとも | 2 | 3.3% | |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 聞き取りやすかった | 41 | 67.2% | |
| だいたい聞き取りやすかった | 15 | 24.6% | |
| どちらとも | 4 | 6.6% | |
| やや聞き取りにくかった | 1 | 1.6% | |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 効果あり | 16 | 26.2% | |
| おおむね効果有り | 33 | 54.1% | |
| どちらとも | 9 | 14.8% | |
| あまり効果なし | 3 | 4.9% | |
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 大変評価できる | 27 | 44.3% | |
| 評価できる | 32 | 52.5% | |
| どちらとも | 2 | 3.3% | |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 61 | 100.0% | |
V 授業の教育目標・方針・方法等について、あなたの考えをお伺いします。 |
|||
| (l)どの分野に興味を持ちましたか。 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| WTOと通商法 | 38 | 38.0% | |
| 独占禁止法 | 14 | 14.0% | |
| 製造物責任 | 25 | 25.0% | |
| 技術取引と知的財産権 | 8 | 8.0% | |
| 投資とM&Aや企業提携 | 8 | 8.0% | |
| 米国民事訴訟法やWTOシステムと中心とした紛争解決システム | 7 | 7.0% | |
| 合計 | 100 | 100.0% | |