九州大学法学部
2004年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
時間割
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
行政救済論 |
木佐茂男
|
月4・水1
|
136名
|
04.7.12.
|
05.2.9.
|
| T あなた自身について | |||
| (a)学年 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 法学部2年生 | 2 | 1.5% | |
| 法学部3年生 | 99 | 72.8% | |
| 法学部4年生以上 | 33 | 24.3% | |
| その他 | 2 | 1.5% | |
| 合計 | 136 | 100.0% | |
| (b)出席状況 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 全て/ほとんど出席 | 78 | 57.4% | |
| だいたい出席 | 52 | 38.2% | |
| あまり出席なし | 6 | 4.4% | |
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 136 | 100.0% | |
| U 授業に対する評価 | |||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん興味がもてた | 22 | 16.2% | |
| 興味がもてた | 84 | 61.8% | |
| どちらとも | 22 | 16.2% | |
| あまり興味がもてない | 7 | 5.1% | |
| 全く興味がもてない | 1 | 0.7% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 136 | 100.0% | |
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく理解できた | 7 | 5.2% | |
| だいたい理解できた | 79 | 58.5% | |
| どちらとも | 40 | 29.6% | |
| あまり理解できない | 9 | 6.7% | |
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 135 | 100.0% | |
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 適切 | 40 | 29.6% | |
| だいたい適切 | 67 | 49.6% | |
| どちらとも | 17 | 12.6% | |
| あまり適切でない | 9 | 6.7% | |
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 2 | 1.5% | |
| 合計 | 135 | 100.0% | |
![]() |
|||
| (f)内容 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 高度すぎる | 0 | 0.0% | |
| 簡単すぎる | 7 | 58.3% | |
| 関心がもてない | 3 | 25.0% | |
| その他 | 2 | 16.7% | |
| 合計 | 12 | 100.0% | |
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく準備している | 109 | 80.7% | |
| おおむね準備している | 24 | 17.8% | |
| どちらとも | 1 | 0.7% | |
| どちらとかいえば準備不足 | 1 | 0.7% | |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 135 | 100.0% | |
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん分かりやすい | 33 | 24.4% | |
| 分かりやすかった | 84 | 62.2% | |
| どちらとも | 13 | 9.6% | |
| 分かりにくかった | 5 | 3.7% | |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 135 | 100.0% | |
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 聞き取りやすかった | 83 | 61.5% | |
| だいたい聞き取りやすかった | 39 | 28.9% | |
| どちらとも | 10 | 7.4% | |
| やや聞き取りにくかった | 2 | 1.5% | |
| 非常に聞き取りにくかった | 1 | 0.7% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 135 | 100.0% | |
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 効果あり | 103 | 77.4% | |
| おおむね効果有り | 25 | 18.8% | |
| どちらとも | 5 | 3.8% | |
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | |
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 133 | 100.0% | |
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 大変評価できる | 44 | 33.1% | |
| 評価できる | 76 | 57.1% | |
| どちらとも | 12 | 9.0% | |
| あまり評価できない | 1 | 0.8% | |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 133 | 100.0% | |
| 学生評価に対して、弁明せず。 |