九州大学法学部
2004年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
時間割
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
日本法制史
|
植田信廣 |
月・3/木・2
|
20名
|
04.7.
|
05.2.16.
|
| T あなた自身について |
|||
| (a)学年 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | |
| 法学部3年生 | 12 | 60.0% | |
| 法学部4年生以上 | 7 | 35.0% | |
| その他 | 1 | 5.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (b)出席状況 | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 全て/ほとんど出席 | 10 | 50.0% | |
| だいたい出席 | 9 | 45.0% | |
| あまり出席なし | 1 | 5.0% | |
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
U 授業に対する評価 |
|||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん興味がもてた | 7 | 35.0% | |
| 興味がもてた | 13 | 65.0% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| あまり興味がもてない | 0 | 0.0% | |
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく理解できた | 5 | 26.3% | |
| だいたい理解できた | 9 | 47.4% | |
| どちらとも | 2 | 10.5% | |
| あまり理解できない | 3 | 15.8% | |
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 適切 | 10 | 50.0% | |
| だいたい適切 | 9 | 45.0% | |
| どちらとも | 1 | 5.0% | |
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | |
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| よく準備している | 12 | 60.0% | |
| おおむね準備している | 7 | 35.0% | |
| どちらとも | 1 | 5.0% | |
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| たいへん分かりやすい | 6 | 30.0% | |
| 分かりやすかった | 10 | 50.0% | |
| どちらとも | 2 | 10.0% | |
| 分かりにくかった | 2 | 10.0% | |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 聞き取りやすかった | 13 | 65.0% | |
| だいたい聞き取りやすかった | 3 | 15.0% | |
| どちらとも | 0 | 0.0% | |
| やや聞き取りにくかった | 3 | 15.0% | |
| 非常に聞き取りにくかった | 1 | 5.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 効果あり | 8 | 40.0% | |
| おおむね効果有り | 5 | 25.0% | |
| どちらとも | 6 | 30.0% | |
| あまり効果なし | 1 | 5.0% | |
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 大変評価できる | 6 | 30.0% | |
| 評価できる | 13 | 65.0% | |
| どちらとも | 1 | 5.0% | |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | |
| わからない | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 100.0% | |
V 授業の教育目標・方針・方法等について、あなたの考えをお伺いします。 |
|||
| A (教育目標を意識していたか。) | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 意識していた。 | 2 | 10.5% | |
| ある程度意識していた。 | 4 | 21.1% | |
| どちらともいえない。 | 4 | 21.1% | |
| あまり意識していなかった | 5 | 26.3% | |
| 全く意識していなかった。 | 4 | 21.1% | |
| 分からない | 1 | 5.3% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
| B (教育目標は達成されたと思いますか?) | ![]() |
||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |
| 意識していた。 | 2 | 10.5% | |
| ある程度意識していた。 | 11 | 57.9% | |
| どちらともいえない。 | 5 | 26.3% | |
| あまり意識していなかった | 1 | 5.3% | |
| 全く意識していなかった。 | 0 | 0.0% | |
| 分からない | 1 | 5.3% | |
| 合計 | 19 | 100.0% | |
|
|