九州大学法学部
2005年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
外国法律書講読(ドイツ語)
|
原田大樹 | 7 | 2006.3.28. |
集計結果
| T あなた自身に ついて | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 2 | 28.6% | ||
| 法学部3年生 | 4 | 57.1% | ||
| 法学部4年生以上 | 1 | 14.3% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 6 | 85.7% | ||
| だいたい出席 | 1 | 14.3% | ||
| あまり出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 3 | 42.9% | ||
| 興味がもてた | 4 | 57.1% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり興味がもて ない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 0 | 0.0% | ||
| だいたい理解でき た | 6 | 85.7% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり理解できな い | 1 | 14.3% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| 選択理由 | ||||
| 努力不足 | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 2 | 28.6% | ||
| だいたい適切 | 2 | 28.6% | ||
| どちらとも | 3 | 42.9% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 7 | 100.0% | ||
| おおむね準備して いる | 0 | 0.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 3 | 42.9% | ||
| 分かりやすかった | 4 | 57.1% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 6 | 85.7% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 1 | 14.3% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| やや聞き取りにく かった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 4 | 57.1% | ||
| おおむね効果有り | 3 | 42.9% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 4 | 57.1% | ||
| 評価できる | 3 | 42.9% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり評価できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 |
100.0% |
||
| 理由は? | ||||
| テキストの解説はもちろん、関連事項についても解り易く説明してもらえた。 | ||||
| 2カ国やったこと。語学だけでなく法学の勉強(復習)にもなったこと。 | ||||
| 英語、ドイツ語を両方できたから。 | ||||
| 有意義でした。面自かったです。 | ||||
| その他講義目標について(l) | ||||
| 英・独の2ケ国を取り上げたことについての意見・感想 | ||||
| 興味深い試みだと思うが、独語パートの方がやや短かかったのでそちらを重視してもらえると全体的な 講義内容が充実するように感じた。 | ||||
| 非常に欲張りな企画でよかった気がします。特にそれぞれについて憲法、行政法のテキストを読んだこ と。ただ時間が足りなかったかなと。もう少し易しめの文章でじっくりやって欲しかった。 | ||||
| 一応、ドイツ語の外国法律書講読だから、英→2回ド→4回のように、ドイツ語メインにしてはどうで しょうか?いきなりむずかしい憲法にはいる前にもう少し分かりやすいのを読みたかったです。(先に行政法やりたかったです。) | ||||
| この講義は、他の 講義と違い、アメリカとドイツの法律書を、その国の言語から直接訳すというもの で、範囲は広く特にドイツ語は難しかったが、高度な法律的知識と外国の言語の知識。アメリカとドイツの構造的な分野においても説明があったためただ訳すの ではなく様々な方面への勉強の拠点となったように思います。 | ||||
| 二ケ国を学習する のはとても良いと思いました。学年が上になると、外国語学習をするのは自主的なも のに限られるため、第二外国語を忘れないためにも、こういった二カ国語両方できる授業が役立つと思います。 | ||||
| 2つの国の法律体制や問題、システムに触れることが出来よかったと思う。有意義な講義となった一因 だろう。 | ||||
| ドイツ語をもっと 時間をかけてやりたかったですが、両方読んでみたい人にとっては、このような形も よいと思います。 | ||||
| その他講義目標について(m) | ||||
| 法学部における外 国語の授業一般についての意見・要望 | ||||
| 法学部における外語教育への意見‐ニーズに応じて選択可能な現状のままで、特に問題はないと感じ る。 | ||||
| 六本松について。宿題を言うときくらい。日本語で言ってほしい。まちがえて、ちがうとこやったりし てしまうから。 | ||||
| ある教授から、外 語講義は2年生が履修するのものではないかと言われたことがあり法学部の教授がそ ういった認識であることが残念だったと思いました。語学についてはいつまでも維持向上すべきだと思います。 | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| (特に独語は)文章の訳をまとめて行う時のペースが少々早くて追いつけない時があった。もう少し、 ゆっくり訳してもらえると有り難かった。盛りだくさんの内容で大変勉強になりました。予習および理解が追っつかない部分が多くて本当にスイマセン…。 | ||||
| 良かった点・英語、ドイツ語どちらも勉強できた点・語学だけでなく憲法、行政法の復習にもなったこ と。悪かった点・1週間おき、1回2コマぶち抜きは予習のリズムが悪くなりました。(受講者の問題?)テキストの難易に偏りがあるような気がしました。 | ||||
| 少し予習が辛かった。(只し自分の堕性の為かと思われる。)訳のスピードについていけない時が少々 (ごくごくまれに)…先生の声が良く通り、高くもなく低くもなく良かった。おみやげごちそう様でした。お心遣いに感謝しています。半年間、どうもお世話に なりました。ありがとうございます。 | ||||
| 初めて外書を受講しましたが、ドイツ語の方が非常に難しかったです。ドイツの議論が大分、日本法の 義論に影響を与えていることがよくわかりました。日本との比較の説明は分かりやすく、これまでのよい復習になりました。ありがとうございました。 | ||||
担当教員所見
| 授業評価へのご協
力ありがとうございました。はじめ
ての外書講読担当のため不慣れな点が数々ありましたが,おおむねこちらの意図していた授業目的が実現できていたことが確認できました。今後は以下の点につ
き,改善を行っていきたいと思います。 (1)2ヶ国をとりあげたことについて アメリカとドイツの両方を取り上げて日本法との比較を試みようとする今回の外書講読の狙いに対して,好意的なご意見を多くいただきました。他方,ドイツ語 を読みたい方にとってはドイツ語の時間が少なくなってしまう問題もありました。今後は英語とドイツ語の比率を工夫することで,ドイツ語により時間をかけら れるようにしたいと思います。 (2)テキストの難易度について アメリカとドイツの比較的定評がある教科書を利用することを選択基準としましたが,ドイツの憲法の回ではかなり難易度が高い文章を結果として読まざるを得 なくなってしまいました。こちらの期待していた以上に参加者の方は読めていたとはいえ,今後は難易度にあまりばらつきがでないように,テキストの選定を行 います。 (3)授業の進め方について 2コマ連続・隔週という開講スタイルであったため,予習がしにくいという声がありました。教室及び時間割が許せば,毎週開講スタイルも検討したいと思いま す。訳を言うときにはなるべくゆっくり,繰り返して言うよう心がけましたが,それでもなおメモしづらいときがあったようです。最終回のみ実施しましたが, 必要に応じてメール等で訳文を配布するなどの改善策を適宜とっていきたいと思います。 |