九州大学法学部
2005年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
倒産処理法
|
金炳学 | 21 | 2006.1. |
2006.3.25. |
集計結果
| T あなた自身に ついて | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 12 | 57.1% | ||
| 法学部4年生以上 | 8 | 38.1% | ||
| その他 | 1 | 4.8% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 9 | 42.9% | ||
| だいたい出席 | 10 | 47.6% | ||
| あまり出席なし | 2 | 9.5% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| U 授業に対する 評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 10 | 47.6% | ||
| 興味がもてた | 9 | 42.9% | ||
| どちらとも | 2 | 9.5% | ||
| あまり興味がもて ない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 9 | 42.9% | ||
| だいたい理解でき た | 7 | 33.3% | ||
| どちらとも | 5 | 23.8% | ||
| あまり理解できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 12 | 57.1% | ||
| だいたい適切 | 7 | 33.3% | ||
| どちらとも | 2 | 9.5% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 17 | 81.0% | ||
| おおむね準備して いる | 4 | 19.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 11 | 52.4% | ||
| 分かりやすかった | 9 | 42.9% | ||
| どちらとも | 1 | 4.8% | ||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 13 | 61.9% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 6 | 28.6% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| やや聞き取りにく かった | 2 | 9.5% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 12 | 57.1% | ||
| おおむね効果有り | 5 | 23.8% | ||
| どちらとも | 3 | 14.3% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 4.8% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 12 | 57.1% | ||
| 評価できる | 7 | 33.3% | ||
| どちらとも | 2 | 9.5% | ||
| あまり評価できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| 理由は? | ||||
| 授業の内容の水準 が適切で、先生もよく準備しておいたうえで分かりやすかった授業をしました。それに、この授業を通じて、民事手続法だけではなくて、実体法の知識も深く理 解できるようになりました。 | ||||
| レジュメ・説明共 に、分かりやすかったから。 | ||||
| 言葉が速くて聞き とりにくいことがあった。 | ||||
| レジュメ充実 | ||||
| ロースクールの授 業の復習になった。 | ||||
| 事例も丁寧に説明 していたので内容の理解が滑らかだった。 | ||||
| レジュメが適切 | ||||
(l)本講義を通じ民事手続法および実体法の理解が深まりましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| おおいに深まった | 9 | 45.0% | ||
| 一定程度、深まっ た | 8 | 40.0% | ||
| どちらともいえな い | 3 | 15.0% | ||
| あまり深まってい ない | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果がない。 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 20 | 100.0% | ||
| その他講義目標に ついて(l) | ||||
| 実体法はそれほど 深まりませんでした | ||||
| 破産手続の全体像 を、つかむことができたから。 | ||||
| 今まで知らないこ とばかりだったので… | ||||
| 1つ1つの説明が 熱心で、妥協がなかった。先生の教え方がいいからよく理解できました。 | ||||
| 民法、民訴の復習 になった。 | ||||
| (m)本講義が有用であると思われますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| おおいに、有用で ある。 | 1 | 100.0% | ||
| ある程度、有用で ある | 0 | 0.0% | ||
| どちらとも有用で はない | 0 | 0.0% | ||
| 受講する意味が全 くない | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 1 | 100.0% | ||
| その他講義目標に ついて(m) | ||||
| 法科大学院では、 判例学習が中心なので学部生のうちに基礎的な知識を身につけたほうが良い。 | ||||
| 講義に関する意見感 想 | ||||
| 半年、おつかれ様 でした! | ||||
| 先生がちょっと早 口だと思っていますが、もう少しゆっくり話していただければ幸いです。 | ||||
| 韓国のチョコは辛 かったけど美味しかったです。 | ||||
| マイクの調子がい つも悪く、教員・学生共に迷惑させられました。学生掛は何の役にも立たないですね。朝一の講義でマイクの電池切れだとか、通常会社ではあり得ない。 | ||||
| レジュメ、解説が ていねいで、とても好感が持てました。半年間、ありがとうございました。 | ||||
| 教官の熱意を感じ た。 | ||||
| 良った点 基礎的 な知識の定着をはかることができた。その他 小林秀之先生の本をテキストとして指定した方が良いと思う。 | ||||
| レジュメが本当に よくまとまっていて助かります。 | ||||
| レジュメ分かりや すかったです。ありがとうございました。 | ||||
| レジュメが教科書 なみによくできてGood!ありがとうございました。 | ||||
| ありがとうござい ました。 | ||||
| マイクの調整をき ちんとしてほしい。一限はツラい。補講は多い。先生は準備についてはよくしてしれていると思います。 | ||||
担当教員所見
| アンケートにご協力ありがとうございました。 みなさんの貴重な意見を活かし、来年度も、がんばってまいります。 また、授業などでお会いできることを楽しみにしております。 |