九州大学法学部
2005年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
行政法T(行政過程論)
|
木佐 茂男 | 196 | 2006.1 | 2006.4.26. |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 1 | 0.5% | ||
| 法学部2年生 | 146 | 74.5% | ||
| 法学部3年生 | 36 | 18.4% | ||
| 法学部4年生以上 | 7 | 3.6% | ||
| その他 | 6 | 3.1% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
| その他 | ||||
| 経済4年 | ||||
| 留学生 | ||||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 122 | 62.2% | ||
| だいたい出席 | 68 | 34.7% | ||
| あまり出席なし | 6 | 3.1% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 26 | 13.3% | ||
| 興味がもてた | 113 | 57.7% | ||
| どちらとも | 36 | 18.4% | ||
| あまり興味がもて ない | 17 | 8.7% | ||
| 全く興味がもてな い | 3 | 1.5% | ||
| わからない | 1 | 0.5% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 16 | 8.2% | ||
| だいたい理解でき た | 89 | 45.4% | ||
| どちらとも | 66 | 33.7% | ||
| あまり理解できな い | 20 | 10.2% | ||
| 全く興味できない | 3 | 1.5% | ||
| わからない | 2 | 1.0% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
| 1,2選択理由 | ||||
| 何故理解できない のか、が理解できれば苦労はしない。少なくとも教授の教え方が悪かったわけではない。 | ||||
| 初めてのものだか ら。 | ||||
| 扱っている内容の 範囲が広く感じて、いまいち全体像がつかめない。 | ||||
| 何の話をしている のかたまに分からないときがあった。 | ||||
| 自分の勉強不足 | ||||
| 何をやっているか 良く分からなかった。 | ||||
| 画像がみにくい。 | ||||
| 勉強不足。説明は とても良かったです。 | ||||
| 自分の不勉強が原 因です。 | ||||
| 私自身の勉強不 足。 | ||||
| 予習が多すぎてつ いていけなかった。 | ||||
| 自業自得 | ||||
| 自分の集中力のな さによるもの。 | ||||
| 1.退屈で2.話 が散慢で3.パワーポイントというのも実はそんな良いツールではないかもしれない。 | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 57 | 29.1% | ||
| だいたい適切 | 100 | 51.0% | ||
| どちらとも | 27 | 13.8% | ||
| あまり適切でない | 10 | 5.1% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 1.0% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 2 | 18.2% | ||
| 簡単すぎる | 2 | 18.2% | ||
| 関心がもてない | 7 | 63.6% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 11 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 170 | 86.7% | ||
| おおむね準備して いる | 21 | 10.7% | ||
| どちらとも | 4 | 2.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 0.5% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 39 | 19.9% | ||
| 分かりやすかった | 101 | 51.5% | ||
| どちらとも | 40 | 20.4% | ||
| 分かりにくかった | 14 | 7.1% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 1.0% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 111 | 56.6% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 59 | 30.1% | ||
| どちらとも | 15 | 7.7% | ||
| やや聞き取りにく かった | 7 | 3.6% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 3 | 1.5% | ||
| わからない | 1 | 0.5% | ||
| 合計 | 196 | 100.0% | ||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 103 | 53.9% | ||
| おおむね効果有り | 63 | 33.0% | ||
| どちらとも | 16 | 8.4% | ||
| あまり効果なし | 7 | 3.7% | ||
| 全く効果なし | 1 | 0.5% | ||
| わからない | 1 | 0.5% | ||
| 合計 | 191 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 44 | 23.0% | ||
| 評価できる | 111 | 58.1% | ||
| どちらとも | 28 | 14.7% | ||
| あまり評価できな い | 6 | 3.1% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 1.0% | ||
| 合計 | 191 | 100.0% | ||
| 理由は? | ||||
| 興味がもてた。 | ||||
| 実務のことについて大変多くのことを教えていただいたから。 | ||||
| 自分がまじめにきけば分かりやすかったから。 | ||||
| 先生に熱意があ る!! | ||||
| 話題などの選択がとてもよかったし、具体的事例が分かりやすかった。 | ||||
| 判例解説などをインターネットに載せていただいて、とても助かった。 | ||||
| 講義の準備がよくなされていたので。 | ||||
| 事前準備と説明の丁寧さはよかったがもっとわかりやすい進行表がほしかった。 | ||||
| まだ試験を受けてないので、判定できない。 | ||||
| 各種資料が充実しており、行政法について様々な観点から理解を深められたから。 | ||||
| 非常に良く準備が為されていたから。 | ||||
| 教師の熱意がありがたかったから。 | ||||
| レジュメが見やすく、毎回資料などもきちんと用意されていた件。 | ||||
| 行政法がわかりやすく私達に身近なものとして感じられたから | ||||
| 先生はがんばっていると思う。 | ||||
| パワーポイントや授業後のフィードバックなどかなりされていたから。 | ||||
| 準備が細かくされていたから。 | ||||
| 興味が持てなかった。 | ||||
| OHPがスゴかった | ||||
| かなり新しい情報に感動しました。 | ||||
| お忙しい中しっかり準備してこられてたから。 | ||||
| 準備をしっかりしているし、HPが充実しているから。 | ||||
| あまり理解できなかった。 | ||||
| 身近な話題が多くて分かりやすかったのと、レベルが私たちにあわせてあったから。 | ||||
| 先生は頑張っていました | ||||
| 学生の意識によって高度な学習ができる、と思えた。 | ||||
| 学生の理解の程度を先生がよく把握し、その上で授業をされているのがよくわかるため。 | ||||
| 先生の話が面白かったから。 | ||||
| 教員のキャラクターがとても好きです。木佐先生おもしろいです。 | ||||
| 先生がよく調べていらっしゃったから。 | ||||
| 先生の熱意が伝わってきたから。 | ||||
| 行政への興味がわいた | ||||
| 他のゼミとは違う考え・手法を用いていた点。 | ||||
| HPを使ったレジュメの配布、パワーポイントを使った授業の展開、学生の興味を引く息抜き画像など かなりの工夫がしてあっていい授業でした。 | ||||
| よく準備していた。 | ||||
| 授業をすることが本識とはいえ過密なスケジュールのために授業を犠牲にすることがなかった。 | ||||
| 行政法の理解とともに他の法学や行政の講議理解にも為になったから | ||||
| ただ、理論的な補強という面では弱いように思える | ||||
| 余談(?)のドイツや台湾の写真は見て楽しい、日本との相違という点でも興味がもてる。 | ||||
| 理論や制度だけでなく、現場、現状についても熱心に伝えていた。 | ||||
| 講義の基本方針に賛同できる | ||||
| 先生がとても準備をして下さっていて。学生の理解を助けてくれたから。 | ||||
| スライドが見やすく、わかりやすかった。 | ||||
| とてもよく準備してあるし、基礎をかためさせるように構成されているから。それでも難しいですけ ど。 | ||||
| 授業以外に先生の海外訪問の映像や話を聞けて楽しかったです。 | ||||
| 事前にPPのファイルがアップされていたため、授業を受けやすい状態になれたから | ||||
| 授業の準備の水準が高い。 | ||||
| 学生のことをよく考えてくれていたと思うから。 | ||||
| よく準備なさっているので。 | ||||
| 準備・工夫などの点は一番よくされていると思ったが、一般の「行政法」からはずれている気がしま す。 | ||||
| 授業内容に興味が持てなかったから。 | ||||
| 脇道にそれる。 | ||||
| よく準備している。 | ||||
| 授業に直接関係のない雑談が多いと思います。外国の話など。 | ||||
| OHPの使用 | ||||
| 行政法のキソ知識を身につけることができた。 | ||||
| 行政法について、詳しく、実用的に教えていただけたから。 | ||||
| 昨年ではよくわからなかったことが理解できたからです。けれど、もう少し高いレベルの話も聞いてみ たい気がしました。 | ||||
| 資料の提供が豊富だった。 | ||||
| 行政法の基礎がよくわかったから。 | ||||
| 教授の講義に対する熱意が見てとれるから | ||||
| 行政処分だけでなく、行政全体を見ることができたから。 | ||||
| 授業の方法はよかったように思うが、説明で何を言いたいのかわからなかったから。 | ||||
| 行政法を勉強したことのない人が多い中で、基礎から丁寧に教えてくれたから。 | ||||
| やや進度が速い気がしました。 | ||||
| 先生がとても忙しい中、準備をして授業されていたし、出席カードのコメントなど毎回、回答されてい てすごいと思ったから。 | ||||
| 写真が入っていて分かりやすい。 | ||||
| 話もききとりやすく分かりやすかった。 | ||||
| パワーポイント等を利用して、教科書の文章だけの理解ではない、立体的な理解ができたから。 | ||||
| 視聴覚機器を使用していて分かりやすい。具体例や現場写真等が多く用いられていて、理解を深めるの に役に立った。 | ||||
| 先生の授業準備(スライドやインターネットでの資料配布)がすばらしかった | ||||
| 学生のために、こんなに頑張る先生は他にいないよ | ||||
| ドイツの話や、自慢話が毎回あって退屈だった。 | ||||
| 生徒が予習してくるのは当たり前だが、予習していないのを分かって、分かりやすく説明していてくれ たから。本当に申し訳ないデス。 | ||||
| 準備が周到になされていたから。 | ||||
| 資料など多くのものを準備されていたのでとてもよかったと思います。 | ||||
| 講義は確かに退屈だったが、こちらがサボっていたのが悪いかもしれないし。 | ||||
| あらかじめネットに情報を出すなど工夫が多かったが、遠方からの通学でネットのひかれていない自分 には情報確認がしづらかった。 | ||||
| (l)あなた自身の受講態度 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 非常に良かった | 16 | 8.2% | ||
| おおむね良かった と思う | 57 | 29.1% | ||
| どちらともいえな い | 57 | 29.1% | ||
| 私語、居眠りなど 反省すべきところが多少ある | 50 | 25.5% | ||
| 途中入室、私語、 居眠りなど、非常に悪かったと思う | 7 | 3.6% | ||
| わからない | 2 | 1.0% | ||
| 合計 | 189 | 96.4% | ||
| (m)受講生全体についての態度 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 非常に良かった | 12 | 6.1% | ||
| おおむね良かった と思う | 60 | 30.6% | ||
| どちらともいえな い | 72 | 36.7% | ||
| 私語、居眠りなど 反省すべきところが多少ある | 32 | 16.3% | ||
| 途中入室、私語、 居眠りなど、非常に悪かったと思う | 9 | 4.6% | ||
| わからない | 4 | 2.0% | ||
| 合計 | 189 | 96.4% | ||
(n)教員がインターネットのホームページ上で配信していた出席カードへの回答を読みましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全部ないしほぼ全 てを読んだ | 27 | 14.1% | ||
| 大半は読んだ | 36 | 18.8% | ||
| 半分程度を読んだ | 47 | 24.6% | ||
| 4分の1程度を読 んだ | 18 | 9.4% | ||
| 全く読まなかっ た、または数回程度しか読まなかった | 56 | 29.3% | ||
| わからない | 4 | 2.1% | ||
| 合計 | 188 | 98.4% | ||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 具体的な話が聞け て、とても分かりやすく良かった。 | ||||
| 先生の説明とかは しっかりしていたと思うので、あとは受講者の気持ち次第だと感じました。 | ||||
| 資料をネットで配 布するよりは、教室で配ったほうがいいと思う。パソコンを持ってない学生もいるし、学校で印刷するにしても、学校のパソコン数とプリンター数は少なすぎ る。 | ||||
| 担当の木佐教員の 学部教育における法律の教育への熱意と、その考え方に感銘をうけました。 | ||||
| HPで配布する資 料は、予めまとめてアップしてあった方がよく予習できるので望ましいと思います。 | ||||
| 行政法を学ぶのは 初めてであったが、非常に工夫されて、わかりやすい授業だったので、充実した時間が過ごせた。また、行政法について理解が深められたので、有意義だった。 | ||||
| 学生による授業評 価は必要ないと思う。授業中の学生の態度と、試験の結果がダイレクトな評価だと思う。 | ||||
| 自慢話が多いよう な気がします。自分で自分のことをすごいと言わなくても、周りからすごいと言われるような先生になっていただきたいと思います。おそらく言い方の問題だと は思います。 | ||||
| 事例なども他の分 野に比べて非常に身近に感じられ、興味がわいた。テキストも読みやすく、面白かった。 | ||||
| ほぼ半分講議を欠 席してしまいました。来年頑張ります。 | ||||
| 細かく事案を検討 している点は良いなと思ったが、それがいまいち“行政過程論”とリンクしなかった。(自分の中で) | ||||
| 先生が悪いんじゃ なくて眠る私が悪いんです。 | ||||
| すばらしい授業で した。 | ||||
| 生な感じがおもし ろかった。ドイツ等の話は興味深いが、多少割合が高かった(過ぎた)ように感じた。 | ||||
| 授業態度が悪くて ごめんなさい。謝ってどうなる、というものでもありませんが申し訳ない気持ちになってので。 | ||||
| テスト頑張りま す。 | ||||
| 居眠りが多かった ことは反省していますが、スライド式の講義はどうも眠くなってしまいます。以前の憲法もそうでした…申し訳ない気持ちでいっぱいです。 | ||||
| そんなにドイツ (or台湾or北大etc)が好きで日本(or九大)が嫌いでそっちでも評価されているならとっととそっちに行くか今いる所を変える努力を本気でしやが れ、と思うことがけっこうありました。 | ||||
| ホームページ上で レジュメを配布するという形をとってあったため、予習等もやり易く、よかったと思う。ただ、ホームページのアップをもう少し早くしてくれていれば最高で あったと思う。いずれにしてもわかりやすい授業でよかったです。 | ||||
| 授業の内容に身近 な素材を選んでいるので分かりやすかったです。 | ||||
| 授業が面白かっ た。木佐先生もやさしくて授業も理解できました。この授業を受けて、勉強になりました。ありがとうございました。 | ||||
| 法学教育を登山に たとえたことが印象的だった。哲学ある実学を目指したい。 | ||||
| “行政”というも の自体が漢然・混沌としていて決して教員の責任ではないのだが、何を学んでいるかが包括として掴みにくかったと思う。 | ||||
| 学説ばっかりより 実務のほうが興味が持てると思います。 | ||||
| 実務上の話もいろ いろ聞けて、興味をもった。 | ||||
| ・行政法の基礎が 学べて、いろいろな情報も聞けたので大変良かったと思います。・半年間講義ありがとうございました。 | ||||
| 授業の資料(判例 など)がホームページにアップされていたので、非常に助かった。 | ||||
| 他の行政の教授た ちとは、異なる方法で行政法を教えていただけたので非常に良かった。 | ||||
| 出席カードに対す る回答は、主なものに限られていたが、取り上げられていない質問や意見はあまり重要でないのか、全く価値がないのか分からずじまいだった。 | ||||
| 印刷環境のない学生 には判例を配るなど、配慮をしてほしい。 | ||||
| 実際の資料をたく さん用いての授業は行政学の理論だけでなく実際の社会にもとづいた行政学を学べるということで、大きな意義があったと思う!!お疲れ様です!! | ||||
| 授業内容だけでな く、ドイツの公務員学校の紹介など、行政法に関する雑談が面白かったです。また実際の裁判の運用などが分からないということからいかに学説に傾った勉強ば かりをしているかということが分かりました。 | ||||
| この半期非常に興 味深い講義で、非常にためになる授業であった。木佐教授が熱心で、非常に分かり易く、良かったです。もう少し学問的な議論が展開されれば、なお良かったの ではないかと思った。学部レベルでそれを要求するのは難しいかもしれないが。 | ||||
| 今後も講義を持た れる時は、このようなスタイルで行い続けてほしい。現在受けている講義の中で最も理解につながるスタイルであるし、非常に行政法に興味が持てるようになっ た。学生側に問題があった点を除けば最良の講義だったと思う。 | ||||
| 独特だった。 | ||||
| 先生の給料を上げ てほしい。その分学生掛の給料を下げてほしい。 | ||||
| 教科書も先生の話 も分かりやすかったと思います。十分に予習して受けることができたら、もっと良かったでしょう。申し訳ありません。あと…4年生の試験後の救済レポートよ ろしくお願いします…。必須科目なので…。 | ||||
| 映像による資料な ど本当にたくさんのものを準備されていて大変理解が深まりやすかったです。 | ||||
| 先生はとてもよく 準備されて、熱心になさっているのだと思いますが、それが学生の受講態度へとつながらない、大変不幸な事例だと思います。何が悪いのか分かりませんが、様 々な配慮が空転している印象を持ちます。 | ||||