九州大学法学部
2005年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
西洋法制史
|
直江 眞一 | 27 | 2006.1 | 2006.4.26. |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 2 | 7.4% | ||
| 法学部3年生 | 18 | 66.7% | ||
| 法学部4年生以上 | 7 | 25.9% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 10 | 37.0% | ||
| だいたい出席 | 15 | 55.6% | ||
| あまり出席なし | 2 | 7.4% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 4 | 14.8% | ||
| 興味がもてた | 14 | 51.9% | ||
| どちらとも | 6 | 22.2% | ||
| あまり興味がもて ない | 3 | 11.1% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 4 | 14.8% | ||
| だいたい理解でき た | 11 | 40.7% | ||
| どちらとも | 10 | 37.0% | ||
| あまり理解できな い | 1 | 3.7% | ||
| 全く興味できない | 1 | 3.7% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 話に一貫性がありませんでした。 | ||||
| かなり詳しい知識が多く必要だった。 | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 11 | 40.7% | ||
| だいたい適切 | 9 | 33.3% | ||
| どちらとも | 5 | 18.5% | ||
| あまり適切でない | 2 | 7.4% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 1 | 50.0% | ||
| 簡単すぎる | 1 | 50.0% | ||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 2 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 19 | 70.4% | ||
| おおむね準備して いる | 7 | 25.9% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 1 | 3.7% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 5 | 18.5% | ||
| 分かりやすかった | 20 | 74.1% | ||
| どちらとも | 1 | 3.7% | ||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 1 | 3.7% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 17 | 63.0% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 10 | 37.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| やや聞き取りにく かった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 15 | 57.7% | ||
| おおむね効果有り | 10 | 38.5% | ||
| どちらとも | 1 | 3.8% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 26 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 8 | 29.6% | ||
| 評価できる | 15 | 55.6% | ||
| どちらとも | 3 | 11.1% | ||
| あまり評価できな い | 1 | 3.7% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| 理由は? | ||||
| わかりやすかった。 | ||||
| とてもおもしろかったです。 | ||||
| 西洋の法の歴史を体系的、専門的に学ぶことができたから | ||||
| スライドやビデオの鑑賞もあり、非常に楽しかったから | ||||
| 先生の説明はわかりやすかったが、それ以上に内容が難しかった。 | ||||
| 毎回来るのが楽しみだったからです。内容も自分の興味のある西洋史だったため楽しかったです。 | ||||
| 映像を利用する事により当時の時代的背景を理解しやすくしていた。 | ||||
| スライドや資料を活用されたので、わかりやすかった。 | ||||
| 流れがすごくわかりやすい | ||||
| 歴史に興味があったので「法」という側面から考察することに非常に興味がもてたから | ||||
| 歴史は苦手で嫌いだが、この授業は苦痛ではなく楽しめたから。 | ||||
| 教員の思い入れが伝わってくる | ||||
| 前提知識があれば非常に楽しい授業だったと思うが、自分にはそれが足りなかった。 | ||||
| 法制史というコアな授業 | ||||
| 受講前と比べたら、はるかに理解は深まった。ただ、先生が具体的に何を言おうとしているのか、全体 の流れはつかみにくかった。 | ||||
| その他講義目標について(l) | ||||
| イギリス→とても 深まった。ヨーロッパ全体→とても深まった。イギリス以外のヨーロッパ→もう少し触れてほしかった。 | ||||
| 授業の内容だけでなく、スライドや先生のお話から深まったと思います。 | ||||
| 主にイングランドの法の歴史について理解は深まった。その背景や時代情況(状況)などがわかり、非 常にわかりやすかった。 | ||||
| マグナ.カルタを初めとして、昔の法制度についての知識が増えて楽しかった。中世の法の中での刑罰 についての授業が、現在の法と比較すると、ものすごく無謀だと思えた。指一本一本や目や爪までも価値がついているのが面白かった。 | ||||
深まった…とは思いますが、役に立っ知識なのかはおおいに疑問。まあいいや、楽しいし。12C以前 のてきと〜な時代の方が肌に合いました。 |
||||
| 受講前はヨーロッパやイギリスの法や裁判制度に関して何も知らなかったけれども、この授業を受講し てある程度理解は深まりました。 | ||||
| 多少深まった。 | ||||
| 深まった。歴史的背景が分かり、今のイギリスを今までと違った角度から見れるようになった。 | ||||
| マグナ・カルタについて誤解が多かったことに気づくことができたので理解が深まったと思う。 | ||||
| とても深まりました。たまにスライドで写真等を見ることがあり、行ってみたいと思う気持ちも高まり ました。また、1月にイタリアに旅行に行って、ドゥオモやサンピエトロ大聖堂のステンドグラスを見て授業で学んだことと重なり旅がとてもおもしろくなりま した。バチカンについても授業で学べたので旅に生かせました。 | ||||
| 深まったが、法則史に対しては知識があまりなかったので、講義は少し理解が1テンポ遅れていた。 | ||||
| イギリスは世界初とも言える議会制民主主義を成立させた国であり、その背景が今回の授講で理解でき たような気がする。 | ||||
| 深まりました。 | ||||
| 現在との法律に対する意識のちがいを学べたように思います。 | ||||
| 日本法制史した勉強したことがなかったので、とても面白かった。自分でもたくさんこのテーマについ て本など読んでみたいと思う。 | ||||
| 今、話題となっている裁判員制度とイギリスの法制発展の中での陪審制とつながっていて、ヨーロッ パ、イギリスの法制史を身近に感じ理解を深めることができたと思う | ||||
| 「マグナカルタ」についての俗説と正当な評価について、よくわかった。 | ||||
| 前よりかは深まった。 | ||||
| 深まりました。高校の世界史で習ったよりもっと詳しいことが分かった。 | ||||
| 深まった。授業内容は難しいところもあり、歴史的な流れについては完ぺきではないけれど、スライド や映画を見てヨーロッパの街並みや生活・風土については以前より知る事ができた。楽しかったです。 | ||||
| とても深まりました。 | ||||
| 深まりました。法学という観見から歴史を見るのは初めてでしたが、面白く授業を受けさせて頂きまし た。 | ||||
| 授業毎にテーマをはっきりさせたらもっと深解しやすくなると思う。 | ||||
| 少し深まった。 | ||||
| その他講義目標について(m) | ||||
| レジュメの人名表記で日本語と外国語の両方がある点で、何らかの法則があるのかも知れませんが、違 う人かと思っていたら、よく読んでみると同一人物だったということが何度かありましたので、最初に両方のせてその後は統一するとかしていただけるとありが たいです。 | ||||
| 写真やビデオの授業が面白かったので、もっと増やして欲しい。 | ||||
| さんざん遅刻した身でいうのもなんなんですが、遅刻にはもっと厳しくあたってもよかったのではない でしょうか。 | ||||
| ほぼ全て。 | ||||
| 授業プリントの説明が、箇条書きのスタイルだが、もう少し説明を増やして欲しい。たとえば単に 「?」ではなく、なぜ「?」なのかを示してもらいたかった。 | ||||
| 先生に問題や責任はないのだが、この授業はやたらと遅刻者が多い。遅刻者が前にプラントを取りにく るため気が散るので、プリントは教室後方に置くなどしてほしい。 | ||||
| ある地域をずっと追うわけではないので、今、何をやっているのか、何がポイントなのかがわかりにく かった。 | ||||
| もう少し全体の流れを意識して欲しい | ||||
| ラテン語は習っていないと分からない。黒板に書くときは、きれいに書いて欲しいです。 | ||||
| あまりローマの人や昔のイギリスの人のつづりを黒板に書かれてもよく分かりません。 | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 出席カード→よかった。 | ||||
| 西洋の法、歴史というものをあらゆる観点から分析することができ、ビデオやスライドなどである程度 想像力もついた。また先生の講義があれば受講したいです。 | ||||
| ・出席カードについて.その授業で何をやったのかを、思い出しながら書けるのでいいと思います。・ スライドやビデオについて.ビデオなど非常におもしろかったので、もっと機会を増やしてもいいと思います。 | ||||
| 出席度も分かるので良かったと思います。 | ||||
| 出席カードのやり方に問題はないと思われます。 | ||||
| 出席カードについて、配った次の回に提出するというのは、「次も来なきゃ」と思うのでいいと思いま す。返却していただくので、先生は大変かと思いますが、私はコメントが書いてあったりするとうれしいかなと思います。 | ||||
| 面白かったです。ありがとうございました。 | ||||
| 半年間、お疲れ様でした。 | ||||
| (出席カードについて)・先生からのお返事がありがたかったです。出席カードはぜひ他の授業でも やって頂きたいなと個人的には思っています。(その他)スライドや映画なども見せてくださったので、あきることがありませんでした。ありがとうございまし た。 | ||||
| 〔出席カードについて〕一度出されなかったことはあるが、制度としてはいいと思う。書く量も適切。 映画が面白かった。 | ||||
| 毎日出席カードも提出させる訳ではないので公正さに欠けるのではないか。たまたま出席カード提出の 日だけを欠席した人など。 | ||||