九州大学法学部
2005年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
政治動態分析第二・基礎
(比較政治学) |
岡崎晴輝 | 25 | 2006.1. |
2006.3.27. |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 19 | 76.0% | ||
| 法学部4年生以上 | 5 | 20.0% | ||
| その他 | 1 | 4.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 18 | 72.0% | ||
| だいたい出席 | 7 | 28.0% | ||
| あまり出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 10 | 40.0% | ||
| 興味がもてた | 11 | 44.0% | ||
| どちらとも | 3 | 12.0% | ||
| あまり興味がもて ない | 1 | 4.0% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 6 | 24.0% | ||
| だいたい理解でき た | 15 | 60.0% | ||
| どちらとも | 2 | 8.0% | ||
| あまり理解できな い | 2 | 8.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| 選択理由 | ||||
| 興味がもてなかったため | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 19 | 76.0% | ||
| だいたい適切 | 6 | 24.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 22 | 88.0% | ||
| おおむね準備して いる | 3 | 12.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 13 | 52.0% | ||
| 分かりやすかった | 11 | 44.0% | ||
| どちらとも | 1 | 4.0% | ||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 20 | 80.0% | ||
| だいたい聞き取りやすかった | 5 | 20.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| やや聞き取りにく かった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 13 | 54.2% | ||
| おおむね効果有り | 7 | 29.2% | ||
| どちらとも | 2 | 8.3% | ||
| あまり効果なし | 1 | 4.2% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 4.2% | ||
| 合計 | 24 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 14 | 56.0% | ||
| 評価できる | 10 | 40.0% | ||
| どちらとも | 1 | 4.0% | ||
| あまり評価できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| 理由は? | ||||
| 大学生として知っておくべき基礎的な知識を講義して頂いたのは初めてでした。非常によかったと思い ます。 | ||||
| 得られる知識に高い一般性がある。 | ||||
| 先生が非常に熱心であった。ただし、成績のつけ方は、どうか…。 | ||||
| むずかしいことを分かりやすく説明していただけたから。 | ||||
| 古典に触れる機会が今までなかったから | ||||
| 毎回本の紹介があったのと、授業内容が理解しやすかったから | ||||
| 九州大学には、この授業のように、政治学の基本的な議論を網羅するものはないから | ||||
| 手順を踏んだ講義進行がとてもスムース | ||||
| 政治選択としての自覚が持てたから。そういう授業でした。 | ||||
| 政治学の基礎理論についてよくわかったから。 | ||||
| 政治学の必要な知識をほとんど押さえることができたから。 | ||||
| 基本・基礎からわかりやすく説明していただき、小テストも、知識の定着に非常に効果的であったと思 います。 | ||||
(l)(比較)政治学の古典的著作を毎週一冊ずつ紹介する方法を採りました。このような方法でよい
ですか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| このままでよい。 | 25 | 100.0% | ||
| 変えたほうがよ い。 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 25 | 100.0% | ||
| その他講義目標について(l) | ||||
| 他の授業では関口先生がこのような形式で教てえ下さいましたが、こちらとのバランスもとれていると 思います。 | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 絶対に「政治動態分析第二」として開講されるべき内容ではないです。 | ||||
| とてもよかったです。 | ||||
| 代表的な著作を紹介して頂いたことで今後自分で勉強していく貴重な指標になりました。1・2年の講 義でこのような授業があればよかったと思います。 | ||||
| 特にないが政治学を学ぶ上で為になる授業だと思った。 | ||||
| 関心のある分野でおもしろかった。基本をおさえられる授業でよいと思う。 | ||||
| 政治コースらしくなれてよかったです。 | ||||
| 4年生になって、自分の勉強の時間ができれば、ぜひ、今回紹介された本を読んでみたい。 | ||||
| 来年度は、各国政治に関するレポートを課すこと、講義で採りあげる文献を若干変更する ことで、授業を改善していくつもりです。半年間ありがとうございました。 |