九州大学法学部
2005年度後期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
政治理論入門(政治学史特殊講義)
|
関口・木村 | 81 | 2006.1 | 2006.5.10. |
集計結果
| 1、あなたの出席状況を書いてください。 | ||||||||
| 大河原 | 木村 | 関口 | 岡崎 | 鏑木 | 施 | 計 | ||
| @全部出席 | 70 | 77 | 69 | 62 | 60 | 63 | 401 | |
| A一回欠席 | 10 | 4 | 12 | 17 | 16 | 15 | 74 | |
| B二回以上欠席 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 計 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 486 | |
![]() |
![]() |
|||||||
| 2-1、授業内容は聞き取れましたか(声の大きさ) | ||||||||
| 大河原 | 木村 | 関口 | 岡崎 | 鏑木 | 施 | 計 | ||
| @聞き取りにくい | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Aやや聞き取りに くい | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | |
| Bほぼ適切 | 44 | 50 | 45 | 52 | 49 | 40 | 280 | |
| C十分に適切 | 16 | 23 | 25 | 20 | 24 | 32 | 140 | |
| 計 | 77 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | ||
| 2-1、授業内容 は聞き取れましたか(話す早さ) | ||||||||
| 大河原 | 木村 | 関口 | 岡崎 | 鏑木 | 施 | 計 | ||
| @聞き取りにくい | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| Aやや聞き取りに くい | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| Bほぼ適切 | 52 | 50 | 49 | 47 | 48 | 41 | 287 | |
| C十分に適切 | 20 | 23 | 20 | 25 | 26 | 33 | 147 | |
| 計 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | 77 | ||
![]() |
||||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (大河原) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @聞き取りにくい | 1 | 2 | ||||||
| Aやや聞き取りに くい | 16 | 3 | ||||||
| Bほぼ適切 | 44 | 52 | ||||||
| C十分に適切 | 16 | 20 | ||||||
| 計 | 77 | 77 | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (大河原) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @聞き取りにくい | 1% | 3% | ||||||
| Aやや聞き取りに くい | 21% | 4% | ||||||
| Bほぼ適切 | 57% | 68% | ||||||
| C十分に適切 | 21% | 26% | ||||||
| 計 | 100% | 100% | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (木村) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 2 | 2 | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 3 | 2 | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 52 | 50 | ||||||
| C十分・良い | 20 | 23 | ||||||
| 計 | 77 | 77 | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (木村) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 3% | 3% | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 4% | 3% | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 68% | 65% | ||||||
| C十分・良い | 26% | 30% | ||||||
| 計 | 100% | 100% | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (関口) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 2 | 3 | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 5 | 6 | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 45 | 49 | ||||||
| C十分・良い | 25 | 20 | ||||||
| 計 | 77 | 78 | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (関口) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 3% | 4% | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 6% | 8% | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 58% | 63% | ||||||
| C十分・良い | 32% | 26% | ||||||
| 計 | 100% | 100% | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (岡崎) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 0 | 2 | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 4 | 2 | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 52 | 47 | ||||||
| C十分・良い | 20 | 25 | ||||||
| 計 | 76 | 76 | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (岡崎) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 0% | 3% | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 5% | 3% | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 68% | 62% | ||||||
| C十分・良い | 26% | 33% | ||||||
| 計 | 100% | 100% | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (鏑木) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 1 | 1 | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 2 | 1 | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 49 | 48 | ||||||
| C十分・良い | 24 | 26 | ||||||
| 計 | 76 | 76 | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (鏑木) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 1% | 1% | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 3% | 1% | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 64% | 63% | ||||||
| C十分・良い | 32% | 34% | ||||||
| 計 | 100% | 100% | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (施) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 0 | 1 | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 5 | 2 | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 40 | 41 | ||||||
| C十分・良い | 32 | 33 | ||||||
| 計 | 77 | 77 | ||||||
| 2、授業内容は聞き取れましたか (施) | ||||||||
| 大きさ | 早さ | ![]() |
||||||
| @小さい・早すぎ る | 0% | 1% | ||||||
| Aやや小さい・や や早い | 6% | 3% | ||||||
| Bまあまあ十分・ まあまあ良い | 52% | 53% | ||||||
| C十分・良い | 42% | 43% | ||||||
| 計 | 100% | 100% | ||||||
| 3、資料や板書は、授業理解に役立ちましたか? | ||||||||
| 大河原 | 木村 | 関口 | 岡崎 | 鏑木 | 施 | 計 | ||
| @不十分 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Aやや不十分 | 21 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 44 | |
| Bまあまあ十分 | 27 | 40 | 36 | 30 | 40 | 19 | 133 | |
| C十分 | 19 | 32 | 32 | 41 | 34 | 58 | 124 | |
| 計 | 79 | 80 | 80 | 78 | 78 | 79 | ||
![]() |
![]() |
|||||||
| 4、シラバス記載の授業目標はあなたにとって達成されましたか | ||||||||
| 大河原 | 木村 | 関口 | 岡崎 | 鏑木 | 施 | 計 | ||
| @不十分 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
| Aやや不十分 | 27 | 15 | 20 | 14 | 12 | 11 | 99 | |
| Bまあまあ十分 | 40 | 48 | 43 | 50 | 50 | 41 | 272 | |
| C十分 | 3 | 13 | 11 | 11 | 12 | 24 | 74 | |
| 計 | 79 | 80 | 80 | 77 | 77 | 78 | ||
![]() |
![]() |
|||||||
| 5、シラバス記載の授業全体の目標は達成されたと思いますか | ||||||||
| 件数 | ![]() |
|||||||
| @不十分 | 4 | |||||||
| Aやや不十分 | 24 | |||||||
| Bまあまあ十分 | 51 | |||||||
| C十分 | 2 | |||||||
| 合計 | 81 | |||||||
| 6、今後政治理論、政治学史の授業・演習に出席したいと思いますか | ||||||||
| 件数 | ![]() |
|||||||
| @全然思わない | 5 | |||||||
| A少し思うが、他 の授業の単位取得を優先させたい | 22 | |||||||
| B余裕があれば出 席したい | 44 | |||||||
| Cぜひ出席したい | 10 | |||||||
| 合計 | 81 | |||||||
| 感想・注文 | ||||||||
| 全授業を通して、D.ミラーの本を批判的に読む姿勢が多かったのですが、普段教科書などをうのみに 読んでしまう自分にとって良い勉強になりました。 | ||||||||
| 政治哲学という教科書の題名やシラバスを見て、「哲学」をするのかと思っていたので、講義の当初は 難しい、ついていけないだろうなと先入観を持っていたが、講義で哲学らしくない内容を取り扱ってくれたので興味・関心を持ちやすかった。つまり、哲学と 思ってかたく構えていたのが楽に感じられるようになったのが良かった。 | ||||||||
| 1冊のテキストにそった講義だったし、内容も充実していて政治理論に関する興味が高まった。 | ||||||||
| 小テストの課題は事前に教えてもらいたい。そうすればどこをポイントに復習すれば良いかの指針にな ると思う。 | ||||||||
| 水分摂取の禁止はやめてほしい。“哲学”というものに苦手意識を持っていたため、あまり前向きに取 り組めなかったことを反省している。 | ||||||||
| 施先生がパワーポイントを使ってくれたので、理解し易った。マイクの調子がおかしくなるのが困っ た。暖房がたまに入ってなくて死にそうになった。小テストがあるのは、理解の上で役に立ったと思われる。 | ||||||||
| このアンケートは、各担当の先生への評価を書くものであったが、どの先生がどんな授業だったか正確 には覚えておらず(特に初めの方の先生)、意味を成し得ないように思う。小テストの時にまとめてとるなりすべきではないか。 | ||||||||
| 毎回行われる試験が、教科書を題材とする先生と、レジュメを題材とする先生がいて、よくわからな かった。 | ||||||||
| 自分の教科書の読み方が不足した点もあるかと思うけれども、各章のつながりをもう少し教えていただ きたかった。教科書も授業内容も非常におもしろかった。もっと授業回数が多い授業でも良いと感じた。 | ||||||||
| 授業を通して、政治そのものに対する関心が持てた。 | ||||||||
| 2限目(10:30〜)も試験があるのに、8:40〜8:45がアンケート、8:45〜10:15 がテストという時間帯でされたら、非常に困る。こういうことは予め言っておくべきではないか。もしくは8:20頃からアンケートのために招集するなりして おくべきだったと思う。 | ||||||||
| 小テストは毎回復習しないといけないということでこまめに勉強できる意味では良かったが、各授業の 時間が少なくなって物足りなさも感じました。 | ||||||||
| 教科書を指定した以上、それにそった授業をすべき。大体こういう授業をオムニバスで行うほうが無 謀。授業自体で得たものはほとんどない。 | ||||||||
| 授業評価は事前に配っておくべきではないのか?誰がどのような授業をしたのか正確に覚えていないの で、どうしても曖昧になってしまう。 | ||||||||
| 施先生の授業が個人的には一番分かり易かった、というか良かったです。 | ||||||||
| 全体を通して一貫性がない。先生ごとにバラバラ。期末試験についての説明が全くないのはよくない。 | ||||||||
| 授業全体を通して、政治理論の基礎的事項(権威・自由・正義etc)について今まで知らなかったこ とを学ぶことができたので有意義だった。特に、大河原教官の授業は、政治理論というよりも、抽象語(権威)をよりよく理解するための思考を学ぶことがで き、印象深かった。 | ||||||||
| 木村先生 結局何がしたいのかわからない授業となったこともあり、あとからやりなおす時にうまくつ かめなかった。関口先生 内容が難しくてよくわからなかった。 | ||||||||
| いろいろな先生の講義を受けることができたので良かった。 | ||||||||
| 木村先生の授業目標「デモクラシーの正当化理由」と関口先生のレジュメ「自由の私的・公的価値」の 説明が不十分。鏑木先生の言う「承認」「真性」「多文化社会」のつながりが論理的でない。 | ||||||||