九州大学法学部
2005年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
法政基礎演習 II
|
安東 奈穂子 | 18 | 2005.7. |
05.9.26. |
集計結果
| U 法政基礎演習Uについて全般的なこと |
||||
| (c)演習希望提出の際の考慮点 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 演習の内容 | 18 | 90.0% | ||
| 担当教員 | 1 | 5.0% | ||
| 開講曜日・時間 | 1 | 5.0% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 20 | 100.0% | ||
| ※具体的 | ||||
| (d)シラバスは読みましたか? | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 熟読した | 7 | 38.9% | ||
| ある程度読んだ | 10 | 55.6% | ||
| あまり読まなかった | 1 | 5.6% | ||
| 全く読まなかった | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 18 | 100.0% | ||
| (e)選抜方法(志望理由提出後、教員による選考)は? | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 今年度の方法でよい | 17 | 94.4% | ||
| 抽選等による選抜方法がよい | 0 | 0.0% | ||
| その他の方法 | 1 | 5.6% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 18 | 100.0% | ||
| ※具体的 | ||||
| 一度受講してから決めさせてほしい | ||||
| (f)2年生対象のこのようなゼミを続けるべきと思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ぜひ続けてほしい | 17 | 94.4% | ||
| 特に必要ない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 5.6% | ||
| 合計 | 18 | 100.0% | ||
| (g)ゼミ開講の時期について | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 本年度同様、2年前期がよい | 15 | 83.3% | ||
| 2年後期がよい | 0 | 0.0% | ||
| その他の時期がよい | 1 | 5.6% | ||
| わからない | 2 | 11.1% | ||
| 合計 | 18 | 100.0% | ||
| ※理由 | ||||
| 箱日の授業が忙しすぎる | ||||
| 1年のときよりも法律知識が身についているのでちょうどよいと思う。 | ||||
| 授業数が少なくこれに時間が割けるから | ||||
| 未だ法学の知識に捕われず、自由な発想にもって討論できることは大切な経験である。 | ||||
| ある程度法についての知識がついてきている時期だから。 | ||||
| (h)法政基礎演習U全般について | ||||
| いくつか開講されてはいたがもっと広いテーマについてだとよかったかな、と思う。 | ||||
| V あなたが受講した演習について |
||||
| ※受講してよかったと思われる点 | ||||
| レジュメの作成方法や発表方法を学べた。知識が深まった | ||||
| 調べる姿勢が身に付いた。また、専門分野の知識が増えたので良かった。 | ||||
| とにかく身近なことなので、具体例も考えやすかった。 | ||||
| 人格権.肖像権.プライバシーなど身近な問題についてくわしくなれた点 | ||||
| レジュメ作りを体験できた点。興味のある分野について学べ、理解を深めることができ た点。 | ||||
| 肖象権・人格権の問題について敏感になった。 | ||||
| レジュメの不備をきちんと指適して下さる点。 | ||||
| プライバシーや肖像についての知識が深まった。 | ||||
| 個人情報の知識が増えた。様々な角度から物事を見つめることができたと思う。 | ||||
| 人格権という曖昧な点の多い分野についてある程度の知識を築くことが出来た。 | ||||
| 身近なことについて、日頃法律と関連付けて考えていないことを、違った角度から見る ことができ、とても興味深かった点。 | ||||
| 個人情報の知識を得ることができた。 | ||||
| レジュメの作り方を丁寧に教えてもらえたので、今後の役に立った。資料を調べる姿勢 を身につけることができた。 | ||||
| ※改善を要すると思われる点 | ||||
| 発表だけに終わらずに、もっと内容について話し合う場があればいいと思う。 | ||||
| 発表回数が多い。 | ||||
| もっと早めから、論点を話し合う形式にしてほしかった。 | ||||
| レジュメを無計画に作らせるのではなく、もっと時間制限を設けて、大事なところがわ かりやすいまとまったレジュメの作り方を指導してほしかった。 | ||||
| 授業終了時間を守って欲しい。 | ||||
| 全員に当てないと班の意見をだす人が限られます。(大方班長の意見が強くなりがち… でした)1回しか発表しない班は、後半発表した方がよいと思われます。 | ||||
| レジュメの書き方をもっとくわしく教えてほしい。 | ||||
| もう少し早く発表の順を教えて欲しかった。最初は先生に講義をしていただきたい。 | ||||
| 少人数という特徴を生かして、学生全員で討論するという場面がもう少しあってもよ かったのではないかと思う。 | ||||
| W 感想・意見 |
||||
| 参考図書や資料を配布して下さったのがとてもありがたかったです。他にもレジュメの 印刷等、普通は自分たちでしなければないところまでして下さってありがとうございました。レジュメ作り→発表という流れもよいですがもっとみんなで議論す る場を設けるのもよかったかな、と思います。 | ||||
| シラバスを読んで選んだときにイメージした内容と違い興味のないことをやったので難 しかった。 | ||||
| いろんな形で、プライバシー、個人情報などを考えることが出来たので、とても良かっ たと思います。ありがとうございました。 | ||||
| 第一志望の演習を受けることができたので、毎回興味深い内容で学ぶことが多かった。 | ||||
担当教員所見
| 受講してくれた皆さん、いかがお過ごしですか? 皆さんのおかげで、昨年の演習とはまた違って、有意義な楽しい時間を過ごすことができました。皆さんと出会えたことに感謝します。そして、アンケートに協力してくれた皆さん、たくさんのご意見やご感想を有難う。皆さんの声をこれからの励みにしていきますね。皆さんの今後の活躍を心より応援しています!! |