九州大学法学部
2005年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
立法学特殊講義
|
井原 辰雄 |
15 | 2005.7. |
05.9.9. |
集計結果
| T あなた自身について |
||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 12 | 80.0% | ||
| 法学部4年生以上 | 3 | 20.0% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出席 | 7 | 46.7% | ||
| だいたい出席 | 5 | 33.3% | ||
| あまり出席なし | 2 | 13.3% | ||
| 全く/ほとんど出席なし | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 |
||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がもてた | 0 | 0.0% | ||
| 興味がもてた | 8 | 53.3% | ||
| どちらとも | 5 | 33.3% | ||
| あまり興味がもてない | 1 | 6.7% | ||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 0 | 0.0% | ||
| だいたい理解できた | 4 | 26.7% | ||
| どちらとも | 7 | 46.7% | ||
| あまり理解できない | 3 | 20.0% | ||
| 全く理解できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 2 | 13.3% | ||
| だいたい適切 | 8 | 53.3% | ||
| どちらとも | 3 | 20.0% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 13.3% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 0 | |||
| 簡単すぎる | 0 | |||
| 関心がもてない | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 合計 | 0 | |||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 6 | 40.0% | ||
| おおむね準備している | 7 | 46.7% | ||
| どちらとも | 1 | 6.7% | ||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりやすい | 1 | 6.7% | ||
| 分かりやすかった | 5 | 33.3% | ||
| どちらとも | 4 | 26.7% | ||
| 分かりにくかった | 4 | 26.7% | ||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかった | 2 | 13.3% | ||
| だいたい聞き取りやすかった | 3 | 20.0% | ||
| どちらとも | 4 | 26.7% | ||
| やや聞き取りにくかった | 6 | 40.0% | ||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 4 | 26.7% | ||
| おおむね効果有り | 5 | 33.3% | ||
| どちらとも | 3 | 20.0% | ||
| あまり効果なし | 2 | 13.3% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 0 | 0.0% | ||
| 評価できる | 7 | 46.7% | ||
| どちらとも | 4 | 26.7% | ||
| あまり評価できない | 2 | 13.3% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 13.3% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
V 授業の教育目標・方針・方法等について |
||||
| (l)本講義で使用した資料(HP)へのアクセス、閲覧 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ほぼ全部の資料について閲覧 | 1 | 6.7% | ||
| 関心のある資料について閲覧 | 7 | 46.7% | ||
| あまり閲覧していない | 3 | 20.0% | ||
| 全く閲覧していない | 2 | 13.3% | ||
| その他 | 1 | 6.7% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (m)HPのリンク先の活用 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 各省リンクを活用した | 0 | 0.0% | ||
| 法令・用語検索を活用した | 3 | 20.0% | ||
| 国会会議録を活用した | 0 | 0.0% | ||
| 活用していない | 10 | 66.7% | ||
| わからない | 2 | 13.3% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
| (o)本講義を受講しながらの現実の社会経済問題に対する考察 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん深まった | 1 | 6.7% | ||
| 深まった | 10 | 66.7% | ||
| どちらともいえない | 2 | 13.3% | ||
| あまり深まらなかった | 0 | 0.0% | ||
| 全く深まらなかった | 1 | 6.7% | ||
| わからない | 1 | 6.7% | ||
| 合計 | 15 | 100.0% | ||
担当教員所見
| 講義を通じて、現実の社会経済問題に対する関心が高まったことは喜ばしいが、アンケート結果からは、授業で紹介した事例はその一部に過ぎないのであり(それでも多いというコメントがみられたが)、スライドの内容をそのままノートする、レジュメ、教科書のみを読むという消極的な態度ではなく、自らの問題として認識しつつ、自ら資料を探す、より深く資料を読むなどの対応が求められる学生が多かったのではないかと感じられた。その点、講義の最初の時点で趣旨を徹底する、資料の紹介の仕方を工夫する、授業をより対話形式にするなどの工夫を検討したい。 |