九州大学法学部
2005年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
民事紛争処理入門
|
金 炳学 |
123 | 2005.7. |
05.9.9. |
集計結果
| T あなた自身について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)学年 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部1年生 | 3 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部2年生 | 114 | 92.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部3年生 | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部4年生以上 | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 4 | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b)出席状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て/ほとんど出席 | 86 | 69.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい出席 | 30 | 24.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり出席なし | 6 | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く/ほとんど出席なし | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U 授業に対する評価 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん興味がもてた | 21 | 17.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興味がもてた | 69 | 56.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 19 | 15.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり興味がもてない | 14 | 11.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく理解できた | 7 | 5.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい理解できた | 49 | 39.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 42 | 34.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり理解できない | 23 | 18.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味できない | 2 | 1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理由は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そんなものじゃないっすか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自身の復習不足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どこを覚えるべきでどこは覚えなくてよいのかが分からない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ついていけない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勉強不足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローテクな脳をしているからです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ついていけなかった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもしろかったけど、難しいところが多かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の勉強不足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業のスピードが速かった。カバーしなければならない内容が広すぎると思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どこをお話されているのかわからなくなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容が難し過ぎるし、授業の進度が早かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題が身近ではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょっと進行速度が速すぎ。板書がわかりにくい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容が難解すぎる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明が速すぎた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容が難しくてついていくのが大変だったから。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペースが早かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私の受講態度が悪かったこと。民法で未習の範囲の手続がわからなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適切 | 26 | 21.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい適切 | 69 | 56.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 19 | 15.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり適切でない | 8 | 6.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (f)内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度すぎる | 10 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく準備している | 78 | 63.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね準備している | 42 | 34.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 3 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん分かりやすい | 18 | 14.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりやすかった | 66 | 53.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 29 | 23.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりにくかった | 9 | 7.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き取りやすかった | 55 | 44.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいたい聞き取りやすかった | 51 | 41.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 10 | 8.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや聞き取りにくかった | 7 | 5.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 123 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (j)テキストをどのように評価しますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん分かりやすかった | 17 | 14.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりやすかった | 64 | 53.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらともいえない | 29 | 24.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分かりにくかった | 4 | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 6 | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 120 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果あり | 17 | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおむね効果有り | 59 | 50.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらとも | 30 | 25.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり効果なし | 7 | 5.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く効果なし | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 4 | 3.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 118 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (l)授業をどのように評価しますか | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大変評価できる | 20 | 16.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価できる | 82 | 68.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらともいえない | 13 | 10.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり評価できない | 3 | 2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 119 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 教育目標.方針.方法等について、あなたの考え |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m)民事手続法・執行法・保全法・倒産処理法理解はできましたか |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく理解できた | 3 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいだい理解できた | 43 | 43.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらともいえない | 40 | 40.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり理解できなかった | 10 | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く理解できなかった | 2 | 2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 1 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 99 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n)講義を通じて民事法へ興味が深まりましたか |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん興味が深まった | 13 | 11.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興味が深まった | 64 | 58.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらともいえない | 20 | 18.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまり興味がもてなかった | 11 | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く興味がもてなかった | 1 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わからない | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 109 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義に関する意見感想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員所見
| アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 はじめて手続法にふれる受講生のみなさんに、手続法の全体像を示すとともに、執行・保全・倒産処理手続の具体的内容について説明し、来年度から開講される民事訴訟法の学習効果があがるように、講義に努めました。 毎回きちんと復習され、講義に欠かさず出席されたり、講義後もしくはメールにて多くの質問をいただく、受講生の多くの方の、ひとつでも多くのことを学び取ろうとされる姿勢に応えるべく、講義の準備過程も充実したものとなりました。 講義を行う側といたしましては、もう少し講義回数を増やし、みなさんと一緒に授業を行いたいと思っておりました。 改善点として、大教室での板書のみやすさ、音響・空調設備の調整、実体法の前提知識のさらなる整理などにつきましは、来年度の講義開催にあたり、再度、工夫をしてまいりたいと思います。 講義において、繰り返し申し上げましたが、手続法の学習にあたっては、復習がきわめて有用でありますので、来年度の民事訴訟法開講まで、再度、テキストおよびレジュメを用いて、ご自身の知識を整理されることをお勧めいたします。 また、講義にてお会いすることを楽しみにしております。 文責:金 |