九州大学法学部
2005年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名 |
担 当 |
回答者数
|
教員所見 |
実 施 |
Web公開 |
|
国際知的財産法 |
熊谷・小島 |
88 |
2005.7. |
05.9.29. |
集計結果
| T あなた自身について |
||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 41 | 46.6% | ||
| 法学部4年生以上 | 15 | 17.0% | ||
| その他 | 32 | 36.4% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出席 | 53 | 60.2% | ||
| だいたい出席 | 30 | 34.1% | ||
| あまり出席なし | 4 | 4.5% | ||
| 全く/ほとんど出席なし | 1 | 1.1% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 |
||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がもてた | 38 | 43.2% | ||
| 興味がもてた | 48 | 54.5% | ||
| どちらとも | 2 | 2.3% | ||
| あまり興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 19 | 21.6% | ||
| だいたい理解できた | 58 | 65.9% | ||
| どちらとも | 9 | 10.2% | ||
| あまり理解できない | 2 | 2.3% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 自己の復習不足 | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 45 | 51.1% | ||
| だいたい適切 | 36 | 40.9% | ||
| どちらとも | 5 | 5.7% | ||
| あまり適切でない | 2 | 2.3% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 3 | 100.0% | ||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 3 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 55 | 62.5% | ||
| おおむね準備している | 28 | 31.8% | ||
| どちらとも | 5 | 5.7% | ||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりやすい | 35 | 39.8% | ||
| 分かりやすかった | 48 | 54.5% | ||
| どちらとも | 3 | 3.4% | ||
| 分かりにくかった | 2 | 2.3% | ||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかった | 46 | 52.3% | ||
| だいたい聞き取りやすかった | 28 | 31.8% | ||
| どちらとも | 9 | 10.2% | ||
| やや聞き取りにくかった | 5 | 5.7% | ||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 35 | 45.5% | ||
| おおむね効果有り | 27 | 35.1% | ||
| どちらとも | 8 | 10.4% | ||
| あまり効果なし | 5 | 6.5% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 2.6% | ||
| 合計 | 77 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 30 | 39.0% | ||
| 評価できる | 42 | 54.5% | ||
| どちらとも | 5 | 6.5% | ||
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 77 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 知的財産法(著作権、特許、不正競争防止)について、興味を持つことができた。 | ||||
| 例がいっぱいあるので分かりやすいから。 | ||||
| 知的財産の分野の基本事項について学習し、興味をもつことができたので。 | ||||
| 分かりやすい。授業の構成もよい | ||||
| 毎回楽しみだったから。 | ||||
| 他学部であるにも関わらず、理解でき興味がもてたから。 | ||||
| 興味をもって参加できた。実生活とより近い内容がだった。 | ||||
| 興味をもてる判例等を通じた講義だったから。 | ||||
| 国際的な問題についても知りたいと興味もつこてができた。 | ||||
| 身に付いた実感できたから | ||||
| 不意の休講は勘弁して下さい | ||||
| わかりやすかった。 | ||||
| 判例を通して授業を進めていったのがおもしろかったから。 | ||||
| わかりやすく面白い授業でした。 | ||||
| 内容に関して関心が持てたから。 | ||||
| 自分の知りたい部分がわかりやすく、理解しやすかったから。 | ||||
| 生徒の理解度を大変気にとめていて下さったから。 | ||||
| 分かりやすかった。 | ||||
| 小テストなどで、考える力が少しづつ身についたような気がするから。 | ||||
| 3つの法を扱って、知的財産の保護態様を学習できたから。 | ||||
| 事例をまじえながらの話で、分かりにくい概念である知的財産について知ことができた から。 | ||||
| 説明はわかりやすかったが、説明の順番に改善が必要だと感じた。 | ||||
| 興味が持てる内容であり、両教員による技量スタイルが好きだった。 | ||||
| 前半就職活動で連続欠席をしたにも関らず認めて下さった許容量の広さゆえ。 | ||||
| 非常にわかりやすく、判例を多く挙げていただいたため、関連法を身近に感じることが できた。 | ||||
| 板書が細やかで内容を把握しやすい。 | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 経済学部との合同開講により若干レベルが平易なものとなっている気がします。まだ、 知識のレベルを越えていないと思います。ただ、丁寧な説明で分かりやすく興味が持てました。 | ||||
| まず、就職活動であまり出られませんでした。ごめんなさい。授業はとても分かりやす く、45分たったら休憩があったので、集中力がとぎれることもありませんでした。おもしろい授業ありがとうございます。 | ||||
| 最新の判例について学んでみたかったです。 | ||||
| 小島先生の分は学界の先端のものもありもう少し詳しくお話を聞きたかったなと思いま す。 | ||||
| 経済学部生には一度に3つの法律を勉強するのはきつかった。もっと他の国との比較を したかった。 | ||||
| 大変興味の持てる内容であり、教官の実務経験等に基いた解説は説得力がありました。 知識が身に付いたと思います。 | ||||
| 大変わかりやすく、授業内容に興味がもてました。更なる学習を進たくなる内容でし た。 | ||||
| 時代に合った対象についての講義でとてもおもしろかったです。 | ||||
| 板書の文字を大きくしていただけるとありがたいです。また、ポイント2倍制はあまり よくないと思います。 | ||||
| とてもよく構成され分かりやすい授業でした。 | ||||
| 休講の掲示を、もっとはやくしてほしかったです。 | ||||
| 全体として大変おもしろい講義でした。ありがとうございました。 | ||||
| ともすれば法律知識いっぱいでうんざりするような講義が多い中、経済学部・法学部の 学生双方にとってメリットのある講義形態が楽しかった。大学に行けずつらかった毎日から、戻ってきた時に受け止めてもらえたことが何よりうれしかったで す。ありがとうございました。 | ||||
| 途中で5分休みをとって頂けたので授業に淒く集中できました。これからも続けて頂き たいと思います。 | ||||
| 知的財産に関する講義をもっと設けてほしいと思う。 | ||||
| 営業秘密について、もう少し時間を割いてほしかったです。 | ||||
| 毎日小レポートを記入することで、要望もこまめに取り入れて下さったのが良かったで す。説明も丁寧で他学部の私にも分かりやすかったです。 | ||||
| 板書をとることは授業に主体的に参加でき良いと思う。ただ、もう少しはっきりと字を 書いて欲しい。 | ||||
担当教員所見
| アンケートに答えて下さった皆さん,有り難うございました。私にとって初めての講義経験ということもあり,至らなかった部分も多々あったかと思いますが,貴重なご意見を,今後の糧にして行きたいと考えています。 授業中にも申し上げましたが,知的財産法は昨今,爆発的に知識量が増えるとともに,それに連れて難解さを急激に増しており,その全てを,授業中に時間を割いてお話しすることができなかったのは,本当に残念かつ申し訳なく思っています。ただ,この授業を通じ,少しでも,知的財産法のダイナミックさ,引いては法律学の面白さをお伝えすることができたならば,これ以上の喜びはありません。是非,今後も,知的財産法に関心を持ち続けていただきたいと切に願っています。(文責:小島) |