九州大学法学部
2005年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
労働法
|
中 窪 裕 也 | 69 | 2005.7. |
05.9.28. |
集計結果
| T あなた自身について |
||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 60 | 87.0% | ||
| 法学部4年生以上 | 8 | 11.6% | ||
| その他 | 1 | 1.4% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出席 | 32 | 46.4% | ||
| だいたい出席 | 28 | 40.6% | ||
| あまり出席なし | 7 | 10.1% | ||
| 全く/ほとんど出席なし | 2 | 2.9% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
U 授業に対する評価 |
||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がもてた | 12 | 17.4% | ||
| 興味がもてた | 40 | 58.0% | ||
| どちらとも | 15 | 21.7% | ||
| あまり興味がもてない | 2 | 2.9% | ||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 6 | 8.8% | ||
| だいたい理解できた | 39 | 57.4% | ||
| どちらとも | 22 | 32.4% | ||
| あまり理解できない | 1 | 1.5% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 68 | 100.0% | ||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 29 | 42.0% | ||
| だいたい適切 | 34 | 49.3% | ||
| どちらとも | 4 | 5.8% | ||
| あまり適切でない | 1 | 1.4% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 1.4% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 1 | 33.3% | ||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 関心がもてない | 2 | 66.7% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 3 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 23 | 33.3% | ||
| おおむね準備している | 41 | 59.4% | ||
| どちらとも | 4 | 5.8% | ||
| どちらとかいえば準備不足 | 1 | 1.4% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりやすい | 6 | 8.7% | ||
| 分かりやすかった | 45 | 65.2% | ||
| どちらとも | 16 | 23.2% | ||
| 分かりにくかった | 1 | 1.4% | ||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 1.4% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかった | 19 | 27.5% | ||
| だいたい聞き取りやすかった | 33 | 47.8% | ||
| どちらとも | 8 | 11.6% | ||
| やや聞き取りにくかった | 7 | 10.1% | ||
| 非常に聞き取りにくかった | 2 | 2.9% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 12 | 17.4% | ||
| おおむね効果有り | 31 | 44.9% | ||
| どちらとも | 19 | 27.5% | ||
| あまり効果なし | 6 | 8.7% | ||
| 全く効果なし | 1 | 1.4% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 5 | 7.2% | ||
| 評価できる | 50 | 72.5% | ||
| どちらとも | 11 | 15.9% | ||
| あまり評価できない | 1 | 1.4% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 2.9% | ||
| 合計 | 69 | 100.0% | ||
担当教員の所見
| 労働法の全体を最近の動きまで含めてカバーするために、かなり駆け足の授業にならざるを得ませんでしたが、「評価できる」と の声が多かったのはうれしく思います。少し総花的に話しすぎたかもしれないので、次回はもっとめりはりをつけるように心がけたいと考えています。 |