九州大学法学部
2005年度前期 学生による授業評価アンケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
地方自治法
|
田中 孝男 |
32 | 2005.7. |
05.9.9. |
集計結果
| T あなた自身について |
||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 25 | 78.1% | ||
| 法学部4年生以上 | 7 | 21.9% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出席 | 17 | 53.1% | ||
| だいたい出席 | 14 | 43.8% | ||
| あまり出席なし | 1 | 3.1% | ||
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 |
||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がもてた | 2 | 6.3% | ||
| 興味がもてた | 18 | 56.3% | ||
| どちらとも | 10 | 31.3% | ||
| あまり興味がもてない | 2 | 6.3% | ||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
理由は? |
||||
| あまりに具体的すぎて、学問ではない印象をうけたから。 | ||||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 1 | 3.1% | ||
| だいたい理解できた | 17 | 53.1% | ||
| どちらとも | 12 | 37.5% | ||
| あまり理解できない | 2 | 6.3% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
(e)授業内容の水準は適切と思いますか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 13 | 40.6% | ||
| だいたい適切 | 14 | 43.8% | ||
| どちらとも | 5 | 15.6% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 0 | |||
| 簡単すぎる | 0 | |||
| 関心がもてない | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 合計 | 0 | |||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 27 | 84.4% | ||
| おおむね準備している | 5 | 15.6% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりやすい | 5 | 15.6% | ||
| 分かりやすかった | 20 | 62.5% | ||
| どちらとも | 6 | 18.8% | ||
| 分かりにくかった | 1 | 3.1% | ||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかった | 20 | 62.5% | ||
| だいたい聞き取りやすかった | 12 | 37.5% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか |
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 17 | 53.1% | ||
| おおむね効果有り | 14 | 43.8% | ||
| どちらとも | 1 | 3.1% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 5 | 15.6% | ||
| 評価できる | 24 | 75.0% | ||
| どちらとも | 1 | 3.1% | ||
| あまり評価できない | 2 | 6.3% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 32 | 100.0% | ||
| 理由は? | ||||
| 地方自治法の内容にとどまらず、様々な視点から物事を見ることの大切さを教わったから。また、学生にとってよりよい講義にしようという配慮が随所になされていたから。 | ||||
| 先生は毎回講義の準備をしっかりされていて、パワーポイントやホームページには「すごい」の一言に尽きます。 | ||||
| 講義の内容に興味がもてなかった | ||||
| 教員が非常に熱心に講義に取り組んでくれたから。月曜1限という、かなりきつい時間帯なのに、ちゃんと事前準備をしていて好感が持てた。 | ||||
| 資料やOHPが、入念に準備されており、学生に対する配慮が感じられ、好印象だったため。 | ||||
| レジュメが丁寧だったため。ただ、内容が詰めて書いてあるので少々見にくかった。 | ||||
| レジュメ・プロジェクターの準備がよくされていて、話も聞き取りやすかったから。 | ||||
| よく、準備をしていたし、わかりやすいように説明をしてくれたから | ||||
| 指導者としての熱意を感じたから。 | ||||
| 先生ならではの授業がきけたと思うから。 | ||||
| 授業にとても計画性があったから。レジュメがしっかりしていたから。 | ||||
| レジュメが丁寧に作られているから。 | ||||
| 大変よく準備されており、また分かりやすく、「講義」としては明らかに標準以上であると思われるため。 | ||||
| 教員の準備も姿勢も説明もわかりやすかったから | ||||
| 私は公務員志望ではないが、地方自治というものにとても興味がもてたから。 | ||||
| レジメが見にくく、今、何について話しているかが分からなかった。 | ||||
| レジュメ等による準備がきめ細やかにされていたから。 | ||||
| レジュメでは分かりづらい部分がパワポ等で補足されていたから | ||||
| 講義に関する意見・感想 | ||||
| 授業の内容や公務員として働いていた時の視点で話をしていただけるのは、非常に興味深いものであり、すばらしいものだった。しかし、授業が単調に進むこともあるため、改善していただきたい。 | ||||
| 印刷できるプリントの枚数が限られていて仕方ないのでしょうが、少し文字が多くて読みづらかったです。パワーポイントで説明していた図や表が、特に重要なものだけでもよいのでレジュメの中にあると、見やすいと思います。 | ||||
| 13回の授業回数にしては、授業内容が多すぎると思います。何も理解できていないのに次々と新しい内容になり、ついていけませんでした。 | ||||
担当教員所見
| 授業の内容、方法等について、多数のご意見をいただきました。学生の皆様のご意見を踏まえながら、講義内容の見直し、レジュメ、パワポをより充実したものとする改訂や、話し方の改善などに、努めてまいりたいと思います。 |