九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
立法学特殊講義
|
井原 辰雄 | 7 | 2006.7 | 2006.10.31. |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 5 | 71.4% | ||
| 法学部4年生以上 | 2 | 28.6% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出席 | 5 | 71.4% | ||
| だいたい出席 | 2 | 28.6% | ||
| あまり出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がもてた | 2 | 28.6% | ||
| 興味がもてた | 4 | 57.1% | ||
| どちらとも | 1 | 14.3% | ||
| あまり興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 1 | 14.3% | ||
| だいたい理解できた | 5 | 71.4% | ||
| どちらとも | 1 | 14.3% | ||
| あまり理解できない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 1 | 14.3% | ||
| だいたい適切 | 6 | 85.7% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 6 | 85.7% | ||
| おおむね準備している | 1 | 14.3% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりやすい | 0 | 0.0% | ||
| 分かりやすかった | 5 | 71.4% | ||
| どちらとも | 1 | 14.3% | ||
| 分かりにくかった | 1 | 14.3% | ||
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかった | 0 | 0.0% | ||
| だいたい聞き取りやすかった | 2 | 28.6% | ||
| どちらとも | 2 | 28.6% | ||
| やや聞き取りにくかった | 3 | 42.9% | ||
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 3 | 42.9% | ||
| おおむね効果有り | 4 | 57.1% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 3 | 42.9% | ||
| 評価できる | 4 | 57.1% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり評価できない | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 7 | 100.0% | ||
担当教員所見
| 私は、前期で九大を去りましたが、学生の要望も踏まえ、今後のカリキュラム編成に役立てていただければと思います。 |