九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
民法3(債権総論)
|
香山 高広 | 76 | 2006.7 | 2006. 9.21 |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 73 | 96.1% | ||
| 法学部4年生以上 | 1 | 1.3% | ||
| その他 | 2 | 2.6% | ||
| 合計 | 76 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 42 | 55.3% | ||
| だいたい出席 | 27 | 35.5% | ||
| あまり出席なし | 5 | 6.6% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 2 | 2.6% | ||
| 合計 | 76 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 19 | 25.0% | ||
| 興味がもてた | 38 | 50.0% | ||
| どちらとも | 17 | 22.4% | ||
| あまり興味がもて ない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味がもてな い | 1 | 1.3% | ||
| わからない | 1 | 1.3% | ||
| 合計 | 76 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 13 | 17.1% | ||
| だいたい理解でき た | 39 | 51.3% | ||
| どちらとも | 22 | 28.9% | ||
| あまり理解できな い | 1 | 1.3% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 1.3% | ||
| 合計 | 76 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| やる気がなかったから | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 38 | 50.0% | ||
| だいたい適切 | 27 | 35.5% | ||
| どちらとも | 10 | 13.2% | ||
| あまり適切でない | 1 | 1.3% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 76 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 1 | 100.0% | ||
| 合計 | 1 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 判例・通説だけを覚えるというスタンスが何とも… | ||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 47 | 62.7% | ||
| おおむね準備して いる | 25 | 33.3% | ||
| どちらとも | 2 | 2.7% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 1 | 1.3% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 75 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 27 | 36.0% | ||
| 分かりやすかった | 36 | 48.0% | ||
| どちらとも | 12 | 16.0% | ||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 75 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 35 | 46.7% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 19 | 25.3% | ||
| どちらとも | 17 | 22.7% | ||
| やや聞き取りにく かった | 4 | 5.3% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 75 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 30 | 40.0% | ||
| おおむね効果有り | 26 | 34.7% | ||
| どちらとも | 15 | 20.0% | ||
| あまり効果なし | 2 | 2.7% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 2.7% | ||
| 合計 | 75 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 26 | 34.7% | ||
| 評価できる | 37 | 49.3% | ||
| どちらとも | 11 | 14.7% | ||
| あまり評価できな い | 1 | 1.3% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 75 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 講義案がわかりやすかったから | ||||
| 先生の説明の内容がとても面白く、興味深かったので。 | ||||
| 自学でしたので出席はほとんどしていません。がわからない分野だけ聞くとい方法をとり実践したとこ ろ、先生の説明できちんと理解できたから。 | ||||
| レジュメがかなり詳しい。人によってはそれが嫌なのかもしれませんが…。 | ||||
| 教員にやる気がない | ||||
| 限られた時間の中で、私たち生徒に最大限のことを教えてくれようとしてくれているんだなぁ、という ことが感じられたから。 | ||||
| プリント以外のポイントがわかりにくかったところ。 | ||||
| 内容が分かり易く、こちら側の集中を切れさせない工夫がされてあったので。 | ||||
| 内容は充実していたが、やはり月程に無理がある。 | ||||
| テスト次第 | ||||
| 説明が分かり易い休憩があってメリハリが効いている | ||||
| 内容は難しかったが、話が分かりやすかったのでよかったです。 | ||||
| 授業内容の水準も適切だったし、レジュメ・先生の説明共に大変わかりやすかったから。 | ||||
| 単純に分かりやすかった | ||||
| 先生の説明が具体的で分かりやすかった。 | ||||
| 少ない時間(コマ数)であったが、重要なポイントを的確に指摘し、説明してもらったため、メリハリ をつけて学ぶことができたから。 | ||||
| ユーモラスな話し方で興味が尽きないから | ||||
| 説明がわかりやすい | ||||
| 先生の声のキーが高い。 | ||||
| 早口。メモできるくらいの間をつくってほしい。 | ||||
| 史料をHP上で事前に配布→資料配布の無駄な時間が無い。授業途中で5分程度の休憩→途切れた集中 力を再び維持させることが不能に。 | ||||
| 配布されたレジュメが具体的でわかりやすかった他、授業中の説明も最新の動向などを踏まえており興 味深かったため | ||||
| レジュメが非常に分かり易いから。 | ||||
| レジュメがよくできていたと思います。 | ||||
| レジュメがしっかりしていて良い。 | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 説明は非常に分かりやすかったのですが少々早口でした。 | ||||
| ネコに対する愛情が伝わりました。 | ||||
| レジュメは配布してほしかった。とてもよい教材なので。大学はちょっとケチだと思う。 | ||||
| ありがとうございました。 | ||||
| そこらへんの参考書より緻密なレジュメを見たのは初めてでした。ありがとうございました! | ||||
| わかりやすかったけどやっぱり早口だと思います。 | ||||
| 先生の説明は大変分かり易かったです。わからなかった分野の取得に大いに役立ちしました。レジュメ もしっかりしていて、自学でもついてけそうなものでしたので、学習計画を組上えで私としては大変助かりました。半年間有難うございました。あとしいて言う なら何回目の授業でどこをやるかがわかると尚よかったです。といってもこの意見は授業にでないというスタンスをとる一学生の勝手な希望ですが…。 | ||||
| しゃべるのが早すぎます。 | ||||
| 話す内容を全てレジュメにして点は、分かり易さという点では非常に良いと思いました。しかし、やは りレジュメを自分で印刷するという点だけが不満に思いました。その点以外は本当に不満な点はないと思います。 | ||||
| 民法1が物権を全くといっていいほど扱わなかったので理解しにくい部分があった。「カリキュラムが 変わったから仕方がない」という理由は受ける側からしたらとても困る。 | ||||
| 途中休憩があったので、集中力を維持することに役立ち、良かったと思います。 | ||||
| レジメは各々でプリントアウトするのではなく、授業で配ってほしい。 | ||||
| 楽しかったです | ||||
| 私はもともと他の大学の出身でこの講義を受講させてもらっているけれど、先生のこのレジュルは一見 すると、多大な分量だと思ったが、かなりコンパクトにまとまっていて、変な基本書を用いるより適切だと思いました。また、講義自体も時間がないと言いつつ も進行具合もほとんど最後の方まで進んで、且つ講義の方も大変わかりやすかったです。しかし、省略したりするところがあったりしたので、その辺のところも 説明の方を聞きかったというのが少し措しいという気がしました。 | ||||
| レジュメモ先生の説明もとてもわかりやすかったです。 | ||||
| 途中での5分程度の休けいは大変良かったと思う。 | ||||
| 話すペースは速かったかもですが滑舌が良かったので聞き易かったです。レジュメモ詳しすぎるくらい 詳しくて良かったです。 | ||||
| この授業にというより「民法」の講義に関してであるが、1.2.3.4という構成は、いかに合到し ていようとも授業の時間が不足するためにその内容自体を充分に教わることができない。学生の立場からすれば納得のいかないものと言わざるをえない。 | ||||
| 非常にわかりやすい授業で受講してよかったと思います。ただ、4単位で債権総論と担保両方を学ぶの は時間的に無理ではないかとの印象です。 | ||||
| 内容そのものが難解に感じ大変ではあったが、先生の話し方はおもしろく聞きやすいものであったため よかったと思う。 | ||||
| 実質的に民法1から4で物権法(担保を除く)の講義がなかったのがとても残念だ。 | ||||
| ネコちゃんをお大事に! | ||||
| 詳細なレジュメを前事にuploadしておき、授業ではそのレジュメにほぼ従って説明を加えていく というようなスタイルであったこの授業は、予習が容易、復習にも有用などといった面から利点があると感じた。ただ、時間の都合上全体的に通説といわれるも のの紹介が中心であったのは比較対照がしづらいという面もあったが、この点につき授業中に参考文献が紹介されて、発展学習的なものをうながされていたので 有意義だった。 | ||||
| 非常にわかりやすい | ||||
| 少ない授業時間の中で、債権総論.担保物権という分野をカバーしていたのは大変評価できると思いま す。 | ||||
| 最後の方は飛ばしすぎです。 | ||||
| レジュメがとても充実した内容でした。それでいてレジュメに書かれていない部分を講義中でおぎなわ れていたと思います。授業全体の内容としては、必ずしも満足のいくものとは言い難かったですが、それは26回の講義で債権総論と担保物権を終えてしまうこ と自体が無理なのだと思います。もしくは、残りは自分で学ぶことの意義を重んじているという点を重視すると、逆に有意義なのかもしれませんが・・・。教科 書・レジュメがまとまっていて本当に良かったと思います。 | ||||
担 当教員所見
| 資料の配付方法については、ご迷
惑をお掛けしました。来年度以降の講義では、配布方法について再考してみます。また、 授業のスピードが速すぎたこと、そうであるにもかかわらず26回の講義で全範囲をカバーできなかったことについてもお詫び します。講義スケジュールについても、来年度以降、練り直しみます。 |