九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
政治学原論
|
岡崎 晴輝 | 98 | 2006.7 | 2006. 9.21 |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 38 | 39.2% | ||
| 法学部3年生 | 37 | 38.1% | ||
| 法学部4年生以上 | 12 | 12.4% | ||
| その他 | 10 | 10.3% | ||
| 合計 | 97 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 74 | 75.5% | ||
| だいたい出席 | 22 | 22.4% | ||
| あまり出席なし | 2 | 2.0% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 22 | 22.4% | ||
| 興味がもてた | 59 | 60.2% | ||
| どちらとも | 13 | 13.3% | ||
| あまり興味がもて ない | 4 | 4.1% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 25 | 25.5% | ||
| だいたい理解でき た | 58 | 59.2% | ||
| どちらとも | 13 | 13.3% | ||
| あまり理解できな い | 2 | 2.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 授業の主旨がいまいち理解できなかった | ||||
| 自分に基礎ができていないから | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 47 | 48.0% | ||
| だいたい適切 | 40 | 40.8% | ||
| どちらとも | 9 | 9.2% | ||
| あまり適切でない | 2 | 2.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 簡単すぎる | 1 | 50.0% | ||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 1 | 50.0% | ||
| 合計 | 2 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 内容に偏りがありすぎると思う。 | ||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 81 | 82.7% | ||
| おおむね準備して いる | 15 | 15.3% | ||
| どちらとも | 1 | 1.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 1 | 1.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 39 | 39.8% | ||
| 分かりやすかった | 48 | 49.0% | ||
| どちらとも | 9 | 9.2% | ||
| 分かりにくかった | 2 | 2.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 56 | 57.1% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 34 | 34.7% | ||
| どちらとも | 4 | 4.1% | ||
| やや聞き取りにく かった | 4 | 4.1% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 98 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 43 | 47.8% | ||
| おおむね効果有り | 34 | 37.8% | ||
| どちらとも | 12 | 13.3% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 1.1% | ||
| 合計 | 90 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 37 | 41.1% | ||
| 評価できる | 42 | 46.7% | ||
| どちらとも | 9 | 10.0% | ||
| あまり評価できな い | 2 | 2.2% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 90 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 資料が豊富で興味がもてた上実感がわいた。 | ||||
| 理解しやすさ | ||||
| 解説が丁寧だから | ||||
| 分かりやすい。 | ||||
| 丁寧だった | ||||
| 自分は初心者だが非常に判りやすかった。 | ||||
| 分かりやすく、教官の熱意も伝わってきたから | ||||
| 他学部でも充分興味がわくし、毎回とるアンケートでなるほどなと感じられる意見に十分刺激されたか ら。 | ||||
| 説明が丁寧で分かりやすいから | ||||
| 市民目線の政治がよく理解できたから。 | ||||
| 政治学の基礎知識概念について学べて、日常の政治動態も理解できるようになったから。 | ||||
| 欠けていた基礎ちしきがみについた!! | ||||
| 現状にそくした学習内容 | ||||
| ほぼ全ての論に対して反対することが可能だという考えを持てたこと。 | ||||
| 現代社会における政治機構の概要・外枠を理解できたから | ||||
| 毎回テーマがはっきりしていて、授業に取り組みやすかった。 | ||||
| 丁寧で熱心な授業。 | ||||
| わかりやすい | ||||
| 数多くの資料が準備されていたから | ||||
| たいへん興味が持てる分野があり | ||||
| 非常に練られた授業内容であり、レジュメもできが素晴らしいから。 | ||||
| 毎日の授業のテーマと目的が明確であったから。 | ||||
| 準備をしっかりしているのがうかがえる為 | ||||
| 基本的なことを分かりやすく説明されて、理解しやすかったから。 | ||||
| 準備が周判になされていて、先生の教育に対する情熱が伝わってくるから。 | ||||
| わかりやすいようにさまざまな資料を添付してくれていたので。 | ||||
| 資料が豊富で復習しやすいから。 | ||||
| 理解がしやすかった。行政や政治が身近なものに感じられた。 | ||||
| レジュメが充実している。内容もかみくだいてあり、わかりやすい。 | ||||
| 先生の資料作りへの努力し工夫のあとが大変みてとれた。先生は大変良く勉強している人だなあと思っ た。 | ||||
| 1年生のときに受けたかった。 | ||||
| 非常にゆっくりとした、丁寧な説明だったから。学生の理解度を把握していた。 | ||||
| 地方、分権、自治に関して興味深い授業があったため。 | ||||
| 分かりやすい説明で、基礎知識の確認ができたから。 | ||||
| (l)基礎知識が身についたと感じますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 非常に身についた | 15 | 17.2% | ||
| ある程度身につい た | 59 | 67.8% | ||
| どちらともいえな い | 10 | 11.5% | ||
| あまり身につかな かった | 3 | 3.4% | ||
| まったく身につか なかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 87 | 100.0% | ||
| (m)何年生用に開講されるのが望ましいと思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 1年生前期 | 12 | 13.6% | ||
| 1年生後期 | 24 | 27.3% | ||
| 2年生前期 | 32 | 36.4% | ||
| 2年生後期 | 1 | 1.1% | ||
| 3、4年生用 | 1 | 1.1% | ||
| わからない | 18 | 20.5% | ||
| 合計 | 88 | 100.0% | ||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 隔年で開講せず毎年開講してほしい。 | ||||
| 判りやすく学びやすかったです。毎回の資料配布も、ノートテイクで集中をそがれることなく授業が聞 け、良かった。参考資料が提示されているのも自習しやすくて良いと思いました。ありがとうございました。 | ||||
| 私が2年の時にはこの授業がなかったので、もっと前からあってくれればよかったのにというのが率直 な感想です。言葉の意味や政治制度などの知識がないまま他の政治系の授業(基礎知識は理解されているという前提でなされていました。)を受けたので理解す るのに時間が多くかかりました。政治学の前提となる授業を早い段階から受けておくことがいかに必要であるかを痛感しました。 | ||||
| 毎回多くの資料を用いると共に、説明もわかりやすく授業内容がよく理解できた。「次回のための質 問」カードも効果的だったと思う。 | ||||
| あまりこの大学は政治学の講義が多くないので、このような政治学・現代政治学の基礎知識を学べる本 授業は大変貴重だと思う。また、入門ではなく基盤だということも良かった。2年後期から急に基盤科目が増加する本大学の制度の流れを変える、良い授業設定 だと思う。 | ||||
| 大学に入って政治をあまり勉強していなかったので、基礎的知識がついてよかったです。 | ||||
| 1年時にやって欲しかった。 | ||||
| 現実の政治課題に即して説明するのは大変よかったが、他国の状況などもう少し幅を広げてもよかった と思う。 | ||||
| 地方財政の回などはとても興味がある分野で大変ためになった。 | ||||
| 参考文献に出ている書籍を全て読むのは大変ですが、半分くらいは長期休暇を利用して読んでみたいと 思います。 | ||||
| 私は4年生なのですが、1、2年生の時にこの講義を受けていたら、政治学のゼミをとっていたと思い ます。 | ||||
| 政治動態分析入門で学んだ自由民主主義体制の抽象的概念を実際の制度や事象を検討する中で具体化で き、非常に有意義な授業だった。 | ||||
| 政治との距離が少しちぢまったような気がします。ありがとうございました。 | ||||
| 政治学入門でやってみてはいかがですか? | ||||
| こちら側の意見にきちんと返答してあってよかった。多角的な考えかた、提え方を提示してくれたのが よかった。 | ||||
| 3年生にも非常に良い。よい復習になりました。坂本先生の憲法では教えてくれないことがありまし た。良かった。 | ||||
| この授業をとってよかったです。ありがとうございました。 | ||||
| 授業の形式時間の制限等があるかとは思いますが、先生の提示される結論としての問題提起が、あまり 説得力のないものもありました。この授業の目的から見れば、ベストではあったと思いますが、その先にある内容をもっと学びたいです。 | ||||
| 教員が知識を全て講義内で示して下さるという講義体制は、学生の講義内の理解度が高まるという点で 評価できるが、そのことで学生が安心して、自らが概説書に当たるという姿勢がなくなってしまうという点で改善を要するのだと思う。しかしながら、2年生か 他学部の学生が受講するこ講義に、それを要求するのは無理な話ではあるが。 | ||||
| 自治、分権に関してもっとくわしく聞きたかったと思います。 | ||||
| レポート課題の本が面白くなかった。授業が淡々としていて眠い。配布資料は分かりやすくてよかっ た。 | ||||
| 私の今までの見解とは微妙にズレたところに論点・解決策があって、全面的に賛同できるわけではな かったが、目から鯖な気分だった。他人の意見を知れたことは面白かったと思う。 | ||||
| 多少、丁寧すぎる部分があったように思えた。もう少しスピードをあげてもよかったのではないかと思 う。 | ||||
| 授業の最後に設けられた問いに学生が是か非か、その理由について答えて提出し、先生が次回にいくつ かの論拠を以て答えるというのは学生にとっても刺激的な授業の進め方であると思うし、講義形式であっても学生が自分の頭で考えるきっかけになり、よい方法 だと思う。しかし、学生のそのコメントの扱われ方には何度か疑問を感じた。結局先生が最終的に導き出したい意見、結論の裏打ちとして、あるいは反対の意見 に対しては踏み台として学生のコメントカードが扱われいる印象を受けた。先生の意見を強固なものにするように都合良く解釈されたり、ピックアップされた り、また他の人の意見と組み合わせるなどして構成されても、その議論は先生の「では後のみなさんの中で考えておいて下さい」で打ち止めで、書いた一人一人 の学生は異議を唱えることはできないのだから、こういう学生のコメントに答える方法をとる際にはもっと公平に、中立的にすベきではないかと思いました。 | ||||
担 当教員所見
| みなさんのご意見を参考にして、
来年度の授業を改善していきたいと思います。半年間、ありがとうございました。 |