九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
行政学
|
嶋田 暁文 | 59 | 2006.7 | 2006. 9.21 |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 45 | 76.3% | ||
| 法学部4年生以上 | 11 | 18.6% | ||
| その他 | 3 | 5.1% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| その他 | ||||
| 21世紀プログラム | ||||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 42 | 71.2% | ||
| だいたい出席 | 16 | 27.1% | ||
| あまり出席なし | 1 | 1.7% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 11 | 18.6% | ||
| 興味がもてた | 38 | 64.4% | ||
| どちらとも | 9 | 15.3% | ||
| あまり興味がもて ない | 1 | 1.7% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 6 | 10.2% | ||
| だいたい理解でき た | 43 | 72.9% | ||
| どちらとも | 10 | 16.9% | ||
| あまり理解できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 27 | 45.8% | ||
| だいたい適切 | 29 | 49.2% | ||
| どちらとも | 1 | 1.7% | ||
| あまり適切でない | 2 | 3.4% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 1 | 50.0% | ||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 関心がもてない | 1 | 50.0% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 2 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 34 | 57.6% | ||
| おおむね準備して いる | 24 | 40.7% | ||
| どちらとも | 1 | 1.7% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 13 | 22.0% | ||
| 分かりやすかった | 34 | 57.6% | ||
| どちらとも | 11 | 18.6% | ||
| 分かりにくかった | 1 | 1.7% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 32 | 54.2% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 23 | 39.0% | ||
| どちらとも | 4 | 6.8% | ||
| やや聞き取りにく かった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 59 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 14 | 24.1% | ||
| おおむね効果有り | 36 | 62.1% | ||
| どちらとも | 5 | 8.6% | ||
| あまり効果なし | 3 | 5.2% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 58 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 18 | 31.0% | ||
| 評価できる | 36 | 62.1% | ||
| どちらとも | 4 | 6.9% | ||
| あまり評価できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 58 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 教員の熱意が大いに感じられ、緊張感のある講義だったから。 | ||||
| 行政学に興味がもてた | ||||
| 総論と各論のバランスが良い。レジュメが整理されている。 | ||||
| 教員の説明に偏りがなく公平な立場からの授業だったと思うから。 | ||||
| NPOなどに新しく興味がもてた。 | ||||
| 内容が良かったから | ||||
| 分かりやすかったから。 | ||||
| レジュメも自分に合っていたし、説明もわかりやすかったと思う。 | ||||
| 興味がある内容が多くおもしろかった。 | ||||
| 自分の経験をもとにしながらの説明でたいへん興味を持て、かつわかりやすいものでよかったと思う。 | ||||
| 生徒への配慮の良さを感じました。内容も面白いものが多かったです。 | ||||
| 進み方も1日1枚ずつできっちりしており、説明も熱心だったので大変好感がもてました。 | ||||
| 先生の行政法への愛が伝わってきました。熱心な授業がとてもよかったです。 | ||||
| 先生がとても熱心で、行政学への情熱がひしひしと伝わってきた。 | ||||
| 実例なども挙げていただいてイメージがつかみやすかった。現代社会について考えさせられるこどが、 多い授業だった。 | ||||
| よく準備されていてとてもわかりやすかったから | ||||
| 分かりやすかったから。 | ||||
| ある程度、評価できるが内容の取捨選択が必要であると思う。 | ||||
| 先生が熱心!分かりやすい。 | ||||
| テーマごとのその日の授業の構成が分かりやすかったから。 | ||||
| 説明も分かりやすかったし熱意が感じられたから。 | ||||
| レジュメもまとまっており、わかりやすかった。 | ||||
| 内容が少し高度な気はするが、ただ授業許価制度はそこを踏まえてキーワードも事前に分かるし、重要 なところは質問を割いて説明していたので、受ける側も毎回集計すべきところは集中して講義に取り組めたと思います。 | ||||
| 説明自体は分かりやすかったが話が単調すぎた気がします。 | ||||
| 身の回りの再認識ができた | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| ・少し進むスピードが早かったかなと思います。・あと、たまに横道に外れて、冗談などを云う時、真 顔で云うよりもう少し表情豊かになってもいいのでは?と思います。・でも、嶋田先生の熱意は大いに感じられ、大いに興味が持てました。大筋はこのままで好 いと思います。・言葉づかいが上品ですごく良かったです。嶋田先生の熱意と緊張感に満ちた講義でした。将来設計の路頭に迷うところを自分なりのテーマ設定 のきっかけになりました。ありがとうございました。院試がんばります! | ||||
| 表や、グラフがもう少し見やすくなるとよいと思います | ||||
| 授業を延長するより、開始時間におくれないようにしてほしい | ||||
| キーワードがその場の思いつきっぽくて不安だった。 | ||||
| レジュメの資料が、読み取りづらかった。 | ||||
| 不定規の出席・試験で出るところを示すなどの配慮により、授業に出席し、話を聞くモチベーションを 最後まで保つことができた。 | ||||
| レジュメもとても分かりやすかったです。出席カードの質問なども、次の回に答えてもらえるので、意 味があったと思います。 | ||||
| しゃべりに間があってこちらが緊張した。板書が小さく、字自体も読みづらかった。 | ||||
| 外国でのNPOの実際の活動についてのビデオはかなり好印象だった。 | ||||
担 当教員所見
| アンケートへの回答、ありがとうございました。いただいたご意見を参考に、より分かりやすい授業、
より充実した授業になるよう、今後も引き続き努力していきたいと思います。 行政に関する知識だけでなく、物事の考え方、さらには私自身の思いなど、皆さんに伝えたかったことは、たくさんありました。半年間という短い時間でそれら をどこまで伝えられたのかは分かりませんが、この授業を通じて、皆さんに少しでも「公共問題」に関心を持っていただけたなら、こんなうれしいことはありま せん。 半年間、本当にお疲れ様でした。本当にありがとう。 |