九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
行政法2(行政救済論)
|
田中孝男 | 30 | 2006.7 | 2006. 9.21 |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部3年生 | 23 | 76.7% | ||
| 法学部4年生以上 | 6 | 20.0% | ||
| その他 | 1 | 3.3% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 18 | 60.0% | ||
| だいたい出席 | 12 | 40.0% | ||
| あまり出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 3 | 10.0% | ||
| 興味がもてた | 19 | 63.3% | ||
| どちらとも | 7 | 23.3% | ||
| あまり興味がもて ない | 1 | 3.3% | ||
| 全く興味がもてな い | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 1 | 3.3% | ||
| だいたい理解でき た | 14 | 46.7% | ||
| どちらとも | 12 | 40.0% | ||
| あまり理解できな い | 3 | 10.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 内容が学生向けだったのか疑問です。 | ||||
| 量が多かったです。 | ||||
| 前提知識不足だった。 | ||||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 9 | 30.0% | ||
| だいたい適切 | 15 | 50.0% | ||
| どちらとも | 4 | 13.3% | ||
| あまり適切でない | 1 | 3.3% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 3.3% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
![]() |
||||
| (f)内容 | ||||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高度すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% | ||
| 関心がもてない | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 1 | 100.0% | ||
| 合計 | 1 | 100.0% | ||
| その他 | ||||
| 講義ではなく報告、むしろ紹介的な授業だったと思います。 | ||||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 28 | 93.3% | ||
| おおむね準備して いる | 2 | 6.7% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 5 | 16.7% | ||
| 分かりやすかった | 14 | 46.7% | ||
| どちらとも | 9 | 30.0% | ||
| 分かりにくかった | 2 | 6.7% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 10 | 33.3% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 14 | 46.7% | ||
| どちらとも | 3 | 10.0% | ||
| やや聞き取りにく かった | 2 | 6.7% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 1 | 3.3% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 15 | 50.0% | ||
| おおむね効果有り | 14 | 46.7% | ||
| どちらとも | 1 | 3.3% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 9 | 30.0% | ||
| 評価できる | 14 | 46.7% | ||
| どちらとも | 6 | 20.0% | ||
| あまり評価できな い | 1 | 3.3% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| もっと教員自身の意見を教員が出してくれたなら、理解が早かったと思います。 | ||||
| 「可」のレベルをロースクール入学レベルに設定している分、内容が難しいかった気がする。 | ||||
| 基本書に記載がない事項をかなり聞くことができた。しかし、もっと簡決に述べてもよいと思われたと ころもあった。 | ||||
| 非常によく準備がなされているから | ||||
| 判例説明のOHPが文書のみでわかりにくかった(授業の半分位はよめてたにも関わらず) | ||||
| 条文を参照しつつ、学説や実務についても言及があり、凝縮された内容の講義だったと思ったから。 | ||||
| 5回あった小レポートは行政救済の論点を理解するためには有益でした。単位をとろうとすればかなり の努力がいりますが…。 | ||||
| パワーポイントの文字が多いのが難なときもあったが、判例など、写真つきでわかりやすかった。 | ||||
| 声が聞きとりづらく、音からの理解が難しかったため | ||||
| 実務上の経験からのコメントなどがあったので | ||||
| 実務的な話も聞くことができた | ||||
| レジュメが詳しく、説明も分かりよかった。また、参考資料・文献も多数紹介されており、役立った。 | ||||
| レジュメとパワーポイントさらにHPの3点によって、とても分かりやすい講義になっていた。 | ||||
| パワーポイント等、授業を理解するための工夫がとても効果があったと思うから。 | ||||
| 準備がよくされていてレポートに対する解答もすごく親切で分かりやすかった。 | ||||
| 分かりやすかった。授業のペースも丁度良い。 | ||||
| 実務にそくした興味深い話が聞けたため | ||||
| レポートの資料を入手するのが大変だったこと以外は大変評価できる。 | ||||
| 話す内容がよく準備されていると感じた。 | ||||
| 準備されていたから。 | ||||
| (l)受講することとした理由 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法科大学院以外の 進学を検討 | 3 | 10.0% | ||
| 法科大学院進学を 検討 | 7 | 23.3% | ||
| 公務員試験受験を 検討 | 9 | 30.0% | ||
| 行政法に興味があ る | 4 | 13.3% | ||
| 受講を勧められて 仕方なく | 1 | 3.3% | ||
| とりあえず | 6 | 20.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (m)予習時間 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 2時間を超える | 0 | 0.0% | ||
| 1時間30分〜2 時間 | 0 | 0.0% | ||
| 1時間〜1時間 30分 | 2 | 6.7% | ||
| 30分〜1時間 | 14 | 46.7% | ||
| 15分〜30分 | 6 | 20.0% | ||
| ほぼ皆無(15分 以下) | 8 | 26.7% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (n)復習時間 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 2時間を超える | 2 | 6.9% | ||
| 1時間30分〜2 時間 | 2 | 6.9% | ||
| 1時間〜1時間 30分 | 5 | 17.2% | ||
| 30分〜1時間 | 8 | 27.6% | ||
| 15分〜30分 | 5 | 17.2% | ||
| ほぼ皆無(15分 以下) | 7 | 24.1% | ||
| 合計 | 29 | 100.0% | ||
| (o)課題レポートを出しましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 出した | 21 | 70.0% | ||
| 出さなかった | 9 | 30.0% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (p)レポート作成に要した平均時間 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 5時間を超える | 17 | 81.0% | ||
| 4時間〜5時間 | 2 | 9.5% | ||
| 3時間〜4時間 | 0 | 0.0% | ||
| 2時間〜3時間 | 2 | 9.5% | ||
| 1時間〜2時間 | 0 | 0.0% | ||
| 1時間以下 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 21 | 100.0% | ||
| (q)講義資料集を購入しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 買う又は買う可能 性がある | 22 | 73.3% | ||
| 買わない | 8 | 26.7% | ||
| 合計 | 30 | 100.0% | ||
| (r)いくらまでなら買う気になりますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 10000円まで | 0 | 0.0% | ||
| 5000円まで | 0 | 0.0% | ||
| 4000円まで | 0 | 0.0% | ||
| 3000円まで | 12 | 52.2% | ||
| 2000円まで | 11 | 47.8% | ||
| 1000円まで | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 23 | 100.0% | ||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| もっと教員自身の話が聞きたかったです。先生の勉強ノートを写したようなレジュメか、様々な教科書 を抜き出しパッチワークしたものでは満足も納得も出来ません。判例の解説も足りない所があると思います。判例文を悪文とおっしゃるならば、よりわかりやす く説明して欲しいと思いました。とはいえ、半年間おつかれ様でした。慣れない講義で大変だったと思います。ありがとうございました。 | ||||
| 授業の準備はとてもよくしていたことは評価できる。しかし、授業への参加人数が激減したのにはそれ なりの理由があるように思われる。1.可のレベル設定をロースクール入学レベルにしたこと。→無理だと思ってこなくなる。2.授業時間の延長→時間は守っ てほしい。昼休みが10分くらいつぶれました。後半は遅れることもなくよかった。3.マイクの後がずれて耳がいたい。→音がズレて生理的に嫌な音がするな どです。 | ||||
| この講義はもともと初学者を念頭に置いていないということをあらかじめ言及した上で行われていた が、もし初学者が正直この講義をはじめて受講したらちょっと厳しいと思いわれる。 | ||||
| 座る席によってはパワーポイントが見えない時があるので、資料があると助かると思います。3年前期 で単位を取り終えようと多く受講しているのですが、そうするとゼミや他の授業との力配分の関係から、行政法はレポートによる復習程度にしか時間をさけな かったです。自分の努力が足りず、先生の授業をしっかり理解できなくて申し訳なく思っています。 | ||||
| おそらく自分が予習をほとんどやっていないからでしょうが内容が細かいところまで行ったり判例をく わしく説明しすぎたりして何が重要で覚えなければならないのかがすこしわかりにくくなっていたように思いました。 | ||||
| パワーポイントでの説明には図を多用した方が効果的だと思われます。 | ||||
| 単位をとれなくてもいいとするなりこの講義には満足できました。 | ||||
| 授業内容が細部に至るまできっちりと準備されており、大変充実した授業であったと思う。宇賀先生の 教科書を使っていたため、予習概当ページと見当外れな所を読んでいたこともあったが、授業はとても判りやすく、理解しやすいものであった。その分、試験で 相当なものを要求されかねないのが唯一の不安材料であると言える。レポート書けばよかったです。 | ||||
| レジュメが詰まりすぎていて見にくい | ||||
| 今年度のようなレジュメがあれば講義資料集は販売しなくてもよいと思います。詳しい授業でのしがい がありました。ありがとうございました。 | ||||
| 実務経験者としての観点からのお話も聞けて興味がわきました。 | ||||
| 授業評価について・知的財産法の小島先生が私的になさったように5月〜6月(前期では)頃に行った 方が、今受けている人々に利益が還元されると思います。 | ||||
| レポート作成は大変だったのですが、先生からコメントもいただけたし、今後のためになりました。 | ||||
| 先生の熱意がすごく伝わりました。レポート作成も大変でしたが、とてもいい勉強になったと思いま す。 | ||||
| レポートの負担が大きかった。内容も難しかった。 | ||||
| 毎回、前回の講議の内容を軽くおさらいし、今回の習得目標を掲げてあるのは大変有難かった。予習の テキストの範囲も細かく指示されてあり、ほとんどそれに沿って進められたことが授業理解の役に立ったと思う。 | ||||
| 重要な部分を網がけするなどもっとしていただけると自分で勉強がしやすいです。よくありますが、教 授が同じトーンで講義されると抑揚がなく眠くなる講義になります。 | ||||
| レポートの採点結果を通知してもらえるのは良いと思う。他の授業でも自己の点数を公表すべきだと思 う。教員が毎回周到に準備していたので、集中して講義を受けられた。 | ||||
| 判例の解説などを、パワーポイントでまとめていただいて、とても分かり易い説明で、授業中はどんな ものなのかよく分かったんですが、メモする時間が少なく、復習する際に判例の詳細が分からなくなったりしたので、資料をwebで確認できるなどの措置がほ しかったです。 | ||||
担 当教員所見
| アンケート回答、ありがとうござ
います。 回答された多くの方に、毎週予復習に1時間程度は費やしていただいたことには、他の科目も重要だったと思われることから心苦しく思います。 ただ、大体理解できたとする回答と定期試験の結果(素点の場合、60点以上が65人中2人)の乖離は、教育内容・方法が悪いか、試験問題水準が悪いかのど ちらかと思います。今回は、最初に問題を作ってから、問題に関係するところは複数回言及するようにして講義を準備して、素点+レポートによる単位取得率 70%超を目指していたのですが、達成できませんでした。不達原因を探るとともに、次期授業に生かしたいと考えています。 ご意見を踏まえてより適切な授業を展開したいと思います。ただ、授業に出た方には繰り返しになりますが、サービスの本質は、提供者のみならず、受け手の水 準にも左右されるものです(卑近な例を挙げれば、電車・列車の定時運行には乗客のスムースな乗降−そのための整列や降者優先の暗黙の合意―が重要)。教育 も同じです。 皆さんが入学されている大学の社会における期待役割(本当は、本学の経営目標からいえばそれより上)に見合った教育サービスを展開できるよう、私も(同僚 に引けを取らないよう)努力を続けますし、みなさんにも引き続きの各種取組みをお願いしたいと思います。 |