九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
法政基礎演習T
|
植田 信廣 | 22 | 2006.7 | 2006.10.6. |
集計結果
| 法政基礎演習Tについて全般的なこと | ||||
| (c)演習希望提出の際の考慮点 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 演習の内容 | 22 | 81.5% | ||
| 担当教員 | 3 | 11.1% | ||
| 開講曜日・時間 | 0 | 0.0% | ||
| その他 | 2 | 7.4% | ||
| 合計 | 27 | 100.0% | ||
| ※具体的 | ||||
| レジュメ作り方やプレゼンテーションなどを経験できること | ||||
| 使用する教材 | ||||
| (d)シラバスは読みましたか? | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 熟読した | 11 | 50.0% | ||
| ある程度読んだ | 9 | 40.9% | ||
| あまり読まなかっ た | 1 | 4.5% | ||
| 全く読まなかった | 1 | 4.5% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 22 | 100.0% | ||
| (e)選抜方法(志望理由提出後、教官での選考)は? | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 今年度の方法でよ い | 19 | 86.4% | ||
| 抽選等による選抜 方法がよい | 1 | 4.5% | ||
| その他の方法 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 2 | 9.1% | ||
| 合計 | 22 | 100.0% | ||
| ※具体的 | ||||
| (f)1年生対象のこのようなゼミを続けるべきと思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ぜひ続けてほしい | 16 | 72.7% | ||
| 特に必要ない | 1 | 4.5% | ||
| わからない | 5 | 22.7% | ||
| 合計 | 22 | 100.0% | ||
| (g)ゼミ開講の時期について | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 今年度同様、1年 前期 | 15 | 68.2% | ||
| 1年後期がよい | 3 | 13.6% | ||
| その他の時期 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 4 | 18.2% | ||
| 合計 | 22 | 100.0% | ||
| ※理由 | ||||
| 法学を学ぶ上での大切なことを最初に知ることができると思うから。 | ||||
| 自分の意志で、専門の授業を選択する経験は、法学部の学生であることの再認識に役立つと思うから | ||||
| 入学当初にゼミ形式になれることができるから | ||||
| 少しでも法律に関係のある授業があったほうがよいから。 | ||||
| 大学におけるディスカッション、レジュメ作成、発表の仕方を早い時期に学べたから。 | ||||
| ゼミの雰囲気や、レポートの作り方をなどを早く学んでほうがよいと思うから | ||||
| 少しでも、法について学んでから始めたほうがいいと思ったから。 | ||||
| まだよそよそしい時になかなか討論はできないから | ||||
| 早い内に「大学」らしい雰囲気がつかめるから。 | ||||
| いきなりこのような形式でとまどったから | ||||
| ※法政基礎演習T全般について | ||||
| 法政基礎演習によって、大学だけではなく社会で必要になってくる技術を学べたと思う。 | ||||
| 今回の形式は非常にやりやすかったと思います。また来年以降もこの形式で構わないのではないでしょ うか。 | ||||
| 選択期間をもう少し長めにとってほしいです。 | ||||
| もっと法律についてのセミナーを開いてほしい | ||||
| 勉強していてとても楽しいです。 | ||||
| ※受講してよかったと思われる点 | ||||
| 日本の法文化に触られたことがよかった。 | ||||
| 法学を学ぶ入口として法文化や法制史は適していたと思われるのでよかった。他の受講者の意見も聞け て視野を広げることができた。 | ||||
| ・法制史に興味をもてたこと・西洋法と日本法の比較ができたこと。・日本人の法意識について深く孝 えることができること。 | ||||
| ・他の人の様々な意見がきけたこと・レジュメの作り方がわかったこと・新たなたくさんの知識が得ら れたこと | ||||
| 自分の興味がある法文化について、早い段階で学べた点。法学入門の授業と重なる内容もありために なった。 | ||||
| 様々な人の意見を聞けて勉強になった点。 | ||||
| 特殊な地理的な位置にある日本独特な考え方を知ることができた。少し顔が広くなった。 | ||||
| 様々な意見を持った人がいるということがわかったこと日本と西洋の違いに注目できたこと | ||||
| 日本独特の法あり方を知ることができた点。 | ||||
| 日本の法意識という日本人のアイデンティーに関する問題について考える機会を得ることができたこ と。 | ||||
| 植田授業が優しい教授でやる気が出た。 | ||||
| ・ディベートすることができた。・先生が優しかった。 | ||||
| レジュメの作成法がわかった。 | ||||
| ディスカッションにおける積極性が身についた点。 | ||||
| ゼミの雰囲気や、レジュメの作り方を学べたこと。 | ||||
| ・いろいろな意見を聞くこができ、自分の視野を広げることができたという点・レジュメ作成、発表な ど今後、心要となることを体験し、多くの反省点を見つけることができた点 | ||||
| ・レポートのつくり方が理解できた点・近代以降の法制史について学べた点 | ||||
| 授業内容が充実していた。 | ||||
| 大勢の前で発表するチャンスができた。 | ||||
| 法制史に興味を持てた点 | ||||
| 日本だけでなくアメリカ法とイぎリス法のちがいについても学ぶことができた。 | ||||
| ※改善を要すると思われる点 | ||||
| 「日本人の法意識」にやや議論しにくかったように思う。 | ||||
| ・質問‐返答だけで、終わってしまっているので議論しやすいようにしてほしい。 | ||||
| レジュメを読むだけのプレゼンは退屈になりがちな点。発言者も限られていた。 | ||||
| 発表者が偏ってしまった点。 | ||||
| 内容のためが議論があまりできなかったこと | ||||
| もっと人数が少ない方がいいと思います。 | ||||
| 内容がむずかしくてあまり理解できなかった。 | ||||
| 教材を易しいもにしたほうがいい。 | ||||
| 後半は量が多すぎた。 | ||||
| 先生自らか指導する形したほうがよい | ||||
| 全体的にレベルが高かった。 | ||||
| 発言しにくい雰囲気 | ||||
| もう少し少人数だったほうが盛り上がったと思う。 | ||||
| ※感想・意見 | ||||
| 今まで考えたことがなかった。法制史の一端に触れて法制史に興味が湧いた。ここで学んだことを次に 生かしていきたいと思う。 | ||||
| 自分の報告は予想以上に大変でした。 | ||||
| 3ケ月強の間、ありがとうございました。 | ||||
| 日本人の法意識という今まで触れることのなかった問題に触れ、現在の司法の分野における諸問題を考 える機会を得ることができ良かった。短い時間でしたが本当にありがとうございました。 | ||||
| 先生のゼミで、多くの議論ができたことがとても楽しかったです。改めて大学のすばらしさを感じまし た。今後もご指導よろしくお願いします。 | ||||
| とても有意義だった。 | ||||
| 自分でレジュメを作れるようになったので、とてもためになったと思う。 | ||||
| とても楽しく受講出来ました。法制史についてもっと知りたい、深めたいと思いました。楽しい授業を 有難うございました。 | ||||
担当教員所見
| 今回の授業評価アンケートの結果、授業内容に 対する理解度や満足度が比較的高いという評価結果を得たことにはひとまず安心した。また、100% とはいえないにせよ、法学部における専門教育への導入教育としてのこの基礎演習の位置づけについても、ほとんどの参加学生が肯定的に受け止めているという 手応えを感じた。他方で、一部の回答にあった「もう少し少人数の演習が望ましい」という点については、私自身も今後検討の余地があると考えている。 |