九州大学法学部
2006年度前期 学生による授業評価アン ケート
|
授業科目名
|
担 当
|
回答者数
|
教員所見
|
実 施
|
Web公開
|
|
日本法制史
|
植田 信廣 | 16 | 2006.7 | 2006.10.6. |
集計結果
| T あなた自身について | ||||
| (a)学年 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% | ||
| 法学部2年生 | 2 | 12.5% | ||
| 法学部3年生 | 5 | 31.3% | ||
| 法学部4年生以上 | 9 | 56.3% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (b)出席状況 | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全て/ほとんど出 席 | 6 | 37.5% | ||
| だいたい出席 | 10 | 62.5% | ||
| あまり出席なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く/ほとんど出 席なし | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| U 授業に対する評価 | ||||
| (c)授業内容に興味がもてましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん興味がも てた | 6 | 37.5% | ||
| 興味がもてた | 9 | 56.3% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり興味がもて ない | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味がもてな い | 1 | 6.3% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (d)授業内容は理解できましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく理解できた | 3 | 18.8% | ||
| だいたい理解でき た | 10 | 62.5% | ||
| どちらとも | 2 | 12.5% | ||
| あまり理解できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く興味できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 1 | 6.3% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (e)授業内容の水準は適切と思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 適切 | 9 | 56.3% | ||
| だいたい適切 | 7 | 43.8% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| あまり適切でない | 0 | 0.0% | ||
| 全く適切でない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (g)教員は十分準備していると思いますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| よく準備している | 12 | 75.0% | ||
| おおむね準備して いる | 4 | 25.0% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| どちらとかいえば 準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (h)教員の説明の仕方はいかがですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| たいへん分かりや すい | 6 | 37.5% | ||
| 分かりやすかった | 9 | 56.3% | ||
| どちらとも | 1 | 6.3% | ||
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% | ||
| 非常に分かりにく かった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (i)教員の話は聞き取りやすかったですか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 聞き取りやすかっ た | 12 | 75.0% | ||
| だいたい聞き取り やすかった | 3 | 18.8% | ||
| どちらとも | 0 | 0.0% | ||
| やや聞き取りにく かった | 1 | 6.3% | ||
| 非常に聞き取りに くかった | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 効果あり | 6 | 37.5% | ||
| おおむね効果有り | 8 | 50.0% | ||
| どちらとも | 2 | 12.5% | ||
| あまり効果なし | 0 | 0.0% | ||
| 全く効果なし | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| (k)この授業をどのように評価しますか | ![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 大変評価できる | 9 | 56.3% | ||
| 評価できる | 6 | 37.5% | ||
| どちらとも | 1 | 6.3% | ||
| あまり評価できな い | 0 | 0.0% | ||
| 全く評価できない | 0 | 0.0% | ||
| わからない | 0 | 0.0% | ||
| 合計 | 16 | 100.0% | ||
| 理由 | ||||
| 授業内容に各時代ごとのつながり等工夫がみられる。 | ||||
| 質問できる機会が多くより深く理解できた。レジュメが分かりやすかった。 | ||||
| 個人的に日本史が好きだからなじみやすかったのでは、と思う。内容がとてもおもしろかった。 | ||||
| もともと歴史が好きで興味が持てたし、新たな知識をたくさん吸収できたから。 | ||||
| 知らないことを学べたから。自分がこれまで思ってたことと違う見方を提示されたから。 | ||||
| 「面白かった」という一語に尽きます。 | ||||
| その他講義目標について | ||||
| ある程度は達成されたと思う。あとはテスト勉強での復習で習得できるであろう、授業目的については 専門分野に立ち入りすぎずに現代での関連が分かる。その時代ごとの法思想の特徴を説明していて評価できる。 | ||||
| (1)とても達成できている(2)十分に達成できている(3)インプットは十分だが、アウトプット は学生の試験勉強次第。 | ||||
| 私は高校時代、理系のコースをとっていて、日本史を全く勉強したことがありませんでした。歴史がこ んなに面白いものであると初めて知りました。この授業をきっかけに司馬遼太郎などの歴史小説をかなり読むようになりました。また、現代の法律の元や現代日 本人の考え方の根底にある意識を論理的に理解することができ、これからの法律学習に役立てることができます。 | ||||
| 1は達成されたもしくは達成するに足る授業であったと思う。2これもできたと思う。3は自分自身の 問題もあるが授業として達成されたかは今一歩ではないかと思う | ||||
| 先生の講義をきいていく中でInputに関してはしっかりできたように思います。Outputする ことについてはまだまだ不安はありますがテストに向けて復習していく中でその部分についてもある程度できるようになると思います。 | ||||
| (1)概括的な知見は広めることができました。高校で日本史を学習していたので、法制史という観点 から改めて日本の歴史を見るのは面白かったです。(2)認識をふかめることはできました。(3)過去の法意識が現在にも残っているものは多くありそうだと 講義をきいていて思うことが多かったです。結局は古代の律令法の継受にまで遡るというのはとても興味深いと思いました。 | ||||
| (1)おおむね達成できたと思う。(2)おおむね達成できたと思う。(3)よくわからない。 | ||||
| 授業目的は適切でありそれらの達成に向けて学習できた。 | ||||
| 授業目的は評価する。この授業において、その目的は十分達成されたと思う。私個人としてはこの部分 がテレビや報道との差だと思い評価する。ここが大事。 | ||||
| この議義を通じて、日本の法観念が律令法の時代から連続性をもって推移してきたという内容に大変興 味を持ちました。そして、現在の日本人の社会通念や価値観というものは日本古来にルーツを持つのだということに大変感銘を受けましたし、(1)〜(3)の ように法を歴史からみることができ大変勉強になりました。 | ||||
| 授業目的については、妥当なものと考えます。授業目的に達成度については、(1)については時間的 制約のためお聞きすることができない部分があったということ以外は達成されており(2)については特に欧州との比較において、これが行われたので達成され ており、(欧州以外の話も聞きたいというのは欲張りでしょうが)(3)については近代以降を相対化するという意味で、十分に達成されたと思います。 | ||||
| 私は明治以前の日本の法というのは野蛮なもので現代完全に西欧的な法体係を備えたように思われる日 本においては、法制史は単なる“歴史”にすぎないのではないかという思いがあった。しかし訴訟に対して消極的な部分等、“野蛮”と思っていたものとも必ず しも断絶していない。このように法を相対化して考えることができるようになったし、それがひいては異文化に対しての理解にもつながるのではないかと思っ た。 | ||||
| (1)広がった。というかこれまであまりにも無知だった。(2)難しく内容もあったため認識が深く なったか自信のない部分もある(3)過去の法のあり方と関連づけるきっかけになったと思う。 | ||||
| 講義に関する意見感想 | ||||
| 途中、質問を回収する回が数回あったので、疑問点をなおざりにせずに授業に取り組めたことがよかっ た。質問にも丁寧に答えて下さって少し感動した。 | ||||
| 質問カードを書かせて先生がそれにきちんと答えていたのはすばらしいと思いました。少人数であった からとはいえ、これらをこなす先生はあまり見られないのですごとい思いました。 | ||||
| 良かった点…古代から近代にわたる日本人の法意識を学ぶことができ、現代の日本人がなぜ訴訟を嫌い 避ける理由を知ることのできるおもしろい講議であった。 | ||||
| 先生の説明は分かりやすく、丁寧なものだったため全般的に充実した講義だったと思います。高校時代 日本史を履習していた私にとっても難解な部分が多かったのですが講義を通してつまづきもなくなっていきました。 | ||||
| 質問カードに対する質問に先生が丁寧に答えてくださったので、講議の際に聞いた内容を、さらに詳し く理解することができたので、よかったと思う。 | ||||
| 途中出席できなかったのが本当に悔やまれました。とても興味をもって聴講できました。ありがとうご ざいました。 | ||||
担 当教員所見
| 今年度の履修者は比較的少人数だったが、出席率は高く、熱心に聴講してもらったという印象を持って いる。今回の授業評価アンケートの結果は、これら常時出席者による回答結果と受け止めているが、授業内容に対する理解度や満足度が比較的高いという評価結果にはひとまず安心した。来年度もこの評価に安住することなく、講義内容の改善に努めたい。 |