九州大学法学部 2007年度前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名: 実務法学特殊講義
- 担当: 田中教雄 他
- 回答数: 39
- 教員所見: あり
- 実施: 2007年7月
- WEB公開: 2007年10月9日
T あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 23 | 59.0% |
| 法学部4年生以上 | 16 | 41.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(b)出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 全て/ほとんど出席 | 38 | 97.4% |
| だいたい出席 | 1 | 2.6% |
| あまり出席なし | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
U 授業に対する評価(共通質問事項)
(c)授業内容に興味がもてましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん興味がもてた | 18 | 46.2% |
| 興味がもてた | 20 | 51.3% |
| どちらとも | 1 | 2.6% |
| あまり興味がもてない | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(d)授業内容は理解できましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく理解できた | 1 | 2.6% |
| だいたい理解できた | 27 | 69.2% |
| どちらとも | 6 | 15.4% |
| あまり理解できない | 5 | 12.8% |
| 全く理解できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(e)授業内容の水準は適切と思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 適切 | 10 | 25.6% |
| だいたい適切 | 21 | 53.8% |
| どちらとも | 5 | 12.8% |
| あまり適切でない | 3 | 7.7% |
| 全く適切でない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(f)内容
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 高度すぎる | 2 | 50.0% |
| 簡単すぎる | 1 | 25.0% |
| 関心がもてない | 0 | 0.0% |
| その他 | 1 | 25.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(g)教員は十分準備していると思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく準備している | 15 | 38.5% |
| おおむね準備している | 21 | 53.8% |
| どちらとも | 3 | 7.7% |
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方はいかがですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん分かりやすい | 5 | 12.8% |
| 分かりやすかった | 21 | 53.8% |
| どちらとも | 12 | 30.8% |
| 分かりにくかった | 1 | 2.6% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(i)教員の話は聞き取りやすかったですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 聞き取りやすかった | 14 | 35.9% |
| だいたい聞き取りやすかった | 20 | 51.3% |
| どちらとも | 4 | 10.3% |
| やや聞き取りにくかった | 1 | 2.6% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 効果あり | 7 | 18.4% |
| おおむね効果有り | 19 | 50.0% |
| どちらとも | 8 | 21.1% |
| あまり効果なし | 2 | 5.3% |
| 全く効果なし | 1 | 2.6% |
| わからない | 1 | 2.6% |
| 合計 | 38 | 100.0% |
(k)この授業をどのように評価しますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大変評価できる | 12 | 30.8% |
| 評価できる | 21 | 53.8% |
| どちらとも | 5 | 12.8% |
| あまり評価できない | 1 | 2.6% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 39 | 100.0% |
担当教員所見
授業評価ありがとうございます。初めての試みということもあり,個別記述意見において,教員間の連携不足という指摘が目立ちますが,そのほかの指摘も含め授業の改善に利用させていただきます。