九州大学法学部 2007年度前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名: 行政法2(行政救済論)
- 担当: 田中孝男
- 回答数: 44
- 教員所見: あり
- 実施: 2007年7月
- WEB公開: 2007年10月2日
T あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 36 | 83.7% |
| 法学部4年生以上 | 3 | 7.0% |
| その他 | 4 | 9.3% |
| 合計 | 43 | 100.0% |
(b)出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 全て/ほとんど出席 | 35 | 79.5% |
| だいたい出席 | 8 | 18.2% |
| あまり出席なし | 1 | 2.3% |
| 全く/ほとんど出席なし | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
U 授業に対する評価(共通質問事項)
(c)授業内容に興味がもてましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん興味がもてた | 5 | 11.4% |
| 興味がもてた | 24 | 54.5% |
| どちらとも | 11 | 25.0% |
| あまり興味がもてない | 2 | 4.5% |
| 全く興味がもてない | 2 | 4.5% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(d)授業内容は理解できましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく理解できた | 2 | 4.5% |
| だいたい理解できた | 25 | 56.8% |
| どちらとも | 12 | 27.3% |
| あまり理解できない | 3 | 6.8% |
| 全く理解できない | 2 | 4.5% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(e)授業内容の水準は適切と思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 適切 | 11 | 25.0% |
| だいたい適切 | 24 | 54.5% |
| どちらとも | 4 | 9.1% |
| あまり適切でない | 4 | 9.1% |
| 全く適切でない | 1 | 2.3% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(f)内容
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 高度すぎる | 2 | 40.0% |
| 簡単すぎる | 1 | 20.0% |
| 関心がもてない | 2 | 40.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
(g)教員は十分準備していると思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく準備している | 36 | 81.8% |
| おおむね準備している | 7 | 15.9% |
| どちらとも | 1 | 2.3% |
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方はいかがですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん分かりやすい | 5 | 11.4% |
| 分かりやすかった | 19 | 43.2% |
| どちらとも | 15 | 34.1% |
| 分かりにくかった | 2 | 4.5% |
| 非常に分かりにくかった | 3 | 6.8% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(i)教員の話は聞き取りやすかったですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 聞き取りやすかった | 13 | 29.5% |
| だいたい聞き取りやすかった | 26 | 59.1% |
| どちらとも | 4 | 9.1% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 1 | 2.3% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 効果あり | 23 | 52.3% |
| おおむね効果有り | 14 | 31.8% |
| どちらとも | 3 | 6.8% |
| あまり効果なし | 4 | 9.1% |
| 全く効果なし | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
(k)この授業をどのように評価しますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大変評価できる | 9 | 20.5% |
| 評価できる | 24 | 54.5% |
| どちらとも | 7 | 15.9% |
| あまり評価できない | 2 | 4.5% |
| 全く評価できない | 2 | 4.5% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 44 | 100.0% |
担当教員所見
いろいろなご指摘を踏まえ、授業改善に取り組んでまいりたいと思います。