九州大学法学部 2008年度前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名: 刑事政策
- 担当: 土井 政和
- 回答数: 60
- 教員所見: なし
- 実施: 2008年7月
- WEB公開: 2008年10月16日
T あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 50 | 83.3% |
| 法学部4年生以上 | 7 | 11.7% |
| その他 | 3 | 5.0% |
| 合計 | 73 | 100.0% |
(*)その他
- 修士1年
- 文学部4年
(b)出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 全て/ほとんど出席した | 35 | 58.3% |
| だいたい出席した | 19 | 31.7% |
| あまり出席しなかった | 6 | 10.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
U 授業に対する評価(共通質問事項)
(c)授業内容に興味がもてましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん興味がもてた | 24 | 40.0% |
| 興味がもてた | 25 | 41.7% |
| どちらともいえない | 8 | 13.3% |
| あまり興味がもてなかった | 2 | 3.3% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
(d)授業内容は理解できましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく理解できた | 21 | 35.0% |
| だいたい理解できた | 29 | 48.3% |
| どちらともいえない | 7 | 11.7% |
| あまり理解できなかった | 2 | 3.3% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
(*)理由
- 話がわかりにくかった。眠たくなる。
(e)授業内容の水準は適切と思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 適切だと思う | 28 | 46.7% |
| だいたい適切だと思う | 25 | 41.7% |
| どちらともいえない | 4 | 6.7% |
| あまり適切ではないと思う | 2 | 3.3% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
(f)内容
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 高度すぎる | 0 | 0.0% |
| 簡単すぎる | 0 | 0.0% |
| 関心がもてない | 2 | 100.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(g)教員は十分準備していると思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく準備している | 31 | 51.7% |
| おおむね準備している | 25 | 41.7% |
| どちらともいえない | 2 | 3.3% |
| どちらとかいえば準備不足 | 1 | 1.7% |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方はいかがですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん分かりやすい | 22 | 36.7% |
| 分かりやすかった | 28 | 46.7% |
| どちらともいえない | 7 | 11.7% |
| 分かりにくかった | 1 | 1.7% |
| 非常に分かりにくかった | 1 | 1.7% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
(i)教員の話は聞き取りやすかったですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 聞き取りやすかった | 29 | 48.3% |
| だいたい聞き取りやすかった | 26 | 43.3% |
| どちらともいえない | 2 | 3.3% |
| やや聞き取りにくかった | 2 | 3.3% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 60 | 100.0% |
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 効果があった | 31 | 52.5% |
| おおむね効果があった | 17 | 28.8% |
| どちらともいえない | 8 | 13.6% |
| あまり効果はなかった | 2 | 3.4% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 59 | 100.0% |
(k)この授業をどのように評価しますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大変評価できる | 24 | 40.7% |
| 評価できる | 27 | 45.8% |
| どちらともいえない | 7 | 11.9% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.7% |
| 合計 | 59 | 100.0% |
(*)理由
- ビデオを見ることによって、より理解が深まった。
- レジュメがとてもまとまっていたから。
- レジュメが分かりやすかったため。
- 教員の人柄のよさがでたいい雰囲気の授業だったから。
- 興味深かったから
- 資料を多く配布してもらえたから。
- 若干内容がかたよりがち、内容は非常におもしろかった。
W 授業に関する質問・意見・感想(自由記述)
- ビデオなど視覚的に学べるものがあってよかった。短いビデオでもよいので、もう少し視聴する機会があってもよかったと思う。
- ビデオの日の授業はとてもおもしろかった。
- わかりやすくて良い授業でした。
- わが国における、さまざまな犯罪者への諸問題がわかって楽しかった。
- 映像を使うこともあったり、詳しい資料が配られたりしたので大変わかりやすかったです。
- 興味深かった。もっとビデオなどを見たかったです。
- 先生の授業おもしろくて大好きでした!
- 半年間ありがとうございました。
- 話の速度が遅く、内容におもしろみがなかった。