九州大学法学部 2008年度前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名: 日本法制史
- 担当: 植田 信廣
- 回答数: 19
- 教員所見: なし
- 実施: 2008年7月22日
- WEB公開: 2008年10月4日
T あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 9 | 47.4% |
| 法学部4年生以上 | 8 | 42.1% |
| その他 | 2 | 10.5% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(*)その他
- 留学生
(b)出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 全て/ほとんど出席した | 7 | 36.8% |
| だいたい出席した | 12 | 63.2% |
| あまり出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
U 授業に対する評価(共通質問事項)
(c)授業内容に興味がもてましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん興味がもてた | 9 | 47.4% |
| 興味がもてた | 9 | 47.4% |
| どちらともいえない | 1 | 5.3% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(d)授業内容は理解できましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく理解できた | 5 | 26.3% |
| だいたい理解できた | 12 | 63.2% |
| どちらともいえない | 1 | 5.3% |
| あまり理解できない | 1 | 5.3% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(*)理由
- 1、勉強不足。2、言葉の原因
(e)授業内容の水準は適切と思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 適切だと思う | 15 | 78.9% |
| だいたい適切だと思う | 4 | 21.1% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(f)内容
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 高度すぎる | 0 | |
| 簡単すぎる | 0 | |
| 関心がもてない | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 0 |
(g)教員は十分準備していると思いますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| よく準備している | 13 | 68.4% |
| おおむね準備している | 5 | 26.3% |
| どちらともいえない | 1 | 5.3% |
| どちらとかいえば準備不足 | 0 | 0.0% |
| 全く準備不足 | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方はいかがですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| たいへん分かりやすかった | 11 | 57.9% |
| 分かりやすかった | 8 | 42.1% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(i)教員の話は聞き取りやすかったですか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 聞き取りやすかった | 14 | 73.7% |
| だいたい聞き取りやすかった | 4 | 21.1% |
| どちらともいえない | 1 | 5.3% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(j)板書OHP配布資料等の視覚的工夫は効果がありましたか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 効果があった | 10 | 52.6% |
| おおむね効果があった | 8 | 42.1% |
| どちらともいえない | 1 | 5.3% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(k)この授業をどのように評価しますか
| 設問 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大変評価できる | 14 | 73.7% |
| 評価できる | 5 | 26.3% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
(*)理由
- レジュメ、資料、そしてその説明の全てが分かりやすかったから。また、質問カードで聞けるというのが良かったから。
- 一通り理解できた為。
- 興味が持てるような授業だったから。
- 先生がいきいきとして授業をしているから。
- 法律科目とちょっと違った感じで刺激的であったから。
W 授業に関する質問・意見・感想(自由記述)
- とても興味深い授業でした。有難うございました。
- 楽しかった、先生ありがとうございます。
- 具体的な話(大岡裁きなど)がきけて楽しく授業を受けることができた。
- 時々、参考資料の資料番号と頁を混合して説明されると何処の説明をしているかわからなくなることがあった。全体的にとても楽しい授業でした。ありがとうございました。
- 質問カードを適時配るなど双方向な点が良かった。
- 実は歴史は苦手だったのですが、興味深く聞くことができました。
- 重要な点についてわかりやすく説明してくれて非常によかった。
- 前近代の日本の法意識が今でも私達の中に根づいているというのがとても興味深かったです。
- 途中で質問できたことが良かったです。具体的なエピソードの話が面白かったです。ありがとうございました。
- 日本法のながれを知ることができる有益な授業だったんです。
- 勉強という堅い感じではなく歴史を知る、学ぶという雰囲気にとても好感が持て、楽しい授業でした。ありがとうございました。
- 面白かったです。質問に全て答えてくださりありがとうございました。友達にもすすめました。