九州大学法学部2015年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:民法Ⅲ(債権総論・担保物権法)
- 担当:田中(教)・小池
- 回答数:80
- 教員所見:あり
- 実施:2015/07/03
- WEB公開: 3月 16日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 79 | 98.8% |
| 法学部4年生以上 | 1 | 1.3% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 46 | 57.5% |
| だいたい出席した | 29 | 36.3% |
| あまり出席しなかった | 5 | 6.3% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 12 | 15.0% |
| 興味がもてた | 48 | 60.0% |
| どちらともいえない | 19 | 23.8% |
| あまり興味がもてなかった | 1 | 1.3% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 7 | 8.9% |
| だいたい理解できた | 35 | 44.3% |
| どちらともいえない | 33 | 41.8% |
| あまり理解できなかった | 4 | 5.1% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 35 | 43.8% |
| だいたい適切だと思う | 34 | 42.5% |
| どちらともいえない | 11 | 13.8% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 38 | 47.5% |
| おおむね準備している | 32 | 40.0% |
| どちらともいえない | 8 | 10.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 1 | 1.3% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.3% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 16 | 20.0% |
| 分かりやすかった | 44 | 55.0% |
| どちらともいえない | 15 | 18.8% |
| 分かりにくかった | 5 | 6.3% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 28 | 35.4% |
| だいたい聞き取りやすかった | 33 | 41.8% |
| どちらともいえない | 9 | 11.4% |
| やや聞き取りにくかった | 9 | 11.4% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 23 | 28.8% |
| おおむね効果があった | 31 | 38.8% |
| どちらともいえない | 20 | 25.0% |
| あまり効果はなかった | 4 | 5.0% |
| 全く効果はなかった | 1 | 1.3% |
| わからない | 1 | 1.3% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 14 | 17.5% |
| 評価できる | 47 | 58.8% |
| どちらともいえない | 15 | 18.8% |
| あまり評価できない | 3 | 3.8% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 1.3% |
| 合計 | 80 | 100.0% |
担当教員所見
意見及び指摘については、来年度の講義に生かしたいと考えます。