九州大学法学部2016年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:ローマ法Ⅰ
- 担当:五十君
- 回答数:22
- 教員所見:なし
- 実施:2016/07/14
- WEB公開:2017/06/15
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 13 | 59.1% |
| 法学部4年生以上 | 5 | 22.7% |
| その他 | 4 | 18.2% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
⑤その他
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 13 | 59.1% |
| だいたい出席した | 7 | 31.8% |
| あまり出席しなかった | 1 | 4.5% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 1 | 4.5% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 4 | 18.2% |
| 興味がもてた | 6 | 27.3% |
| どちらともいえない | 10 | 45.5% |
| あまり興味がもてなかった | 2 | 9.1% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 3 | 13.6% |
| だいたい理解できた | 6 | 27.3% |
| どちらともいえない | 10 | 45.5% |
| あまり理解できなかった | 3 | 13.6% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
②あまり理解できなかった
- 口頭だけなので振り返りがしにくかった。
- 話の着地点が見えない。 内容の2割ほどわかりました。
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 6 | 27.3% |
| だいたい適切だと思う | 11 | 50.0% |
| どちらともいえない | 3 | 13.6% |
| あまり適切ではないと思う | 1 | 4.5% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.5% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
(f)授業内容の水準が適切でない理由
(e)で②あまり適切ではない、又は①全く適切ではないと回答した人のみ
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 内容が高度すぎる | 1 | 100.0% |
| 内容が簡単すぎる | 0 | 0.0% |
| 内容に関心がもてない | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 9 | 40.9% |
| おおむね準備している | 10 | 45.5% |
| どちらともいえない | 2 | 9.1% |
| どちらかといえば準備が足りない | 1 | 4.5% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 3 | 14.3% |
| 分かりやすかった | 9 | 42.9% |
| どちらともいえない | 5 | 23.8% |
| 分かりにくかった | 3 | 14.3% |
| 非常に分かりにくかった | 1 | 4.8% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 21 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 13 | 59.1% |
| だいたい聞き取りやすかった | 4 | 18.2% |
| どちらともいえない | 4 | 18.2% |
| やや聞き取りにくかった | 1 | 4.5% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 4 | 18.2% |
| おおむね効果があった | 11 | 50.0% |
| どちらともいえない | 5 | 22.7% |
| あまり効果はなかった | 2 | 9.1% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 4 | 18.2% |
| 評価できる | 11 | 50.0% |
| どちらともいえない | 7 | 31.8% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 22 | 100.0% |
⑤大変評価できる
- パワーポイントを使ったり、画像をつかったりしたりして内容がわかりやすかったから
- 現代の法にまで受け継がれるローマ法知識をさかのぼって学習することに意義を感じたから。
- 単位ください
④評価できる
③どちらともいえない
- レジュメのどこを述べているかを、できるだけ示してほしかった、ため。
Ⅳ 授業に関する質問・意見・感想、学生の授業評価について
- 難しかった
- 教員は、授業に対する準備を熱心に行っていることがうかがえ、学生に教えようという気持ちが感じられて良かったのだが、レジュメの情報量があまりに少なすぎたのではないかと全体を通して感じた。 教員の話は興味深かったのだが、書き取るスピードが追いつかず、話についていけないこともあったので、もう少しレジュメに情報を加えてもらえれば良かったと思う。
- もうちょっと教える感じが良かった。
- なし。
- 単位ください
- 聞きとりやすい声だったのですが、要所要所聞きとれないくらい早口になられるときがあるのできつかったです。 世界史履修者ではないので、内容的にも少し難しく感じましたが、繰り返しおっしゃるところは理解できた気がします。
- 話があっちにいったりこっちにいったりしていたように思います。 要点、というか大切な点はゆっくり言っていただくか、板書してくださると助かります。