九州大学法学部2017年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:地方自治法
- 担当:田中(孝)
- 回答数:2
- 教員所見:なし
- 実施:2017/07/12
- WEB公開:2018/06/13
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 2 | 100.0% |
| 法学部4年生以上 | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 2 | 100.0% |
| だいたい出席した | 0 | 0.0% |
| あまり出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 2 | 100.0% |
| 興味がもてた | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 2 | 100.0% |
| だいたい理解できた | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 2 | 100.0% |
| だいたい適切だと思う | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 2 | 100.0% |
| おおむね準備している | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 2 | 100.0% |
| 分かりやすかった | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 2 | 100.0% |
| だいたい聞き取りやすかった | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 2 | 100.0% |
| おおむね効果があった | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 2 | 100.0% |
| 評価できる | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2 | 100.0% |
⑤大変評価できる
- 単なる法律の話だけでなく、今現在の地方自治の問題や課題などもとりあげてくれたため。
- 教科書的知識と並行して先生の経験や今起こっていることについても知ることができ、面白く学習できたから。
Ⅳ 授業に関する質問・意見・感想、学生の授業評価について
- 地方自治法の法律そのものだけでなく、様々な事例に触れることができ、楽しかったです。 地方自治法の視点というものがよくわかりました。