九州大学法学部2018年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:地方自治法
- 担当:田中(孝)
- 回答数:18
- 教員所見:あり
- 実施:2018/07/11
- WEB公開:3月28日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 17 | 94.4% |
| 法学部4年生以上 | 1 | 5.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 13 | 72.2% |
| だいたい出席した | 5 | 27.8% |
| あまり出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 5 | 27.8% |
| 興味がもてた | 10 | 55.6% |
| どちらともいえない | 3 | 16.7% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 5 | 27.8% |
| だいたい理解できた | 8 | 44.4% |
| どちらともいえない | 3 | 16.7% |
| あまり理解できなかった | 2 | 11.1% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 6 | 35.3% |
| だいたい適切だと思う | 8 | 47.1% |
| どちらともいえない | 3 | 17.6% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 17 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 12 | 66.7% |
| おおむね準備している | 4 | 22.2% |
| どちらともいえない | 1 | 5.6% |
| どちらかといえば準備が足りない | 1 | 5.6% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 10 | 55.6% |
| 分かりやすかった | 7 | 38.9% |
| どちらともいえない | 1 | 5.6% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 12 | 66.7% |
| だいたい聞き取りやすかった | 6 | 33.3% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 6 | 35.3% |
| おおむね効果があった | 10 | 58.8% |
| どちらともいえない | 1 | 5.9% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 17 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 7 | 41.2% |
| 評価できる | 9 | 52.9% |
| どちらともいえない | 1 | 5.9% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 17 | 100.0% |
担当教員所見
授業について改善に努めたいと思います。