九州大学法学部2018年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:民事判決読解特殊講義
- 担当:寺本
- 回答数:4
- 教員所見:あり
- 実施:2018/07/06
- WEB公開:3月28日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部3年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部4年生以上 | 4 | 100.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 4 | 100.0% |
| だいたい出席した | 0 | 0.0% |
| あまり出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 3 | 75.0% |
| 興味がもてた | 1 | 25.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 0 | 0.0% |
| だいたい理解できた | 4 | 100.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 0 | 0.0% |
| だいたい適切だと思う | 4 | 100.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 4 | 100.0% |
| おおむね準備している | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 1 | 25.0% |
| 分かりやすかった | 3 | 75.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 3 | 75.0% |
| だいたい聞き取りやすかった | 1 | 25.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 2 | 66.7% |
| おおむね効果があった | 1 | 33.3% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 1 | 33.3% |
| 評価できる | 2 | 66.7% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3 | 100.0% |
担当教員所見
学生諸君が,苦労しながらも,要件事実に沿って判決書を読解する力をつけてきていることを喜ばしく思います。