九州大学法学部2018年後期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:法情報学
- 担当:成原
- 回答数:23
- 教員所見:なし
- 実施:2019/01/29
- WEB公開:10月4日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部
1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
2年生 | 2 | 8.7% |
| 法学部
3年生 | 17 | 73.9% |
| 法学部
4年生以上 | 3 | 13.0% |
| その他 | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
⑤その他
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 12 | 52.2% |
| だいたい出席した | 9 | 39.1% |
| あまり出席しなかった | 1 | 4.3% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 8 | 34.8% |
| 興味がもてた | 13 | 56.5% |
| どちらともいえない | 1 | 4.3% |
| あまり興味がもてなかった | 1 | 4.3% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 5 | 21.7% |
| だいたい理解できた | 14 | 60.9% |
| どちらともいえない | 3 | 13.0% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 10 | 43.5% |
| だいたい適切だと思う | 8 | 34.8% |
| どちらともいえない | 3 | 13.0% |
| あまり適切ではないと思う | 1 | 4.3% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 16 | 69.6% |
| おおむね準備している | 6 | 26.1% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 7 | 30.4% |
| 分かりやすかった | 14 | 60.9% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 分かりにくかった | 1 | 4.3% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 7 | 30.4% |
| だいたい聞き取りやすかった | 13 | 56.5% |
| どちらともいえない | 1 | 4.3% |
| やや聞き取りにくかった | 1 | 4.3% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 10 | 43.5% |
| おおむね効果があった | 11 | 47.8% |
| どちらともいえない | 1 | 4.3% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 9 | 39.1% |
| 評価できる | 11 | 47.8% |
| どちらともいえない | 2 | 8.7% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 4.3% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
⑤大変評価できる
- テレビや新聞で言われているAIの問題について、法的な面で深く理解できたから
④評価できる
- 新たな領域を学ぶことができたという点で非常によかったから。
(l)個別設問①
- AIによる事故に関する責任について、とても面白かったので、もっと詳しく聞きたかったです。
- 特にありません。
- おおむね聞きたかった内容をきくことができた。
- 特にありません
- 特に気になる自動車の話をたくさんして下さったので、充分知見をえられました。
- AIによる資本主義崩壊。
(m)来年度以降に対する成績評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 主に定期試験により成績評価を行う | 9 | 56.3% |
| 主にレポートにより成績評価を行う | 7 | 43.8% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(m)個別設問②
- 全体的に答えが出しにくく感じるので、参考文献等もふまえてレポートによって自分の考えをまとめる方が向いているように感じた。
- 先生の話と、教科書が面白かったので、読んで授業をしっかり聞くという、主に試験に対する姿勢で望むのがよいと思ったから
Ⅳ 授業に関する質問・意見・感想、学生の授業評価について
- 内容がとても面白かったし、これからの時代を生きていくうえで重要となる分野だと思ったので、とても楽しく学べました。
- AIと法というのはこれから先切り離すことができない関係だと思うので、今回話をきくことができて良かった。
- 法学部の後期の講義はあまりレポートを書く機会がないので感覚がにぶりがちであるのでレポートでの評価が良い。
- 教室のネット通信状況が改善できれば幸いです。授業中に常に長時間でプレゼン用の映像を読み込むの状況がありますので。