九州大学法学部2018年後期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:租税法
- 担当:田中(晶)
- 回答数:16
- 教員所見:なし
- 実施:2019/01/23
- WEB公開:10月4日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部
1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
2年生 | 3 | 18.8% |
| 法学部
3年生 | 11 | 68.8% |
| 法学部
4年生以上 | 1 | 6.3% |
| その他 | 1 | 6.3% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 12 | 75.0% |
| だいたい出席した | 4 | 25.0% |
| あまり出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 10 | 62.5% |
| 興味がもてた | 6 | 37.5% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 5 | 31.3% |
| だいたい理解できた | 9 | 56.3% |
| どちらともいえない | 2 | 12.5% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 8 | 50.0% |
| だいたい適切だと思う | 7 | 43.8% |
| どちらともいえない | 1 | 6.3% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 12 | 75.0% |
| おおむね準備している | 4 | 25.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 7 | 43.8% |
| 分かりやすかった | 7 | 43.8% |
| どちらともいえない | 2 | 12.5% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 13 | 81.3% |
| だいたい聞き取りやすかった | 2 | 12.5% |
| どちらともいえない | 1 | 6.3% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 16 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 8 | 53.3% |
| おおむね効果があった | 6 | 40.0% |
| どちらともいえない | 1 | 6.7% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 15 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 7 | 46.7% |
| 評価できる | 7 | 46.7% |
| どちらともいえない | 1 | 6.7% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 15 | 100.0% |