九州大学法学部2019年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:地方自治法
- 担当:田中(孝)
- 回答数:24
- 教員所見:あり
- 実施:2019/07/10
- WEB公開:4月7日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部
1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
3年生 | 23 | 100.0% |
| 法学部
4年生以上 | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 23 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 21 | 87.5% |
| だいたい
出席した | 3 | 12.5% |
| あまり出席
しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 5 | 20.8% |
| 興味がもてた | 18 | 75.0% |
| どちらともいえない | 1 | 4.2% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 5 | 20.8% |
| だいたい理解できた | 12 | 50.0% |
| どちらともいえない | 6 | 25.0% |
| あまり理解できなかった | 1 | 4.2% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 8 | 33.3% |
| だいたい適切だと思う | 10 | 41.7% |
| どちらともいえない | 5 | 20.8% |
| あまり適切ではないと思う | 1 | 4.2% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(f)授業内容の水準が適切でない理由
(e)で②あまり適切ではない、又は①全く適切ではないと回答した人のみ
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 内容が高度すぎる | 1 | 100.0% |
| 内容が簡単すぎる | 0 | 0.0% |
| 内容に関心がもてない | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 16 | 66.7% |
| おおむね準備している | 8 | 33.3% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 9 | 37.5% |
| 分かりやすかった | 9 | 37.5% |
| どちらともいえない | 5 | 20.8% |
| 分かりにくかった | 1 | 4.2% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 14 | 58.3% |
| だいたい聞き取りやすかった | 8 | 33.3% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| やや聞き取りにくかった | 2 | 8.3% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 11 | 45.8% |
| おおむね効果があった | 9 | 37.5% |
| どちらともいえない | 4 | 16.7% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 8 | 33.3% |
| 評価できる | 13 | 54.2% |
| どちらともいえない | 2 | 8.3% |
| あまり評価できない | 1 | 4.2% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
担当教員所見
受講された方々の声を踏まえてよりよい授業に努めたいと思います。