九州大学法学部2019年後期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:民事訴訟法実務特殊講義Ⅱ
- 担当:日浅裕介
- 回答数:8
- 教員所見:あり
- 実施:2020/01/21
- WEB公開:8月5日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 1 | 12.5% |
| 法学部3年生 | 4 | 50.0% |
| 法学部4年生以上 | 2 | 25.0% |
| その他 | 1 | 12.5% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
⑤その他
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 6 | 75.0% |
| だいたい出席した | 2 | 25.0% |
| あまり出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 3 | 37.5% |
| 興味がもてた | 4 | 50.0% |
| どちらともいえない | 1 | 12.5% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 2 | 25.0% |
| だいたい理解できた | 5 | 62.5% |
| どちらともいえない | 1 | 12.5% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 4 | 50.0% |
| だいたい適切だと思う | 4 | 50.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 6 | 75.0% |
| おおむね準備している | 2 | 25.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 4 | 50.0% |
| 分かりやすかった | 3 | 37.5% |
| どちらともいえない | 1 | 12.5% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 5 | 62.5% |
| だいたい聞き取りやすかった | 3 | 37.5% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 4 | 50.0% |
| おおむね効果があった | 4 | 50.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 5 | 62.5% |
| 評価できる | 2 | 25.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 12.5% |
| 合計 | 8 | 100.0% |
わからない
Ⅲ この授業の教育目標・方針・方法等について
(l)個別設問①
- 時間に余裕があればで構わないのですが、知識以外に裁判にまつわるエピソードも(余談程度に)話していただけると、更に実務のイメージが深まると思います。
Ⅳ 授業に関する質問・意見・感想、学生の授業評価について
- この講義を受けて、民事訴訟の理解が進みました。 来年度の前期も受講しようと思いました。
担当教員所見
本講義は,実際に民事裁判に使用された資料やワークシートを使いながら,民事訴訟法の概要や基本的概念の知識習得や理解向上をしていただくことを目的としていました。また,本講義は,講師が一方的に話すだけではなく,受講者への問いかけやワークシートによる作業などを通じて皆さんに考えてもらいながら講義を進めるという形を取りました。
前期,後期でそれぞれ完結する形式ですので,半期で民事訴訟法の概要全てを理解していただくことは大変難しかったかと思います。また,民事訴訟法のみならず,それと密接に関連している民事執行・保全についても1回で学んでいただくという回もあり,これもなかなか大変なことであったかと思います。
私の講義では,レジュメの文字数をあえて少なくして,私の板書を書き取っていただくことで,受講者の皆さんの頭に少しでも定着させることを狙っておりました。ただ,板書に時間がかかることもあり,どうしても早い展開で講義を進めなくてはならなかったこともあって,皆さんの理解を深める点で少し問題点もあったかと思います。この点を踏まえて次回以降の講義の改善に努めてまいります。
一方,資料やワークシートを通じて今まで理解できなかったところが理解できた,実際の裁判傍聴が良い経験になったとのご意見が多かったと思いますので,これらについては次回以降も積極的に実施していきたいと思います。
今後も,受講生に考えてもらいながら講義を進めるという形をベースとしつつ,今回の評価を踏まえてより一層受講生の知識習得,理解向上につながるよう講義内容を充実させていきたいと考えております。