九州大学法学部2019年後期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:法情報学
- 担当:成原
- 回答数:32
- 教員所見:なし
- 実施:2020/01/28
- WEB公開:8月5日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 10 | 31.3% |
| 法学部3年生 | 17 | 53.1% |
| 法学部4年生以上 | 5 | 15.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 16 | 50.0% |
| だいたい出席した | 9 | 28.1% |
| あまり出席しなかった | 5 | 15.6% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 2 | 6.3% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 9 | 28.1% |
| 興味がもてた | 14 | 43.8% |
| どちらともいえない | 5 | 15.6% |
| あまり興味がもてなかった | 3 | 9.4% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 8 | 25.0% |
| だいたい理解できた | 14 | 43.8% |
| どちらともいえない | 9 | 28.1% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 14 | 43.8% |
| だいたい適切だと思う | 8 | 25.0% |
| どちらともいえない | 8 | 25.0% |
| あまり適切ではないと思う | 1 | 3.1% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(f)授業内容の水準が適切でない理由
(e)で②あまり適切ではない、又は①全く適切ではないと回答した人のみ
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 内容が高度すぎる | 1 | 100.0% |
| 内容が簡単すぎる | 0 | 0.0% |
| 内容に関心がもてない | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 16 | 50.0% |
| おおむね準備している | 12 | 37.5% |
| どちらともいえない | 3 | 9.4% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 6 | 18.8% |
| 分かりやすかった | 14 | 43.8% |
| どちらともいえない | 10 | 31.3% |
| 分かりにくかった | 1 | 3.1% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 11 | 35.5% |
| だいたい聞き取りやすかった | 9 | 29.0% |
| どちらともいえない | 4 | 12.9% |
| やや聞き取りにくかった | 6 | 19.4% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.2% |
| 合計 | 31 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 13 | 40.6% |
| おおむね効果があった | 11 | 34.4% |
| どちらともいえない | 4 | 12.5% |
| あまり効果はなかった | 3 | 9.4% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 9 | 28.1% |
| 評価できる | 16 | 50.0% |
| どちらともいえない | 5 | 15.6% |
| あまり評価できない | 1 | 3.1% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 3.1% |
| 合計 | 32 | 100.0% |
⑤大変評価できる
- 内容がおもしろい 説明が具体的でわかりやすい
- 興味があってとった講議で、内容もとても面白かった
- 新しい学問なのでとても興味深かったため。
④評価できる
- 質問等にも答えてくれてとてもよかった。
- 現代的な分野であった。
- 興味深かったから
- AIの問題について様々な視点から知ることができたから。
- 社会的に問題となっている分野について考えるための視点を与えてくれる。
③どちらともいえない
- テスト形式について公示していただけると学習し易かったです。
Ⅳ 授業に関する質問・意見・感想、学生の授業評価について
- 学生からの質問にも丁寧に答えており好感がもてた ただ講義レベルをもう少し上げてもよいとも感じた
- 今後も本講議のような技術と法の関係について扱った講議を開講してほしいです。
- ロボットやAIを取り上げた作品は多くありますが、法的な問題というのを見たことがなかったのでとても興味深かったです。 約4ヶ月間ありがとうございました。
- 自動運転に関わるところが特に興味深かったです。