九州大学法学部2019年後期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:租税法
- 担当:田中(晶)
- 回答数:35
- 教員所見:なし
- 実施:2020/02/05
- WEB公開:8月5日
Ⅰ あなた自身について
(a)学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部2年生 | 1 | 2.9% |
| 法学部3年生 | 28 | 80.0% |
| 法学部4年生以上 | 4 | 11.4% |
| その他 | 2 | 5.7% |
| 合計 | 35 | 100.0% |
(b)この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 15 | 42.9% |
| だいたい出席した | 11 | 31.4% |
| あまり出席しなかった | 9 | 25.7% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 35 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
(c)授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 14 | 40.0% |
| 興味がもてた | 14 | 40.0% |
| どちらともいえない | 7 | 20.0% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 35 | 100.0% |
(d)授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 7 | 20.0% |
| だいたい理解できた | 11 | 31.4% |
| どちらともいえない | 12 | 34.3% |
| あまり理解できなかった | 5 | 14.3% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 35 | 100.0% |
(e)授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 14 | 40.0% |
| だいたい適切だと思う | 17 | 48.6% |
| どちらともいえない | 3 | 8.6% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 2.9% |
| 合計 | 35 | 100.0% |
(g)教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 22 | 64.7% |
| おおむね準備している | 9 | 26.5% |
| どちらともいえない | 3 | 8.8% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 34 | 100.0% |
(h)教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 11 | 32.4% |
| 分かりやすかった | 18 | 52.9% |
| どちらともいえない | 5 | 14.7% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 34 | 100.0% |
(i)教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 19 | 55.9% |
| だいたい聞き取りやすかった | 12 | 35.3% |
| どちらともいえない | 3 | 8.8% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 34 | 100.0% |
(j)板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 13 | 37.1% |
| おおむね効果があった | 17 | 48.6% |
| どちらともいえない | 3 | 8.6% |
| あまり効果はなかった | 2 | 5.7% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 35 | 100.0% |
(k)この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 10 | 29.4% |
| 評価できる | 20 | 58.8% |
| どちらともいえない | 4 | 11.8% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 34 | 100.0% |