九州大学法学部2020年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:地方自治法
- 担当:田中(孝)
- 回答数:5
- 教員所見:あり
- 実施:
- WEB公開:3月10日
Ⅰ あなた自身について
1.学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部
1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
3年生 | 4 | 80.0% |
| 法学部
4年生以上 | 1 | 20.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
2.この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 5 | 100.0% |
| だいたい
出席した | 0 | 0.0% |
| あまり出席
しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
3.授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 1 | 20.0% |
| 興味がもてた | 2 | 40.0% |
| どちらともいえない | 2 | 40.0% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
4.授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 0 | 0.0% |
| だいたい理解できた | 4 | 80.0% |
| どちらともいえない | 1 | 20.0% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
6.授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 3 | 60.0% |
| だいたい適切だと思う | 2 | 40.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
9.教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 4 | 80.0% |
| おおむね準備している | 1 | 20.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
10.板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 2 | 40.0% |
| おおむね効果があった | 2 | 40.0% |
| どちらともいえない | 1 | 20.0% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
11.この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 1 | 20.0% |
| 評価できる | 4 | 80.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5 | 100.0% |
担当教員所見
- システムの利用がうまくいかず、十分な回答を得られませんでしたが、今後のご意見を踏まえた授業運営を検討していきたいと思います。