九州大学法学部2020年前期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:民法Ⅰ(民法総則)〔越年科目前半〕
- 担当:田中(教)
- 回答数:146
- 教員所見:なし
- 実施:
- WEB公開:3月10日
1.学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部
1年生 | 1 | 0.7% |
| 法学部
2年生 | 133 | 91.1% |
| 法学部
3年生 | 7 | 4.8% |
| 法学部
4年生以上 | 4 | 2.7% |
| その他 | 1 | 0.7% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
その他
2.この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 107 | 73.3% |
| だいたい
出席した | 33 | 22.6% |
| あまり出席
しなかった | 6 | 4.1% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
3.授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 22 | 15.1% |
| 興味がもてた | 95 | 65.1% |
| どちらともいえない | 22 | 15.1% |
| あまり興味がもてなかった | 7 | 4.8% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
4.授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 12 | 8.2% |
| だいたい理解できた | 92 | 63.0% |
| どちらともいえない | 38 | 26.0% |
| あまり理解できなかった | 3 | 2.1% |
| 全く理解できなかった | 1 | 0.7% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
6.授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 43 | 29.5% |
| だいたい適切だと思う | 83 | 56.8% |
| どちらともいえない | 17 | 11.6% |
| あまり適切ではないと思う | 1 | 0.7% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 2 | 1.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
7.授業内容の水準が適切でない理由
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 内容が高度すぎる | 1 | 100.0% |
| 内容が簡単すぎる | 0 | 0.0% |
| 内容に関心がもてない | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
9.教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 103 | 70.5% |
| おおむね準備している | 37 | 25.3% |
| どちらともいえない | 4 | 2.7% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 2 | 1.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
10.教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 28 | 19.2% |
| 分かりやすかった | 86 | 58.9% |
| どちらともいえない | 28 | 19.2% |
| 分かりにくかった | 4 | 2.7% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
11.教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 64 | 43.8% |
| だいたい聞き取りやすかった | 65 | 44.5% |
| どちらともいえない | 11 | 7.5% |
| やや聞き取りにくかった | 6 | 4.1% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
12.板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 38 | 26.0% |
| おおむね効果があった | 81 | 55.5% |
| どちらともいえない | 18 | 12.3% |
| あまり効果はなかった | 9 | 6.2% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
13.この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 35 | 24.0% |
| 評価できる | 90 | 61.6% |
| どちらともいえない | 17 | 11.6% |
| あまり評価できない | 3 | 2.1% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 1 | 0.7% |
| 合計 | 146 | 100.0% |