九州大学法学部2020年後期 学生による授業評価アンケート
基本情報
- 授業科目名:民事判決読解特殊講義Ⅱ
- 担当:寺本
- 回答数:1
- 教員所見:なし
- 実施:2020/12/18
- WEB公開:7月13日
Ⅰ あなた自身について
1.学年
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 法学部
1年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
2年生 | 0 | 0.0% |
| 法学部
3年生 | 1 | 100.0% |
| 法学部
4年生以上 | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
2.この授業の出席状況
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 全て/ほとんど出席した | 1 | 100.0% |
| だいたい
出席した | 0 | 0.0% |
| あまり出席
しなかった | 0 | 0.0% |
| 全く/ほとんど出席しなかった | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
Ⅱ 授業に対する評価
3.授業内容への興味
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん興味がもてた | 1 | 100.0% |
| 興味がもてた | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| 全く興味がもてなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
4.授業内容の理解
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく理解できた | 1 | 100.0% |
| だいたい理解できた | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり理解できなかった | 0 | 0.0% |
| 全く理解できなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
6.授業内容の水準
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 適切だと思う | 1 | 100.0% |
| だいたい適切だと思う | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| 全く適切ではないと思う | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
8.教員の準備
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| よく準備している | 1 | 100.0% |
| おおむね準備している | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| どちらかといえば準備が足りない | 0 | 0.0% |
| 全く準備が足りない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
9.教員の説明の仕方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| たいへん分かりやすかった | 1 | 100.0% |
| 分かりやすかった | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に分かりにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
10.教員の話し方
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 聞き取りやすかった | 1 | 100.0% |
| だいたい聞き取りやすかった | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| やや聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
11.板書・OHP・配布資料等の視覚的工夫の効果
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 効果があった | 1 | 100.0% |
| おおむね効果があった | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり効果はなかった | 0 | 0.0% |
| 全く効果はなかった | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |
12.この授業に対する評価
| 設問 | 件数 | 構成比 |
| 大変評価できる | 1 | 100.0% |
| 評価できる | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| あまり評価できない | 0 | 0.0% |
| 全く評価できない | 0 | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% |