2006年 九州大学法学部オープンキャンパス・午前の部 アンケート集計結果
| 1.あなた自身について | ||||
|
(1)性別
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 女 | 237 | 50.4% | ||
| 男 | 215 | 45.7% | ||
| 答えたくない | 18 | 3.8% | ||
| 合計 | 470 | 100.0% | ||
|
(2)学年
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 1年生 | 62 | 13.2% | ||
| 2年生 | 349 | 74.6% | ||
| 3年生 | 49 | 10.5% | ||
| 既卒 | 5 | 1.1% | ||
| その他 | 3 | 0.6% | ||
| 合計 | 468 | 100.0% | ||
|
(3)所属(もしくは出身)高校の所在する県(あるいは国)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 福岡県 | 171 | 36.7% | ||
| 大分県 | 20 | 4.3% | ||
| 熊本県 | 74 | 15.9% | ||
| 長崎県 | 45 | 9.7% | ||
| 宮崎県 | 30 | 6.4% | ||
| 鹿児島県 | 21 | 4.5% | ||
| 佐賀県 | 69 | 14.8% | ||
| 沖縄県 | 1 | 0.2% | ||
| 九州を除く国内 | 32 | 6.9% | ||
| 海外 | 3 | 0.6% | ||
| 合計 | 466 | 100.0% | ||
|
(4)参加形態
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高校単位 | 307 | 65.9% | ||
| 個人参加 | 159 | 34.1% | ||
| 合計 | 466 | 100.0% | ||
|
(5)オープンキャンパスの情報入手先
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 高校から | 394 | 84.2% | ||
| 友人・先輩から | 16 | 3.4% | ||
| 知人から | 3 | 0.6% | ||
| 予備校から | 0 | 0.0% | ||
| 直接大学から | 2 | 0.4% | ||
| ホームページから | 46 | 9.8% | ||
| その他 | 7 | 1.5% | ||
| 合計 | 468 | 100.0% | ||
| 2.オープンキャンパスの感想について | ||||
|
(1)法学部紹介ビデオ
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 満足 | 179 | 47.9% | ||
| やや満足 | 172 | 46.0% | ||
| やや不満足 | 18 | 4.8% | ||
| 不満足 | 5 | 1.3% | ||
| 合計 | 374 | 100.0% | ||
|
(2)模擬講義
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 満足 | 228 | 59.4% | ||
| やや満足 | 133 | 34.6% | ||
| やや不満足 | 18 | 4.7% | ||
| 不満足 | 5 | 1.3% | ||
| 合計 | 384 | 100.0% | ||
|
(3)法学部紹介パンフレット
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 満足 | 242 | 59.2% | ||
| やや満足 | 151 | 36.9% | ||
| やや不満足 | 13 | 3.2% | ||
| 不満足 | 3 | 0.7% | ||
| 合計 | 409 | 100.0% | ||
| 3.九州大学法学部への志望ついて | ||||
|
(1)九州大学法学部を希望していますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| はい | 258 | 55.7% | ||
| いいえ | 56 | 12.1% | ||
| わからない | 149 | 32.2% | ||
| 合計 | 463 | 100.0% | ||
![]() |
||||
|
(2)九州大学法学部は第一志望ですか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| はい | 184 | 57.5% | ||
| いいえ | 66 | 20.6% | ||
| わからない | 70 | 21.9% | ||
| 合計 | 320 | 100.0% | ||
|
(3)他に志望している大学(学部まで)
|
||||
| 国公立大学 | 学部 | |||
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | |||
| 愛知教育大学 | 教育学部 | |||
| 一橋大学 | 経済学部 | |||
| 一橋大学 | 法学部 | |||
| 横浜国立大学 | 経営学部 | |||
| 京都大学 | 総合人間学部 | |||
| 京都大学 | 文学部 | |||
| 京都大学 | 経済学部 | |||
| 京都大学 | 法学部 | |||
| 九州大学 | 経済学部 | |||
| 九州大学 | 文学部 | |||
| 九州大学 | 法学部 | |||
| 九州大学 | 薬学部 | |||
| 九州大学 | 理学部 | |||
| 熊本県立大学 | 総合管理学部 | |||
| 熊本大学 | 教育学部 | |||
| 熊本大学 | 文学部 | |||
| 熊本大学 | 法学部 | |||
| 広島大学 | 教育学部 | |||
| 広島大学 | 法学部 | |||
| 香川大学 | 法学部 | |||
| 佐賀大学 | 医学部 | |||
| 佐賀大学 | 教育学部 | |||
| 佐賀大学 | 経済学部 | |||
| 山口大学 | 工学部 | |||
| 山口大学 | 経済学部 | |||
| 鹿児島大学 | 法文学部 | |||
| 神戸大学 | 経営学部 | |||
| 神戸大学 | 法学部 | |||
| 千葉大学 | 法経学部 | |||
| 大阪外語大学 | 英語学部 | |||
| 大阪大学 | 法学部 | |||
| 筑波大学 | 国際総合学部 | |||
| 筑波大学 | 社会学部 | |||
| 長崎県立大学 | 経済学部 | |||
| 長崎大学 | 教育学部 | |||
| 長崎大学 | 経済学部 | |||
| 東京外国語大学 | 国際関係学部 | |||
| 東京大学 | 文学部 | |||
| 東京大学 | 法学部 | |||
| 東京大学 | 理学部 | |||
| 福岡教育大学 | 教育学部 | |||
| 福岡女子大学 | 文学部 | |||
| 北海道大学 | 法学部 | |||
| 北九州市立大学 | 法学部 | |||
| 北九州大学 | 法学部 | |||
| 名古屋大学 | 法学部 | |||
| 私立大学 | 学部 | |||
| 下関市立大学 | 経済学部 | |||
| 関西大学 | 法学部 | |||
| 宮崎産経大学 | 法学部 | |||
| 熊本大学 | I学部 | |||
| 慶應義塾大学 | 法学部 | |||
| 広島大学 | 法学部 | |||
| 上智大学 | 法学部 | |||
| 西南学院大学 | 経済学部 | |||
| 西南学院大学 | 法学部 | |||
| 青山学院大学 | 法学部 | |||
| 創価大学 | 法律学部 | |||
| 早稲田大学 | 国際教養学部 | |||
| 早稲田大学 | 社会学部 | |||
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | |||
| 早稲田大学 | 文学部 | |||
| 早稲田大学 | 法学部 | |||
| 中央大学 | 法学部 | |||
| 中京大学 | 国際外来語学部 | |||
| 同志社大学 | 社会学部 | |||
| 同志社大学 | 政策学部 | |||
| 同志社大学 | 法学部 | |||
| 南山大学 | 法学部 | |||
| 日本大学 | 法学部 | |||
| 福岡大学 | 商学部 | |||
| 福岡大学 | 法学部 | |||
| 明治大学 | 法学部 | |||
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | |||
| 立命館大学 | 法学部 | |||
|
(4)九州大学法学部の志望動機(複数回答2つ)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 教育内容 | 141 | 22.7% | ||
| 研究内容 | 45 | 7.2% | ||
| 大学の雰囲気 | 67 | 10.8% | ||
| 偏差値が適切 | 29 | 4.7% | ||
| 都心に近いキャンパス | 25 | 4.0% | ||
| 就職に有利 | 82 | 13.2% | ||
| 国立大学だから | 138 | 22.2% | ||
| 親・知り合い等の勧め | 19 | 3.1% | ||
| 実家に近い | 36 | 5.8% | ||
| 何となく | 27 | 4.3% | ||
| その他 | 12 | 1.9% | ||
| 合計 | 621 | 100.0% | ||
|
(5)法学部志望の動機(複数回答2つ)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 法律家になりたいから | 127 | 24.1% | ||
| 法学・政治学に興味があるから | 251 | 47.7% | ||
| 就職に有利 | 92 | 17.5% | ||
| 偏差値 | 2 | 0.4% | ||
| 何となく | 41 | 7.8% | ||
| その他 | 13 | 2.5% | ||
| 合計 | 526 | 100.0% | ||
|
(6)法学部か文系学部か
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 従来の法学部により魅力を感じる | 231 | 60.8% | ||
| 文系学部により魅力を感じる | 94 | 24.7% | ||
| 上とは違う理由で | 18 | 4.7% | ||
| わからない | 37 | 9.7% | ||
| 合計 | 380 | 100.0% | ||
| 3番選択 → その理由 | ||||
| (a)より広い考え方のできる人間になれそうだから。 | ||||
| (a)学んでいくうちにしたいことが変わるような気がするから。 | ||||
| (a)広い視点で学習をしたい様々な方面の人たちと出会いたいので | ||||
| a希望通りの学部に進めないかもしれないのはいやだけど、2年前半まで専門を決めないところがいいと思ったから。 | ||||
| a具体的な目標となる職業がまだはっきりしていないので選択する時間がほしいから。 | ||||
| a自分のしたいことを見つけられそうだから | ||||
| a初めから限定しないため、広く学ぶことができ、有益だと思うから | ||||
| a入学してから自分の考えや希望が変わることもあるので、一つの学部に始めからこだわる必要はないと思う | ||||
| a法学部でも合格者には定員があるのだから、徐々に絞るほうがいい | ||||
| (b)もし法学部に入れなかったとき他の学校に行けば良かっと後悔するから | ||||
| (b)社会生活を営お上で絶対になくてはならないものだから | ||||
| bやはり、法学についてより深く学べそうだから。 | ||||
| b希望通りにいかないのなら法学部の方がよいと思う。 | ||||
| b成積の上下で学部を決めるのは、大学の雰囲気が悪くなるのでは? | ||||
| b選び範囲が広くなりすぎる | ||||
|
(7)身近に九州大学卒業生.在学生がいますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 家族・親類にいる | 51 | 12.8% | ||
| 知り合いにいる | 101 | 25.3% | ||
| いない | 202 | 50.5% | ||
| わからない | 46 | 11.5% | ||
| 合計 | 400 | 100.0% | ||
![]() |
||||
|
(8)身近にいる卒業生・在校生は九大進学を勧めていますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| はい | 51 | 30.2% | ||
| いいえ | 20 | 11.8% | ||
| わからない | 98 | 58.0% | ||
| 合計 | 169 | 100.0% | ||
| 4.九州大学に対するイメージについて | ||||
|
(1)九州大学に魅力を感じますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 感じる | 222 | 50.0% | ||
| ある程度感じる | 194 | 43.7% | ||
| あまり感じない | 27 | 6.1% | ||
| 全く感じない | 1 | 0.2% | ||
| 合計 | 444 | 100.0% | ||
|
(2)どのような魅力を感じますか(複数回答2つ)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 教育活動 | 176 | 25.5% | ||
| 研究活動 | 90 | 13.1% | ||
| 歴史.伝統 | 120 | 17.4% | ||
| ネームバリュー | 125 | 18.1% | ||
| 都心に近いキャンパス | 66 | 9.6% | ||
| 施設.設備 | 23 | 3.3% | ||
| 資格取得 | 39 | 5.7% | ||
| 就職支援 | 23 | 3.3% | ||
| 課外活動 | 22 | 3.2% | ||
| その他 | 5 | 0.7% | ||
| 合計 | 689 | 100.0% | ||
|
(3)どのような点に魅力を感じませんか(複数回答2つ)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 教育活動 | 15 | 3.9% | ||
| 研究活動 | 10 | 2.6% | ||
| 歴史.伝統 | 21 | 5.5% | ||
| ネームバリュー | 19 | 5.0% | ||
| 立地条件 | 78 | 20.5% | ||
| 施設.設備 | 170 | 44.7% | ||
| 資格取得 | 26 | 6.8% | ||
| 就職支援 | 17 | 4.5% | ||
| 課外活動 | 15 | 3.9% | ||
| その他 | 9 | 2.4% | ||
| 合計 | 380 | 100.0% | ||
|
(4)九州大学の学生は九州出身者がほとんどだと思いますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全国から | 71 | 16.1% | ||
| どちらかといえば全国 | 91 | 20.6% | ||
| どちらかといえば九州 | 235 | 53.2% | ||
| 九州がほとんど | 45 | 10.2% | ||
| 合計 | 442 | 100.0% | ||
|
(5)九州大学の知名度は九州に限定されいてると思いますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 全国的 | 144 | 32.4% | ||
| どちらかといえば全国的 | 185 | 41.6% | ||
| どちらかといえば九州限定 | 101 | 22.7% | ||
| 九州限定 | 15 | 3.4% | ||
| 合計 | 445 | 100.0% | ||
|
(6)九州大学には国際的なイメージがあると思いますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 国際的 | 56 | 12.6% | ||
| どちらかといえば国際的 | 222 | 50.1% | ||
| どちらかといえば国際的でない | 141 | 31.8% | ||
| 国際的でない | 24 | 5.4% | ||
| 合計 | 443 | 100.0% | ||
|
(7)九州大学には就職に有利なイメージがあると思いますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 有利 | 192 | 43.5% | ||
| どちらかといえば有利 | 235 | 53.3% | ||
| どちらかといえば不利 | 11 | 2.5% | ||
| 不利 | 3 | 0.7% | ||
| 合計 | 441 | 100.0% | ||
|
(8)九州大学のライバルとしてイメージする大学は?
|
||||
| 国公立大学 | ||||
| 広島大学 | ||||
| 一橋大学 | ||||
| 北海道大学 | ||||
| 鹿児島大学 | ||||
| 神戸大学 | ||||
| 熊本大学 | ||||
| 京都大学 | ||||
| 明治大学 | ||||
| 長崎大学 | ||||
| 名古屋大学 | ||||
| 大阪大学 | ||||
| 佐賀大学 | ||||
| 東京大学 | ||||
| 東北大学 | ||||
| 筑波大学 | ||||
| 山口大学 | ||||
| 横浜国立大学 | ||||
| オックスフォード大学 | ||||
| 私立大学 | ||||
| 青山大学 | ||||
| 青山学院大学 | ||||
| 中央大学 | ||||
| 同志社大学 | ||||
| 福岡大学 | ||||
| 法政大学 | ||||
| 学習院大学 | ||||
| 一橋大学 | ||||
| 順応大学 | ||||
| 上智大学 | ||||
| 慶応大学 | ||||
| 明治大学 | ||||
| 立教大学 | ||||
| 立命館大学 | ||||
| 聖マリアンヌ大学 | ||||
| 西南学院大学 | ||||
| 早稲田大学 | ||||
| 5.大学に対するニーズ・意識について | ||||
|
(1)大学生活に求めるものは何ですか(複数回答、2つまで)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 専門的知識の修得 | 264 | 34.6% | ||
| 一般的・基礎的知識の修得 | 87 | 11.4% | ||
| 人間性・倫理性の育成 | 68 | 8.9% | ||
| 思考力・理論性の育成 | 98 | 12.9% | ||
| 国際性の育成 | 25 | 3.3% | ||
| 資格の取得 | 68 | 8.9% | ||
| 友人を得ること | 61 | 8.0% | ||
| 部活動・サークル活動 | 46 | 6.0% | ||
| ゆとりのある生活 | 26 | 3.4% | ||
| インターンシップ | 17 | 2.2% | ||
| その他 | 2 | 0.3% | ||
| 合計 | 762 | 100.0% | ||
|
(2)大学生活に関して心配していることがありますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ある | 252 | 59.2% | ||
| ない | 68 | 16.0% | ||
| わからない | 106 | 24.9% | ||
| 合計 | 426 | 100.0% | ||
|
(3)どのような点を心配していますか(複数回答2つ)
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 学業について行けるのか | 173 | 41.1% | ||
| 教官との人間関係 | 10 | 2.4% | ||
| 友人との人間関係 | 52 | 12.4% | ||
| 経済的な問題 | 57 | 13.5% | ||
| 一人暮らし | 53 | 12.6% | ||
| 希望どおりに就職できるか | 72 | 17.1% | ||
| その他 | 4 | 1.0% | ||
| 合計 | 421 | 100.0% | ||
|
(4)法科大学院への進学希望がありますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ある | 108 | 25.3% | ||
| どちらかといえばある | 106 | 24.8% | ||
| どちらかといえばない | 85 | 19.9% | ||
| ない | 69 | 16.2% | ||
| わからない | 59 | 13.8% | ||
| 合計 | 427 | 100.0% | ||
|
(5)AO入試について関心がありますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ある | 96 | 22.5% | ||
| どちらかといえばある | 122 | 28.6% | ||
| どちらかといえばない | 114 | 26.7% | ||
| ない | 95 | 22.2% | ||
| 合計 | 427 | 100.0% | ||
|
(6)21世紀プログラムについて関心がありますか
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| ある | 59 | 14.1% | ||
| どちらかといえばある | 130 | 31.0% | ||
| どちらかといえばない | 127 | 30.3% | ||
| ない | 103 | 24.6% | ||
| 合計 | 419 | 100.0% | ||
|
(7)キャンパスの糸島半島への移転計画について
|
![]() |
|||
| 設問 | 件数 | 構成比 | ||
| 賛成 | 58 | 13.7% | ||
| どちらかと言えば賛成 | 69 | 16.3% | ||
| どちらかと言えば反対 | 71 | 16.8% | ||
| 反対 | 65 | 15.4% | ||
| わからない | 160 | 37.8% | ||
| 合計 | 423 | 100.0% | ||
ご協力、どうもありがとうございました。