九州大学説明会(法学部プログラム)午前の部アンケー ト
2007年8月7日実施
1.あなた自身について | ||||
(1)性別 | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
女 | 225 | 49.2% | ||
男 | 232 | 50.8% | ||
合計 | 457 | 100.0% | ||
(2)学年 | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
1年生 | 27 | 5.9% | ||
2年生 | 374 | 82.0% | ||
3年生 | 52 | 11.4% | ||
既卒 | 2 | 0.4% | ||
その他 | 1 | 0.2% | ||
合計 | 456 | 100.0% | ||
(3)所属(もしくは出身)高校の所在する県(あるいは国) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
福岡県 | 221 | 48.7% | ||
長崎県 | 51 | 11.2% | ||
大分県 | 27 | 5.9% | ||
佐賀県 | 24 | 5.3% | ||
熊本県 | 28 | 6.2% | ||
宮崎県 | 39 | 8.6% | ||
鹿児島県 | 17 | 3.7% | ||
沖縄県 | 1 | 0.2% | ||
九州を除く国内 | 44 | 9.7% | ||
海外 | 2 | 0.4% | ||
合計 | 454 | 100.0% | ||
(4)オープンキャンパスへの参加形態 | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
高校単位 | 239 | 52.8% | ||
個人参加 | 214 | 47.2% | ||
合計 | 453 | 100.0% | ||
(5)オープンキャンパスに関する情報 | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
高校から | 402 | 88.2% | ||
友人・先輩から | 9 | 2.0% | ||
知人から | 3 | 0.7% | ||
予備校から | 6 | 1.3% | ||
直接大学から | 7 | 1.5% | ||
ホームページから | 29 | 6.4% | ||
その他 | 0 | 0.0% | ||
合計 | 456 | 100.0% | ||
2.オープンキャンパスの感想について |
||||
(1)法学部紹介ビデオ | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
満足 | 166 | 45.0% | ||
やや満足 | 178 | 48.2% | ||
やや不満足 | 18 | 4.9% | ||
不満足 | 7 | 1.9% | ||
合計 | 369 | 100.0% | ||
(2)模擬講義 | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
満足 | 205 | 61.4% | ||
やや満足 | 111 | 33.2% | ||
やや不満足 | 17 | 5.1% | ||
不満足 | 1 | 0.3% | ||
合計 | 334 | 100.0% | ||
(3)パンフレット | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
満足 | 232 | 58.3% | ||
やや満足 | 145 | 36.4% | ||
やや不満足 | 19 | 4.8% | ||
不満足 | 2 | 0.5% | ||
合計 | 398 | 100.0% | ||
3.九州大学法学部への志望ついて |
||||
(1)九州大学法学部を希望していますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
はい | 265 | 58.9% | ||
いいえ | 56 | 12.4% | ||
わからない | 129 | 28.7% | ||
合計 | 450 | 100.0% | ||
(2)九州大学法学部は第一志望ですか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
はい | 168 | 53.8% | ||
いいえ | 64 | 20.5% | ||
わからない | 80 | 25.6% | ||
合計 | 312 | 100.0% | ||
(3)他に志望している大学(学部まで) | ||||
国公立大学 | 学部 | |||
北海道大学 | 法学部 | |||
東北大学 | 法学部 | |||
筑波大学 | 社会類第一学群学 部 | |||
千葉大学 | 法経学部、文学部 | |||
防衛大学 | 人文・社会科学専 攻学部 | |||
東京大学 | 法学部、文科一類 学部、理科一類学部、文科工類学部 | |||
東京学芸大学 | 教育学部 | |||
東京外国語大学 | フランス語学部 | |||
一橋大学 | 法学部、経済学部 | |||
首都大東京大学 | 法学部 | |||
横浜国立大学 | 法学部、経済学 部、国際経済学部、人間教育科学学部 | |||
京都大学 | 法学部、人間総合 学部 | |||
京都府立大学 | 文学部 | |||
大阪大学 | 法学部 | |||
大阪市立大学 | 法学部 | |||
名古屋大学 | 法学部 | |||
神戸大学 | 法学部 | |||
香川大学 | 法学部 | |||
広島大学 | 法学部 | |||
岡山大学 | 法学部 | |||
山口大学 | 経済学部 | |||
北九州大学 | 法学部、文学部 | |||
北九州市立大学 | 法学部、人間学 部、英米学部 | |||
九州大学 | 法学部、文学部、 教育学部、経済学部、薬学部、21cp学部 | |||
福岡女子大学 | 文学部 | |||
長崎大学 | 経済学部、国際関 係学類学部 | |||
熊本大学 | 法学部、教育学 部、人文学部 | |||
宮崎公立大学 | 人文学部 | |||
鹿児島大学 | 法文学部 | |||
私立大学 | 学部 | |||
青山学院大学 | 法学部 | |||
法政大学 | 法学部 | |||
上智大学 | 法学部、神学部 | |||
早稲田大学 | 法学部、政治経済 学部、国際教養学部 | |||
慶応大学 | 法学部 | |||
立命館大学 | 法学部、文学部 | |||
明治大学 | 法学部 | |||
同志社大学 | 法学部 | |||
津田塾大学 | 英文学部 | |||
中央大学 | 法学部 | |||
関西大学 | 法学部、マスコミ 学部 | |||
広島大学 | 法学部 | |||
西南学院大学 | 法学部、人文学 部、経済学部 | |||
九州産業大学 | 国際関係学部、工 学部 | |||
久留米大学 | 法学部 | |||
福岡大学 | 法学部、経済学部 | |||
(4)九州大学法学部の志望動機(複数回答2つ) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
教育内容 | 123 | 18.9% | ||
研究内容 | 33 | 5.1% | ||
大学の雰囲気 | 75 | 11.5% | ||
偏差値が適切 | 38 | 5.8% | ||
都心に近いキャン パス | 26 | 4.0% | ||
就職に有利 | 85 | 13.0% | ||
「国立大学」だか ら | 146 | 22.4% | ||
親・知り合い等の 勧め | 22 | 3.4% | ||
実家に近い | 65 | 10.0% | ||
何となく | 26 | 4.0% | ||
その他 | 13 | 2.0% | ||
合計 | 652 | 100.0% | ||
(5)法学部を志望する理由(複数回答2つ) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
法律家になりたい から | 141 | 26.9% | ||
法学・政治学に興 味があるから | 245 | 46.8% | ||
就職に有利だから | 85 | 16.2% | ||
偏差値 | 5 | 1.0% | ||
何となく | 36 | 6.9% | ||
その他 | 12 | 2.3% | ||
合計 | 524 | 100.0% | ||
(6)大学法学部の今後のあり方について | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
従来の法学部によ り魅力を感じる | 236 | 60.4% | ||
文系学部により魅 力を感じる | 107 | 27.4% | ||
上とは違う理由で (a)文系学部 | 5 | 1.3% | ||
上とは違う理由で (b)法学部 | 8 | 2.0% | ||
わからない | 35 | 9.0% | ||
合計 | 391 | 100.0% | ||
上とは違う理由で(a)文系学部 → その理由 | ||||
希望コースを決めていても他の事について知ることができるのは楽しそう。 | ||||
法学だけでなく、他学部の知識や考え方を学ぶことで見えてくるものがあると考えるから。 | ||||
東京大学のように文科・理科の分けるのがよいと思う。 | ||||
上とは違う理由で (b)法学部 → その理由 | ||||
成績が悪くても自分の希望するコースにいければ精一杯学ぶはず。希望のコースに行けなければ大学な んて来る意味がない。 | ||||
自分の希望通りのコースに行けないと嫌だから。 | ||||
受験後にそれでは自分は希望の所にいける確率が低いと思うから。 | ||||
自分が将来なりたい職業があるから、専門的な授業を受けたほうがよい。 | ||||
文系を一つの学部にすると、法学部志望の上層部の人々が有利になるから。 | ||||
たしかにくくってしまうとロースクールへの道の存在意義など論議があるのかもしれません。「ロース クールに行きさえすればいい」となるから「法学部」は意味がなくなるかもしれません。しかし、その中でも「法」と触れあい研究を深めていくことを大切に思 いたいから、「法学部」はあるべきだと思います。 | ||||
(7)身近な人に九州大学卒業生.在学生がいますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
家族・親類にいる | 76 | 18.6% | ||
知り合いにいる | 123 | 30.1% | ||
いない | 172 | 42.1% | ||
わからない | 38 | 9.3% | ||
合計 | 409 | 100.0% | ||
![]() |
||||
(8)身近にいる卒業生・在校生は九大進学を勧めていますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
はい | 77 | 39.5% | ||
いいえ | 24 | 12.3% | ||
わからない | 94 | 48.2% | ||
合計 | 195 | 100.0% | ||
4.九州大学に対するイメージについて |
||||
(1)九州大学に魅力を感じますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
感じる | 230 | 53.0% | ||
ある程度感じる | 175 | 40.3% | ||
あまり感じない | 27 | 6.2% | ||
全く感じない | 2 | 0.5% | ||
合計 | 434 | 100.0% | ||
(2)どのような点に魅力を感じますか(2つまで回答可) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
教育活動 | 150 | 22.0% | ||
研究活動 | 71 | 10.4% | ||
歴史.伝統 | 129 | 18.9% | ||
ネームバリュー | 144 | 21.1% | ||
都心に近いキャン パス | 61 | 9.0% | ||
施設.設備 | 43 | 6.3% | ||
資格取得 | 28 | 4.1% | ||
就職支援 | 27 | 4.0% | ||
課外活動 | 15 | 2.2% | ||
その他 | 13 | 1.9% | ||
合計 | 681 | 100.0% | ||
(3)どのような点に魅力を感じませんか(2つまで回答可) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
教育活動 | 16 | 4.1% | ||
研究活動 | 8 | 2.1% | ||
歴史.伝統 | 15 | 3.9% | ||
ネームバリュー | 17 | 4.4% | ||
都心に近いキャン パス | 101 | 26.2% | ||
施設.設備 | 154 | 39.9% | ||
資格取得 | 26 | 6.7% | ||
就職支援 | 23 | 6.0% | ||
課外活動 | 18 | 4.7% | ||
その他 | 8 | 2.1% | ||
合計 | 386 | 100.0% | ||
(4)九州大学の学生は全国から集まっていると思いますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
全国から | 47 | 11.0% | ||
どちらかといえば 全国 | 76 | 17.8% | ||
どちらかといえば 九州 | 240 | 56.2% | ||
九州がほとんど | 64 | 15.0% | ||
合計 | 427 | 100.0% | ||
(5)九州大学の知名度は全国的にあると思いますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
全国的 | 96 | 22.6% | ||
どちらかといえば 全国的 | 175 | 41.2% | ||
どちらかといえば 九州限定 | 133 | 31.3% | ||
九州限定 | 21 | 4.9% | ||
合計 | 425 | 100.0% | ||
(6)九州大学には国際的なイメージがあると思いますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
国際的 | 46 | 10.8% | ||
どちらかといえば 国際的 | 182 | 42.7% | ||
どちらかといえば 国際的でない | 175 | 41.1% | ||
国際的でない | 23 | 5.4% | ||
合計 | 426 | 100.0% | ||
(7)九州大学には就職に有利なイメージがあると思いますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
有利 | 170 | 39.8% | ||
どちらかといえば 有利 | 235 | 55.0% | ||
どちらかといえば 不利 | 20 | 4.7% | ||
不利 | 2 | 0.5% | ||
合計 | 427 | 100.0% | ||
(8)九州大学のライバルとしてイメージする大学はどこですか | ||||
国公立大学 | ||||
北海道大学 | ||||
東北大学 | ||||
東京大学 | ||||
一橋大学 | ||||
横浜国立大学 | ||||
筑波大学 | ||||
大阪大学 | ||||
神戸大学 | ||||
京都大学 | ||||
名古屋大学 | ||||
北九州市立大学 | ||||
広島大学 | ||||
熊本大学 | ||||
長崎大学 | ||||
鹿児島大学 | ||||
琉球大学 | ||||
私立大学 | ||||
立明館大学 | ||||
明治大学 | ||||
名古屋商科大学 | ||||
法政大学 | ||||
同志社大学 | ||||
中央大学 | ||||
早稲田大学 | ||||
青山学院大学 | ||||
西南学院大学 | ||||
上智大学 | ||||
慶応大学 | ||||
ものつくり大学 | ||||
デジタルハリウッド大学 | ||||
北九州市立大学 | ||||
福岡大学 | ||||
久留米大学 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | ||||
5.大学に対するニーズ・意 識について |
||||
(1)大学生活に求めるものは何ですか(2つまで回答可) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
専門的知識の修得 | 257 | 34.5% | ||
一般的・基礎的知 識の修得 | 74 | 9.9% | ||
人間性・倫理性の 育成 | 70 | 9.4% | ||
思考力・理論性の 育成 | 96 | 12.9% | ||
国際性の育成 | 31 | 4.2% | ||
資格の取得 | 53 | 7.1% | ||
友人を得ること | 64 | 8.6% | ||
部活動・サークル 活動 | 53 | 7.1% | ||
ゆとりのある生活 | 30 | 4.0% | ||
インターンシップ | 13 | 1.7% | ||
その他 | 3 | 0.4% | ||
合計 | 744 | 100.0% | ||
(2)大学生活に関して心配していることがありますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
ある | 275 | 66.6% | ||
ない | 56 | 13.6% | ||
わからない | 82 | 19.9% | ||
合計 | 413 | 100.0% | ||
(3)どのような点を心配していますか(2つまで回答可) | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
学業について行け るのか | 194 | 39.8% | ||
教官との人間関係 | 11 | 2.3% | ||
友人との人間関係 | 81 | 16.6% | ||
経済的な問題 | 68 | 14.0% | ||
一人暮らし | 38 | 7.8% | ||
希望どおりに就職 できるか | 92 | 18.9% | ||
その他 | 3 | 0.6% | ||
合計 | 487 | 100.0% | ||
(4)法科大学院への進学希望がありますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
ある | 110 | 26.9% | ||
どちらかといえば ある | 81 | 19.8% | ||
どちらかといえば ない | 87 | 21.3% | ||
ない | 70 | 17.1% | ||
わからない | 61 | 14.9% | ||
合計 | 409 | 100.0% | ||
(5)AO入試について関心がありますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
ある | 96 | 23.7% | ||
どちらかといえば ある | 110 | 27.2% | ||
どちらかといえば ない | 122 | 30.1% | ||
ない | 77 | 19.0% | ||
合計 | 405 | 100.0% | ||
(6)21世紀プログラムについて関心がありますか | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
ある | 53 | 13.0% | ||
どちらかといえば ある | 120 | 29.5% | ||
どちらかといえば ない | 139 | 34.2% | ||
ない | 95 | 23.3% | ||
合計 | 407 | 100.0% | ||
(7)九州大学キャンパスの糸島半島への移転計画について | ![]() |
|||
設問 | 件数 | 構成比 | ||
賛成 | 32 | 7.8% | ||
どちらかと言えば 賛成 | 29 | 7.1% | ||
どちらかと言えば 反対 | 86 | 21.0% | ||
反対 | 97 | 23.7% | ||
わからない | 166 | 40.5% | ||
合計 | 410 | 100.0% |
ご協力ありがとうございました