九州大学説明会(法学部プログラム)午前の部アンケー ト
2008年8月7日実施
1.あなた自身について | |||
(1)性別 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
女 | 274 | 52.8% | |
男 | 245 | 47.2% | |
合計 | 519 | 100.0% | |
(2)学年 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
1年生 | 13 | 2.5% | |
2年生 | 450 | 86.7% | |
3年生 | 47 | 9.1% | |
既卒 | 8 | 1.5% | |
その他 | 1 | 0.2% | |
合計 | 519 | 100.0% | |
(3)所属(もしくは出身)高校の所在する県(あるいは国) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
福岡県 | 196 | 38.0% | |
熊本県 | 61 | 11.8% | |
佐賀県 | 55 | 10.7% | |
宮崎県 | 50 | 9.7% | |
長崎県 | 41 | 7.9% | |
大分県 | 38 | 7.4% | |
鹿児島県 | 23 | 4.5% | |
沖縄県 | 1 | 0.2% | |
九州を除く国内 | 50 | 9.7% | |
海外 | 1 | 0.2% | |
合計 | 516 | 100.0% | |
(4)参加形態 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
高校単位 | 286 | 55.3% | |
個人参加 | 231 | 44.7% | |
合計 | 517 | 100.0% | |
(5)オープンキャンパスの情報の入手先 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
高校から | 427 | 82.3% | |
友人・先輩から | 22 | 4.2% | |
知人から | 14 | 2.7% | |
予備校から | 4 | 0.8% | |
直接大学から | 11 | 2.1% | |
その他 | 41 | 7.9% | |
合計 | 519 | 100.0% | |
2.オープンキャンパス午前の部の感想について | |||
(1)法学部紹介ビデオ | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
満足 | 182 | 40.0% | |
やや満足 | 221 | 48.6% | |
やや不満足 | 44 | 9.7% | |
不満足 | 8 | 1.8% | |
合計 | 455 | 100.0% | |
(2)模擬講義 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
満足 | 175 | 56.3% | |
やや満足 | 118 | 37.9% | |
やや不満足 | 15 | 4.8% | |
不満足 | 3 | 1.0% | |
合計 | 311 | 100.0% | |
(3)法学部案内パンフレット | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
満足 | 248 | 59.3% | |
やや満足 | 155 | 37.1% | |
やや不満足 | 11 | 2.6% | |
不満足 | 4 | 1.0% | |
合計 | 418 | 100.0% | |
3.九州大学法学部への志望ついて | |||
(1)九州大学法学部を希望していますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
はい | 296 | 57.8% | |
いいえ | 67 | 13.1% | |
わからない | 149 | 29.1% | |
合計 | 512 | 100.0% | |
(2)九州大学法学部は第一志望ですか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
はい | 163 | 43.6% | |
いいえ | 109 | 29.1% | |
わからない | 102 | 27.3% | |
合計 | 374 | 100.0% | |
(3)他に志望している大学(学部まで) | |||
国公立大学 | 学部 | ||
北海道大学 | 法学部 | ||
東北大学 | 法学部 | ||
国際教養大学 | |||
千葉大学 | 法経学部 | ||
筑波大学 | 社会・国際学部 | ||
防衛大学 | 人文・社会科学学部 | ||
東京大学 | 法学部、文科一類、文科三類、医学部 | ||
東京外国語大学 | フランス語学部 | ||
東京工業大学 | 第5学部 | ||
一橋大学 | 法学部 | ||
首都大学東京 | 法学系学部 | ||
埼玉大学 | 経済学部 | ||
横浜国立大学 | 経済学部、教育人間科学部 | ||
京都大学 | 法学部、経済学部、総合人間学部 | ||
大阪市立大学 | 法学部 | ||
大阪大学 | 法学部、経済学部、外国語学部 | ||
大阪府立大学 | |||
名古屋大学 | 法学部 | ||
神戸市外大学 | |||
神戸大学 | 法学部、国際文化学部 | ||
和歌山大学 | 観光学部 | ||
広島大学 | 法学部、教育学部 | ||
岡山大学 | 法学部 | ||
山口大学 | 経済学部 | ||
九州大学 | 法学部、文学部、教育学部、経済学部、医学部、理学部 | ||
福岡教育大学 | 教育学部 | ||
福岡県立大学 | 看護学部 | ||
北九州市立大学 | 法学部、文学部、外国語学部 | ||
佐賀大学 | 経済学部 | ||
熊本大学 | 法学部、文学部 | ||
宮崎大学 | 医学部 | ||
鹿児島大学 | 法文学部 | ||
琉球大学 | 法文学部、医学部 | ||
私立大学 | 学部 | ||
青山学院大学 | 法学部、国際政治経済学部 | ||
法政大学 | 法学部、国際関係学部 | ||
上智大学 | 法学部、外国語学部 | ||
應応大学 | 経済学部 | ||
立命館大学 | 法学部 | ||
立教大学 | 観光学部 | ||
明治大学 | 法学部、政治経済学部、国際日本学部 | ||
同志社大学 | 法学部、社会学部 | ||
中央大学 | 法学部 | ||
第一経済大学 | 経済学部 | ||
早稲田大学 | 法学部、政治経済学部、国際教養学部、商学部 | ||
創価大学 | 法学部 | ||
神戸学院大学 | 法学部 | ||
自治医科大学 | 医学部 | ||
産業医科大学 | 医学部 | ||
国際基督教大学 | 教養学部 | ||
慶應義塾大学 | 法学部 | ||
近畿大学 | 経済学部 | ||
京都女子大学 | 文学部 | ||
関西大学 | 文学部 | ||
関西学院大学 | 法学部 | ||
福岡大学 | 法学部、人文学部、薬学部 | ||
福岡教育大学 | 社会学部 | ||
西南学院大学 | 法学部、文学部、経済学部 | ||
久留米大学 | 法律学部 | ||
アジア太平洋大学 | 国際関係学部 | ||
長崎大学 | 経済学部 | ||
(4)九州大学法学部の志望動機(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
教育内容 | 149 | 19.9% | |
研究内容 | 34 | 4.6% | |
大学の雰囲気 | 85 | 11.4% | |
偏差値が適切 | 47 | 6.3% | |
都心に近いキャンパス | 16 | 2.1% | |
就職に有利 | 105 | 14.1% | |
国立大学 | 176 | 23.6% | |
親・知り合い等の勧め | 36 | 4.8% | |
実家に近い | 57 | 7.6% | |
何となく | 30 | 4.0% | |
その他 | 12 | 1.6% | |
合計 | 747 | 100.0% | |
(5)他学部ではなく法学部を志望する理由(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
法律家になりたいから | 152 | 25.0% | |
法学・政治学に興味があるから | 300 | 49.3% | |
就職に有利 | 92 | 15.1% | |
偏差値 | 7 | 1.1% | |
何となく | 42 | 6.9% | |
その他 | 16 | 2.6% | |
合計 | 609 | 100.0% | |
(6)文系学部か法学部かどちらに魅力を感じるか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
従来の法学部により魅力を感じる | 270 | 60.1% | |
文系学部により魅力を感じる | 136 | 30.3% | |
上とは違う理由で | 14 | 3.1% | |
わからない | 29 | 6.5% | |
合計 | 449 | 100.0% | |
上とは違う理由で(a)文系学部 → その理由 | |||
専門に縛られず、いろいろなことに挑戦できそうだから。 | |||
高校生のうちに将来を決めるなんてのは無理だから | |||
大学入試試験のペーパーだけでその人の特性が分かるとは言いがたいから。 | |||
両方に魅力があるので、「法学部」と「文系学部」を共存させるという形が、良いと思う。 | |||
上とは違う理由で(b)法学部 → その理由 | |||
やはり自分の希望する専門コースに進みたいから。 | |||
定員がきめられるならコースは自分には不適的だと思うから | |||
法律コースに進学したいのに、文系学部だったら違うコースに進学してしまうかもしれないから。 | |||
(7)身近に九州大学卒業生.在学生がいますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
家族・親類にいる | 95 | 20.2% | |
知り合いにいる | 125 | 26.5% | |
いない | 195 | 41.4% | |
わからない | 56 | 11.9% | |
合計 | 471 | 100.0% | |
![]() |
|||
(8)身近にいる卒業生・在校生は九大進学を勧めていますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
はい | 59 | 29.8% | |
いいえ | 37 | 18.7% | |
わからない | 102 | 51.5% | |
合計 | 198 | 100.0% | |
4.九州大学に対するイメージについて | |||
(1)九州大学に魅力を感じますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
感じる | 229 | 46.4% | |
ある程度感じる | 224 | 45.3% | |
あまり感じない | 38 | 7.7% | |
全く感じない | 3 | 0.6% | |
合計 | 494 | 100.0% | |
(2)どのような魅力を感じますか(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
教育活動 | 194 | 25.2% | |
研究活動 | 85 | 11.1% | |
歴史.伝統 | 148 | 19.2% | |
ネームバリュー | 136 | 17.7% | |
都心に近いキャンパス | 73 | 9.5% | |
施設.設備 | 37 | 4.8% | |
資格取得 | 34 | 4.4% | |
就職支援 | 35 | 4.6% | |
課外活動 | 13 | 1.7% | |
その他 | 14 | 1.8% | |
合計 | 769 | 100.0% | |
(3)どのような点に魅力を感じませんか(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
教育活動 | 17 | 3.9% | |
研究活動 | 11 | 2.5% | |
歴史.伝統 | 13 | 3.0% | |
ネームバリュー | 20 | 4.6% | |
立地条件 | 126 | 28.8% | |
施設.設備 | 156 | 35.7% | |
資格取得 | 23 | 5.3% | |
就職支援 | 28 | 6.4% | |
課外活動 | 19 | 4.3% | |
その他 | 24 | 5.5% | |
合計 | 437 | 100.0% | |
(4)九州大学の学生は九州出身者がほとんどだと思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
全国から | 64 | 13.2% | |
どちらかといえば全国 | 75 | 15.4% | |
どちらかといえば九州 | 284 | 58.4% | |
九州がほとんど | 63 | 13.0% | |
合計 | 486 | 100.0% | |
(5)九州大学の知名度は九州に限定されいてると思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
全国的 | 114 | 23.4% | |
どちらかといえば全国的 | 185 | 37.9% | |
どちらかといえば九州限定 | 164 | 33.6% | |
九州限定 | 25 | 5.1% | |
合計 | 488 | 100.0% | |
(6)九州大学には国際的なイメージがあると思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
国際的 | 47 | 9.7% | |
どちらかといえば国際的 | 232 | 47.8% | |
どちらかといえば国際的でない | 179 | 36.9% | |
国際的でない | 27 | 5.6% | |
合計 | 485 | 100.0% | |
(7)九州大学には就職に有利なイメージがあると思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
有利 | 204 | 41.7% | |
どちらかといえば有利 | 257 | 52.6% | |
どちらかといえば不利 | 23 | 4.7% | |
不利 | 5 | 1.0% | |
合計 | 489 | 100.0% | |
(8)九州大学のライバルとしてイメージする大学はどこですか | |||
国公立大学 | |||
北海道大学 | |||
東北大学 | |||
東京大学 | |||
千葉大学 | |||
筑波大学 | |||
横浜国立大学 | |||
一橋大学 | |||
大阪府立大学 | |||
大阪大学 | |||
大阪市立大学 | |||
神戸大学 | |||
京都大学 | |||
名古屋大学 | |||
山口大学 | |||
広島大学 | |||
岡山大学 | |||
佐賀大学 | |||
熊本大学 | |||
鹿児島大学 | |||
琉球大学 | |||
ハーバード大学 | |||
他の旧帝国大学 | |||
私立大学 | |||
立命館大学 | |||
立教大学 | |||
明治大学 | |||
法政大学 | |||
同志社大学 | |||
東京理科大学 | |||
中央大学 | |||
早稲田大学 | |||
青山学院大学 | |||
上智大学 | |||
甲子園大学 | |||
慶応義塾大学 | |||
関西大学 | |||
関西学院大学 | |||
一橋大学 | |||
APU大学 | |||
福岡大学 | |||
西南学院大学 | |||
九州産業大学 | |||
九州国際大学 | |||
熊本学園大学 | |||
5.大学に対するニーズ・意識について | |||
(1)大学生活に求めるものは何ですか(複数回答、2つまで) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
専門的知識の修得 | 293 | 33.1% | |
一般的・基礎的知識の修得 | 89 | 10.1% | |
人間性・倫理性の育成 | 72 | 8.1% | |
思考力・論理性の育成 | 104 | 11.8% | |
国際性の育成 | 47 | 5.3% | |
資格の取得 | 76 | 8.6% | |
友人を得ること | 72 | 8.1% | |
部活動・サークル活動 | 71 | 8.0% | |
ゆとりのある生活 | 37 | 4.2% | |
インターンシップ | 20 | 2.3% | |
その他 | 3 | 0.3% | |
合計 | 884 | 100.0% | |
(2)大学生活に関して心配していることがありますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
ある | 322 | 66.7% | |
ない | 60 | 12.4% | |
わからない | 101 | 20.9% | |
合計 | 483 | 100.0% | |
(3)どのような点を心配していますか(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
学業について行けるのか | 204 | 37.5% | |
教員との人間関係 | 8 | 1.5% | |
友人との人間関係 | 76 | 14.0% | |
経済的な問題 | 73 | 13.4% | |
一人暮らし | 64 | 11.8% | |
希望どおりに就職できるか | 116 | 21.3% | |
その他 | 3 | 0.6% | |
合計 | 544 | 100.0% | |
(4)法科大学院への進学希望がありますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
ある | 127 | 26.5% | |
どちらかといえばある | 100 | 20.8% | |
どちらかといえばない | 106 | 22.1% | |
ない | 91 | 19.0% | |
わからない | 56 | 11.7% | |
合計 | 480 | 100.0% | |
(5)AO入試について関心がありますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
ある | 94 | 19.7% | |
どちらかといえばある | 106 | 22.3% | |
どちらかといえばない | 144 | 30.3% | |
ない | 132 | 27.7% | |
合計 | 476 | 100.0% | |
(6)21世紀プログラムについて関心がありますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
ある | 54 | 11.3% | |
どちらかといえばある | 134 | 28.2% | |
どちらかといえばない | 154 | 32.4% | |
ない | 134 | 28.2% | |
合計 | 476 | 100.0% | |
(7)キャンパスの糸島半島への移転計画について | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
賛成 | 51 | 10.6% | |
どちらかと言えば賛成 | 41 | 8.5% | |
どちらかと言えば反対 | 100 | 20.7% | |
反対 | 105 | 21.8% | |
わからない | 185 | 38.4% | |
合計 | 482 | 100.0% |
ご協力ありがとうございました