九州大学説明会(法学部プログラム)アンケー ト
2009年8月6日実施
1.あなた自身について | |||
(1)性別 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
女 | 74 | 55.6% | |
男 | 59 | 44.4% | |
合計 | 133 | 100.0% | |
(2)学年 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
1年生 | 2 | 1.5% | |
2年生 | 121 | 91.0% | |
3年生 | 9 | 6.8% | |
既卒 | 0 | 0.0% | |
その他 | 1 | 0.8% | |
合計 | 133 | 100.0% | |
(3)所属(もしくは出身)高校の所在する県(あるいは国) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
福岡県 | 30 | 23.1% | |
佐賀県 | 20 | 15.4% | |
長崎県 | 18 | 13.8% | |
大分県 | 15 | 11.5% | |
鹿児島県 | 11 | 8.5% | |
熊本県 | 10 | 7.7% | |
宮崎県 | 8 | 6.2% | |
沖縄県 | 0 | 0.0% | |
九州を除く国内 | 18 | 13.8% | |
海外 | 0 | 0.0% | |
合計 | 130 | 100.0% | |
(4)参加形態 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
高校単位 | 87 | 65.4% | |
個人参加 | 46 | 34.6% | |
合計 | 133 | 100.0% | |
(5)オープンキャンパスの情報の入手先 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
高校から | 110 | 84.0% | |
友人・先輩から | 4 | 3.1% | |
知人から | 1 | 0.8% | |
予備校から | 0 | 0.0% | |
直接大学から | 3 | 2.3% | |
その他 | 13 | 9.9% | |
合計 | 131 | 100.0% | |
2.オープンキャンパスの感想について | |||
(1)法学部紹介ビデオ | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
満足 | 87 | 69.6% | |
やや満足 | 36 | 28.8% | |
やや不満足 | 2 | 1.6% | |
不満足 | 0 | 0.0% | |
合計 | 125 | 100.0% | |
(2)模擬講義 | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
満足 | 76 | 62.3% | |
やや満足 | 37 | 30.3% | |
やや不満足 | 8 | 6.6% | |
不満足 | 1 | 0.8% | |
合計 | 122 | 100.0% | |
(3)法学部案内パンフレット | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
満足 | 81 | 64.8% | |
やや満足 | 41 | 32.8% | |
やや不満足 | 3 | 2.4% | |
不満足 | 0 | 0.0% | |
合計 | 125 | 100.0% | |
3.九州大学法学部への志望ついて | |||
(1)九州大学法学部を希望していますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
はい | 79 | 60.8% | |
いいえ | 19 | 14.6% | |
わからない | 32 | 24.6% | |
合計 | 130 | 100.0% | |
(2)九州大学法学部は第一志望ですか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
はい | 43 | 45.7% | |
いいえ | 31 | 33.0% | |
わからない | 30 | 21.3% | |
合計 | 94 | 100.0% | |
(3)他に志望している大学(国立大学) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
一橋大学法学部 | 3 | 5.6% | |
岡山大学 法学部 | 3 | 5.6% | |
京都大学 人文学部 | 1 | 1.9% | |
京都大学 法学部 | 5 | 9.3% | |
京都大学 薬学部 | 1 | 1.9% | |
九州工業大学 情報工学部 | 1 | 1.9% | |
九州大学 経済学部 | 1 | 1.9% | |
九州大学法学部 | 2 | 3.7% | |
熊本大学法学部 | 9 | 16.7% | |
広島大学教育学部 | 1 | 1.9% | |
広島大学法学部 | 7 | 13.0% | |
佐賀大学経済学部 | 1 | 1.9% | |
山口大学経済学部 | 1 | 1.9% | |
鹿児島大学法学部 | 1 | 1.9% | |
首都大学東京大学都市教養学部 | 1 | 1.9% | |
神戸大学法学部 | 5 | 9.3% | |
大阪大学法学部 | 4 | 7.4% | |
大分大学経済学部 | 1 | 1.9% | |
長崎大学経済学部 | 1 | 1.9% | |
東京外語大学 | 1 | 1.9% | |
東京大学経済学部 | 1 | 1.9% | |
北海道大学法学部 | 1 | 1.9% | |
北九州大学法学部 | 1 | 1.9% | |
琉球大学法学部 | 1 | 1.9% | |
合計 | 54 | 100.0% | |
(3)他に志望している大学(私立大学) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
関西学院大学 法学部 | 1 | 3.6% | |
久留米大学 法学部 | 1 | 3.6% | |
慶応義塾大学 文学部 | 1 | 3.6% | |
慶応義塾大学 法学部 | 2 | 7.1% | |
国際基督教大学 法学部 | 1 | 3.6% | |
山口大学 獣医学部 | 1 | 3.6% | |
西南学院大学 法学部 | 5 | 17.9% | |
西南学院大学 | 1 | 3.6% | |
早稲田大学 法学部 | 3 | 10.7% | |
早稲田大学 政治経済学部 | 1 | 3.6% | |
中央大学 法学部 | 6 | 21.4% | |
福岡工業大学 工学部 | 1 | 3.6% | |
福岡大学 法学部 | 2 | 7.1% | |
明治大学 法学部 | 1 | 3.6% | |
明治大学 | 1 | 3.6% | |
合計 | 28 | 100.0% | |
(4)九州大学法学部の志望動機(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
教育内容 | 45 | 25.0% | |
研究内容 | 13 | 7.2% | |
大学の雰囲気 | 23 | 12.8% | |
偏差値が適切 | 15 | 8.3% | |
都心に近いキャンパス | 8 | 4.4% | |
就職に有利 | 18 | 10.0% | |
国立大学 | 33 | 18.3% | |
親・知り合い等の勧め | 9 | 5.0% | |
実家に近い | 9 | 5.0% | |
何となく | 4 | 2.2% | |
その他 | 3 | 1.7% | |
合計 | 180 | 100.0% | |
(5)他学部ではなく法学部を志望する理由(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
法律家になりたいから | 50 | 31.1% | |
法学・政治学に興味があるから | 78 | 48.4% | |
就職に有利 | 22 | 13.7% | |
偏差値 | 4 | 2.5% | |
何となく | 5 | 3.1% | |
その他 | 2 | 1.2% | |
合計 | 161 | 100.0% | |
(6)文系学部か法学部かどちらに魅力を感じるか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
従来の法学部により魅力を感じる | 71 | 62.8% | |
文系学部により魅力を感じる | 32 | 28.3% | |
上とは違う理由で | 4 | 3.5% | |
わからない | 6 | 5.3% | |
合計 | 113 | 100.0% | |
上とは違う理由で(a)文系学部 → その理由 | |||
まだ、自分が何をしたいのかよくわからないから | |||
勉強に興味がないから。 | |||
多くのことを幅広く学ぶことで自分の興味をはっきりできるし、学部の雰囲気も感じることができるから | |||
上とは違う理由で(b)法学部 → その理由 | |||
(7)身近に九州大学卒業生.在学生がいますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
家族・親類にいる | 20 | 17.4% | |
知り合いにいる | 23 | 20.0% | |
いない | 65 | 56.5% | |
わからない | 7 | 6.1% | |
合計 | 115 | 100.0% | |
![]() |
|||
(8)身近にいる卒業生・在校生は九大進学を勧めていますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
はい | 12 | 26.7% | |
いいえ | 11 | 24.4% | |
わからない | 22 | 48.9% | |
合計 | 45 | 100.0% | |
4.九州大学に対するイメージについて | |||
(1)九州大学に魅力を感じますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
感じる | 78 | 63.4% | |
ある程度感じる | 36 | 29.3% | |
あまり感じない | 9 | 7.3% | |
全く感じない | 0 | 0.0% | |
合計 | 123 | 100.0% | |
(2)どのような魅力を感じますか(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
教育活動 | 55 | 26.3% | |
研究活動 | 27 | 12.9% | |
歴史.伝統 | 36 | 17.2% | |
ネームバリュー | 31 | 14.8% | |
都心に近いキャンパス | 19 | 9.1% | |
施設.設備 | 25 | 12.0% | |
資格取得 | 7 | 3.3% | |
就職支援 | 6 | 2.9% | |
課外活動 | 1 | 0.5% | |
その他 | 2 | 1.0% | |
合計 | 209 | 100.0% | |
(3)どのような点に魅力を感じませんか(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
教育活動 | 3 | 2.7% | |
研究活動 | 2 | 1.8% | |
歴史.伝統 | 4 | 3.6% | |
ネームバリュー | 4 | 3.6% | |
立地条件 | 40 | 36.4% | |
施設.設備 | 21 | 19.1% | |
資格取得 | 15 | 13.6% | |
就職支援 | 10 | 9.1% | |
課外活動 | 2 | 1.8% | |
その他 | 9 | 8.2% | |
合計 | 110 | 100.0% | |
(4)九州大学の学生は九州出身者がほとんどだと思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
全国から | 13 | 10.5% | |
どちらかといえば全国 | 23 | 18.5% | |
どちらかといえば九州 | 71 | 57.3% | |
九州がほとんど | 17 | 13.7% | |
合計 | 124 | 100.0% | |
(5)九州大学の知名度は九州に限定されいてると思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
全国的 | 30 | 24..2% | |
どちらかといえば全国的 | 58 | 46.8% | |
どちらかといえば九州限定 | 31 | 25.0% | |
九州限定 | 5 | 4.0% | |
合計 | 124 | 100.0% | |
(6)九州大学には国際的なイメージがあると思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
国際的 | 9 | 7.3% | |
どちらかといえば国際的 | 63 | 50.8% | |
どちらかといえば国際的でない | 48 | 38.7% | |
国際的でない | 4 | 3.2% | |
合計 | 124 | 100.0% | |
(7)九州大学には就職に有利なイメージがあると思いますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
有利 | 53 | 42.7% | |
どちらかといえば有利 | 66 | 53.2% | |
どちらかといえば不利 | 5 | 4.0% | |
不利 | 0 | 0.0% | |
合計 | 124 | 100.0% | |
(8)九州大学のライバルとしてイメージする大学はどこですか(国公立大学) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
大阪大学 | 13 | 18.1% | |
東京大学 | 6 | 8.3% | |
熊本大学 | 8 | 11.1% | |
東北大学 | 12 | 16.7% | |
神戸大学 | 11 | 15.3% | |
京都大学 | 6 | 8.3% | |
広島大学 | 3 | 4.2% | |
一橋大学 | 3 | 4.2% | |
名古屋大学 | 6 | 8.3% | |
北海道大学 | 4 | 5.6% | |
合計 | 72 | 100.0% | |
(8)九州大学のライバルとしてイメージする大学はどこですか(私立大学) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
早稲田大学 | 12 | 30.0% | |
上智大学 | 2 | 5.0% | |
法政大学 | 2 | 5.0% | |
慶應大学 | 3 | 7.5% | |
青山学院大学 | 1 | 2.5% | |
西南学院大学 | 5 | 12.5% | |
中央大学 | 3 | 7.5% | |
明治大学 | 4 | 10.0% | |
立命館大学 | 2 | 5.0% | |
同志社大学 | 2 | 5.0% | |
福岡大学 | 1 | 2.5% | |
久留米大学 | 1 | 2.5% | |
宮崎国際大学 | 1 | 2.5% | |
西九州大学 | 1 | 2.5% | |
合計 | 40 | 100.0% | |
5.大学に対するニーズ・意識について | |||
(1)大学生活に求めるものは何ですか(複数回答、2つまで) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
専門的知識の修得 | 85 | 39.5% | |
一般的・基礎的知識の修得 | 22 | 10.2% | |
人間性・倫理性の育成 | 18 | 8.4% | |
思考力・論理性の育成 | 27 | 12.6% | |
国際性の育成 | 6 | 2.8% | |
資格の取得 | 15 | 7.0% | |
友人を得ること | 11 | 5.1% | |
部活動・サークル活動 | 15 | 8.0% | |
ゆとりのある生活 | 10 | 4.7% | |
インターンシップ(職業経験) | 4 | 1.9% | |
その他 | 2 | 0.9% | |
合計 | 215 | 100.0% | |
(2)大学生活に関して心配していることがありますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
ある | 87 | 73.7% | |
ない | 9 | 7.6% | |
わからない | 22 | 18.6% | |
合計 | 118 | 100.0% | |
(3)どのような点を心配していますか(複数回答2つ) | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
学業について行けるのか | 56 | 38.4% | |
教員との人間関係 | 5 | 3.4% | |
友人との人間関係 | 17 | 11.6% | |
経済的な問題 | 29 | 19.9% | |
一人暮らし | 17 | 11.6% | |
希望どおりに就職できるか | 22 | 15.1% | |
その他 | 0 | 0.0% | |
合計 | 146 | 100.0% | |
(4)法科大学院への進学希望がありますか | ![]() |
||
設問 | 件数 | 構成比 | |
ある | 36 | 31.9% | |
どちらかといえばある | 22 | 19.5% | |
どちらかといえばない | 19 | 16.8% | |
ない | 17 | 15.0% | |
わからない | 19 | 16.8% | |
合計 | 113 | 100.0% | |
ご協力ありがとうございました